🇷🇺 کانالهای تلگرام در روسيا در دستهبندی غذا و نوشیدنی
بزرگترین پایگاه داده کانالهای تلگرام در روسيا در دستهبندی غذا و نوشیدنی
نام | مشترکین | Ads Index | رشد (۲۴ ساعت) | رشد (۳۰ روز) | گراف رشد (۹۰ روز) | بازدیدها | ER | دستهبندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 کانال عمومیUsername for Pro | 993 693 | 1 362 | 31 614 | 67 113 | 6.75% | |||
2 کانال عمومیUsername for Pro | 892 744 | 1 845 | 27 041 | 170 652 | 19.12% | |||
3 کانال بسته | 605 423 | 283 | 4 441 | 51 421 | 8.49% | |||
4 کانال عمومیUsername for Pro | 589 455 | 794 | 20 216 | 80 517 | 13.66% | |||
5 کانال عمومیUsername for Pro | 505 156 | 584 | 22 677 | 127 117 | 25.16% | |||
6 کانال بسته | 471 753 | 718 | 21 094 | 31 993 | 6.78% | |||
7 کانال بسته | 470 497 | 552 | 6 637 | 39 228 | 8.34% | |||
8 کانال عمومیUsername for Pro | 466 316 | 2 723 | 26 924 | 29 023 | 6.22% | |||
9 کانال عمومیUsername for Pro | 457 672 | 167 | 21 861 | 177 980 | 38.89% | |||
10 کانال عمومیUsername for Pro | 454 225 | 220 | 6 540 | 33 245 | 7.32% | |||
11 کانال بسته | 450 764 | 487 | 4 605 | 46 675 | 10.35% | |||
12 کانال بسته | 405 778 | 375 | 5 442 | 31 849 | 7.85% | |||
13 کانال بسته | 402 209 | 3 767 | 5 025 | 39 894 | 9.92% | |||
14 کانال عمومیUsername for Pro | 390 586 | 576 | 26 241 | 130 862 | 33.50% | |||
15 کانال بسته | 362 385 | 30 | 153 | 30 627 | 8.45% | |||
16 کانال عمومیUsername for Pro | 327 243 | 323 | 1 424 | 48 401 | 14.79% | |||
17 کانال عمومیUsername for Pro | 312 513 | 88 | 2 496 | 26 515 | 8.48% | |||
18 کانال عمومیUsername for Pro | 296 699 | 192 | 4 692 | 17 212 | 5.80% | |||
19 کانال بسته | 293 533 | 235 | 3 265 | 19 851 | 6.76% | |||
20 کانال عمومیUsername for Pro | 287 886 | 447 | 495 | 71 515 | 24.84% | |||
21 کانال بسته | 287 757 | 175 | 3 052 | 19 685 | 6.84% | |||
22 کانال عمومیUsername for Pro | 286 153 | 2 079 | 29 927 | 197 447 | 69.00% | |||
23 کانال عمومیUsername for Pro | 280 616 | 191 | 6 408 | 14 921 | 5.32% | |||
24 کانال عمومیUsername for Pro | 273 815 | 5 | 20 644 | 107 086 | 39.11% | |||
25 کانال بسته | 266 968 | 173 | 3 995 | 20 289 | 7.60% | |||
26 کانال عمومیUsername for Pro | 256 484 | 304 | 4 804 | 33 360 | 13.01% | |||
27 کانال عمومیUsername for Pro | 252 786 | 141 | 2 441 | 22 719 | 8.99% | |||
28 کانال عمومیUsername for Pro | 251 566 | 23 | 793 | 153 024 | 60.83% | |||
29 کانال بسته | 250 309 | 316 | 12 328 | 0 | 0% | |||
30 کانال عمومیUsername for Pro | 244 135 | 129 | 3 490 | 40 756 | 16.69% | |||
31 کانال عمومیUsername for Pro | 220 920 | 3 855 | 2 138 | 9 572 | 4.33% | |||
32 کانال بسته | 210 450 | 4 | 2 184 | 25 336 | 12.04% | |||
33 کانال عمومیUsername for Pro | 179 998 | 18 | 190 | 87 516 | 48.62% | |||
34 کانال عمومیUsername for Pro | 173 850 | 3 290 | 12 457 | 35 316 | 20.31% | |||
35 کانال عمومیUsername for Pro | 157 951 | 88 | 381 | 24 611 | 15.58% | |||
36 کانال بسته | 153 803 | 268 | 2 992 | 17 040 | 11.08% | |||
37 کانال عمومیUsername for Pro | 150 890 | 3 182 | 13 560 | 38 915 | 25.79% | |||
38 کانال عمومیUsername for Pro | 140 055 | 8 | 443 | 38 637 | 27.59% | |||
39 کانال بسته | 134 365 | 77 | 2 061 | 11 592 | 8.63% | |||
40 کانال عمومیUsername for Pro | 132 457 | 606 | 7 478 | 97 577 | 73.67% | |||
41 کانال عمومیUsername for Pro | 129 680 | 40 | 656 | 26 528 | 20.46% | |||
42 کانال عمومیUsername for Pro | 125 681 | 43 | 55 522 | 0 | 0% | |||
43 کانال عمومیUsername for Pro | 124 030 | 66 | 1 900 | 5 329 | 4.30% | |||
44 کانال بسته | 111 472 | 164 | 591 | 11 195 | 10.04% | |||
45 کانال عمومیUsername for Pro | 107 044 | 58 | 1 620 | 15 297 | 14.29% | |||
46 کانال عمومیUsername for Pro | 101 096 | 3 | 587 | 32 267 | 31.92% | |||
47 کانال عمومیUsername for Pro | 92 599 | 179 | 637 | 16 803 | 18.15% | |||
48 کانال بسته | 86 630 | 183 | 4 409 | 41 | 0.05% | |||
49 کانال عمومیUsername for Pro | 85 739 | 0 | 950 | 6 774 | 7.90% | |||
50 کانال عمومیUsername for Pro | 82 540 | 5 | 3 708 | 10 388 | 12.59% | |||
51 کانال عمومیUsername for Pro | 79 232 | 44 | 213 | 20 997 | 26.50% | |||
52 کانال عمومیUsername for Pro | 71 876 | 9 | 1 200 | 10 241 | 14.25% | |||
53 کانال عمومیUsername for Pro | 70 124 | 34 | 896 | 3 839 | 5.47% | |||
54 کانال عمومیUsername for Pro | 69 632 | 21 | 1 250 | 11 939 | 17.15% | |||
55 کانال عمومیUsername for Pro | 59 001 | 27 | 391 | 16 568 | 28.08% | |||
56 کانال عمومیUsername for Pro | 48 382 | 2 | 593 | 3 008 | 6.22% | |||
57 کانال عمومیUsername for Pro | 47 749 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
58 کانال عمومیUsername for Pro | 45 861 | 47 | 3 772 | 15 165 | 33.07% | |||
59 کانال عمومیUsername for Pro | 38 019 | 4 | 257 | 6 336 | 16.67% | |||
60 کانال عمومیUsername for Pro | 36 997 | 15 | 434 | 2 515 | 6.80% | |||
61 کانال بسته | 33 098 | 67 | 2 443 | 115 | 0.35% | |||
62 کانال بسته | 31 887 | 72 | 2 463 | 134 | 0.42% | |||
63 کانال عمومیUsername for Pro | 23 530 | 14 | 1 188 | 16 127 | 68.54% | |||
64 کانال عمومیUsername for Pro | 22 262 | 7 | 68 | 13 828 | 62.11% | |||
65 کانال عمومیUsername for Pro | 19 414 | 15 | 191 | 2 971 | 15.30% | |||
66 کانال عمومیUsername for Pro | 19 044 | 17 | 198 | 6 873 | 36.09% | |||
67 کانال عمومیUsername for Pro | 18 217 | 3 | 39 | 1 529 | 8.39% | |||
68 کانال عمومیUsername for Pro | 17 563 | 0 | 113 | 1 978 | 11.26% | |||
69 کانال عمومیUsername for Pro | 16 525 | 4 | 98 | 3 432 | 20.77% | |||
70 کانال عمومیUsername for Pro | 16 058 | 21 | 36 | 767 | 4.78% | |||
71 کانال عمومیUsername for Pro | 14 851 | 12 | 48 | 4 419 | 29.77% | |||
72 کانال عمومیUsername for Pro | 14 415 | 4 | 87 | 0 | 0% | |||
73 کانال عمومیUsername for Pro | 13 571 | 3 | 120 | 1 445 | 10.65% | |||
74 کانال عمومیUsername for Pro | 13 037 | 5 | 186 | 547 | 4.19% | |||
75 کانال عمومیUsername for Pro | 9 541 | 2 | 148 | 310 | 3.25% | |||
76 کانال بسته | 6 870 | 10 | 100 | 0 | 0% | |||
77 کانال بسته | 6 650 | 14 | 491 | 43 | 0.65% | |||
78 کانال عمومیUsername for Pro | 6 580 | 6 | 135 | 486 | 7.39% | |||
79 کانال بسته | 2 511 | 5 | 76 | 6 | 0.24% |
نمایش
دستهبندیها
- هنر و طراحی116
- زیبایی130
- پیشبینی و کازینو1.1k
- وبلاگها158
- کتب172
- تجارت264
- حرفه176
- رمزارزها902
- اقتصاد و امور مالی530
- آموزش753
- ایراتیک226
- حقایق126
- خانواده و کودکان64
- غذا و نوشیدنی120
- بازیها239
- سبک زندگی سالم117
- خانه و معماری53
- شوخی و سرگرمی360
- قانونی51
- زبانشناسی38
- بازاریابی و PR67
- پزشکی130
- انگیزه و نقل قولها206
- فیلمها336
- موسیقی343
- طبیعت و حیوانات82
- اخبار و رسانهها1.1k
- متفرقه1
- تصویر48
- سیاست620
- محتوای ممنوع73
- روانشناسی98
- املاک و مستغلات68
- دین و مذهبی561
- فروش241
- شبکههای اجتماعی108
- ورزش281
- فناوری و برنامهها511
- تلگرام64
- حمل و نقل81
- سفر105
آرژانتین5
ارمنستان10
النمسا2
أذربيجان9
بنغلاديش15
بيلاروسيا17
البرازيل43
كمبوديا3
تشيلي1
الصين289
كولومبيا4
جمهورية التشيك3
مصر16
أثيوبيا90
فنلندة3
فرنسا30
جورجيا1
ألمانيا105
الهند1.7k
اندونيسيا114
دولي265
إيران2.1k
العراق409
إسرائيل16
ايطاليا57
اليابان3
كازاخستان30
كوريا20
قيرغيزستان1
لاتفيا1
ليبيا1
ماليزيا229
مکزیک2
مولدوفا3
ميانمار128
هولندا1
نيجيريا23
پرو3
بولندا2
البرتغال12
روسيا3.1k
المملكة العربية السعودية313
سنغافورة34
إسبانيا140
سريلانكا2
سوريا13
طاجيكستان1
تركيا31
الإمارات5
أوكرانيا353
المملكة المتحدة55
الولايات المتحدة الأمريكية259
أوزبكستان687
ونزوئلا7
فيتنام24