🇮🇳 کانالهای تلگرام در الهند
بزرگترین پایگاه داده کانالهای تلگرام در الهند
نام | مشترکین | Ads Index | رشد (۲۴ ساعت) | رشد (۳۰ روز) | گراف رشد (۹۰ روز) | بازدیدها | ER | دستهبندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 کانال بسته | 6 505 706 | 2 291 | 148 450 | 360 443 | 5.54% | |||
2 کانال بسته | 4 374 305 | 6 221 | 60 445 | 69 818 | 1.60% | |||
3 کانال عمومیUsername for Pro | 3 730 373 | 41 962 | 54 218 | 50 070 | 1.34% | |||
4 کانال عمومیUsername for Pro | 3 569 534 | 3 762 | 173 160 | 422 981 | 11.86% | |||
5 کانال بسته | 3 407 713 | 6 456 | 47 140 | 70 884 | 2.08% | |||
6 کانال عمومیUsername for Pro | 3 043 421 | 2 439 | 33 628 | 84 770 | 2.79% | |||
7 کانال بسته | 2 937 074 | 2 761 | 103 433 | 101 350 | 3.45% | |||
8 کانال بسته | 2 810 833 | 3 309 | 102 469 | 76 573 | 2.72% | |||
9 کانال عمومیUsername for Pro | 2 206 636 | 908 | 11 617 | 413 961 | 18.76% | |||
10 کانال بسته | 2 201 442 | 621 | 98 420 | 125 458 | 5.70% | |||
11 کانال عمومیUsername for Pro | 2 053 393 | 2 184 | 69 287 | 71 968 | 3.50% | |||
12 کانال عمومیUsername for Pro | 2 019 874 | 1 136 | 29 435 | 304 155 | 15.07% | |||
13 کانال بسته | 1 964 825 | 1 738 | 48 762 | 27 434 | 1.40% | |||
14 کانال عمومیUsername for Pro | 1 896 755 | 0 | 60 628 | 143 893 | 7.59% | |||
15 کانال عمومیUsername for Pro | 1 878 658 | 2 380 | 128 775 | 205 213 | 10.92% | |||
16 کانال بسته | 1 864 883 | 1 634 | 44 039 | 0 | 0% | |||
17 کانال بسته | 1 849 203 | 7 323 | 8 220 | 28 790 | 1.56% | |||
18 کانال بسته | 1 592 667 | 1 461 | 49 799 | 23 865 | 1.50% | |||
19 کانال بسته | 1 585 407 | 798 | 32 918 | 44 154 | 2.78% | |||
20 کانال عمومیUsername for Pro | 1 562 426 | 1 997 | 80 432 | 181 707 | 11.60% | |||
21 کانال بسته | 1 444 430 | 874 | 33 204 | 32 986 | 2.28% | |||
22 کانال بسته | 1 415 114 | 348 | 13 011 | 22 529 | 1.59% | |||
23 کانال عمومیUsername for Pro | 1 348 638 | 8 326 | 14 351 | 49 098 | 3.64% | |||
24 کانال عمومیUsername for Pro | 1 280 672 | 400 | 16 216 | 108 879 | 8.50% | |||
25 کانال عمومیUsername for Pro | 1 243 872 | 4 088 | 62 385 | 115 185 | 9.25% | |||
26 کانال عمومیUsername for Pro | 1 168 448 | 1 091 | 33 975 | 351 843 | 30.14% | |||
27 کانال عمومیUsername for Pro | 1 164 767 | 1 997 | 28 147 | 108 740 | 9.34% | |||
28 کانال عمومیUsername for Pro | 1 122 947 | 1 620 | 18 419 | 199 067 | 17.74% | |||
29 کانال بسته | 1 116 405 | 804 | 25 016 | 18 558 | 1.66% | |||
30 کانال عمومیUsername for Pro | 1 070 337 | 420 | 676 | 59 154 | 5.53% | |||
31 کانال بسته | 1 063 620 | 8 348 | 8 110 | 14 650 | 1.38% | |||
32 کانال عمومیUsername for Pro | 1 033 459 | 644 | 25 796 | 14 375 | 1.39% | |||
33 کانال بسته | 1 019 426 | 8 115 | 10 032 | 46 356 | 4.54% | |||
34 | 1 008 869 | 649 | 27 292 | 29 340 | 2.91% | |||
35 کانال عمومیUsername for Pro | 965 747 | 2 226 | 9 270 | 143 261 | 14.86% | |||
36 کانال بسته | 960 795 | 1 679 | 62 800 | 160 564 | 16.70% | |||
37 کانال عمومیUsername for Pro | 956 271 | 121 | 4 773 | 39 308 | 4.11% | |||
38 کانال عمومیUsername for Pro | 933 765 | 785 | 15 005 | 224 915 | 24.11% | |||
39 کانال بسته | 914 086 | 1 573 | 6 731 | 36 278 | 3.97% | |||
40 کانال عمومیUsername for Pro | 899 263 | 179 | 11 389 | 35 439 | 3.94% | |||
41 کانال عمومیUsername for Pro | 898 051 | 10 293 | 523 103 | 51 944 | 5.80% | |||
42 کانال عمومیUsername for Pro | 858 291 | 1 009 | 30 519 | 30 921 | 3.60% | |||
43 کانال عمومیUsername for Pro | 846 214 | 86 | 7 080 | 26 972 | 3.19% | |||
44 کانال عمومیUsername for Pro | 842 060 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
45 کانال عمومیUsername for Pro | 816 765 | 12 | 9 336 | 130 990 | 16.04% | |||
46 کانال عمومیUsername for Pro | 806 374 | 666 | 24 916 | 41 346 | 5.13% | |||
47 کانال عمومیUsername for Pro | 801 330 | 866 | 21 847 | 29 202 | 3.64% | |||
48 کانال بسته | 795 341 | 1 022 | 2 553 | 6 428 | 0.81% | |||
49 کانال عمومیUsername for Pro | 754 120 | 3 508 | 84 055 | 36 253 | 4.82% | |||
50 کانال عمومیUsername for Pro | 750 587 | 83 | 3 558 | 32 889 | 4.38% | |||
51 کانال بسته | 748 904 | 723 | 20 001 | 7 610 | 1.02% | |||
52 کانال عمومیUsername for Pro | 747 138 | 902 | 96 903 | 19 469 | 2.63% | |||
53 کانال عمومیUsername for Pro | 742 840 | 23 153 | 17 907 | 30 602 | 4.19% | |||
54 کانال عمومیUsername for Pro | 742 555 | 283 | 9 943 | 42 876 | 5.78% | |||
55 کانال عمومیUsername for Pro | 738 427 | 317 | 13 763 | 149 707 | 20.28% | |||
56 کانال بسته | 730 221 | 276 | 18 874 | 42 681 | 5.84% | |||
57 کانال عمومیUsername for Pro | 729 368 | 77 | 171 | 160 817 | 22.05% | |||
58 کانال بسته | 721 198 | 874 | 52 690 | 15 968 | 2.21% | |||
59 کانال بسته | 718 874 | 2 719 | 1 137 | 16 269 | 2.26% | |||
60 کانال عمومیUsername for Pro | 712 631 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
61 کانال عمومیUsername for Pro | 699 032 | 329 | 10 016 | 4 644 | 0.66% | |||
62 کانال بسته | 682 737 | 226 | 18 812 | 36 801 | 5.38% | |||
63 کانال عمومیUsername for Pro | 682 350 | 552 | 45 026 | 122 702 | 18.04% | |||
64 کانال عمومیUsername for Pro | 681 616 | 3 417 | 51 748 | 129 618 | 19.10% | |||
65 کانال عمومیUsername for Pro | 677 749 | 852 | 14 945 | 82 693 | 12.23% | |||
66 کانال عمومیUsername for Pro | 662 948 | 589 | 13 523 | 2 792 | 0.42% | |||
67 کانال عمومیUsername for Pro | 658 694 | 410 | 3 050 | 40 808 | 6.21% | N/A | ||
68 کانال بسته | 653 428 | 244 | 22 938 | 12 024 | 1.84% | |||
69 کانال عمومیUsername for Pro | 647 037 | 2 127 | 52 691 | 51 524 | 7.94% | |||
70 کانال عمومیUsername for Pro | 639 893 | 10 | 2 468 | 168 001 | 26.26% | |||
71 کانال بسته | 639 688 | 454 | 16 223 | 13 277 | 2.07% | |||
72 کانال بسته | 634 830 | 268 | 5 267 | 14 261 | 2.25% | |||
73 کانال بسته | 629 557 | 589 | 18 748 | 2 558 | 0.41% | |||
74 کانال عمومیUsername for Pro | 616 530 | 166 | 15 124 | 17 613 | 2.85% | |||
75 کانال بسته | 611 618 | 334 | 7 253 | 19 567 | 3.20% | |||
76 کانال بسته | 601 609 | 1 288 | 9 563 | 42 881 | 7.14% | |||
77 کانال عمومیUsername for Pro | 598 665 | 1 048 | 65 450 | 11 331 | 1.89% | |||
78 کانال بسته | 592 815 | 1 097 | 20 845 | 42 417 | 7.14% | |||
79 کانال عمومیUsername for Pro | 589 391 | 77 | 4 918 | 0 | 0% | |||
80 کانال بسته | 589 233 | 229 | 15 932 | 1 031 | 0.17% | |||
81 کانال عمومیUsername for Pro | 582 986 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
82 کانال عمومیUsername for Pro | 581 657 | 47 | 2 329 | 131 638 | 22.63% | |||
83 کانال بسته | 574 747 | 168 | 8 781 | 20 858 | 3.63% | |||
84 کانال عمومیUsername for Pro | 565 905 | 562 | 11 274 | 8 622 | 1.52% | |||
85 کانال عمومیUsername for Pro | 563 244 | 307 | 7 081 | 85 030 | 15.09% | |||
86 کانال بسته | 560 248 | 500 | 15 176 | 47 362 | 8.44% | |||
87 کانال عمومیUsername for Pro | 554 731 | 392 | 6 091 | 7 635 | 1.38% | |||
88 کانال عمومیUsername for Pro | 552 319 | 267 | 5 228 | 27 103 | 4.91% | |||
89 کانال عمومیUsername for Pro | 542 343 | 470 | 19 828 | 100 586 | 18.52% | |||
90 کانال عمومیUsername for Pro | 534 167 | 486 | 14 335 | 236 | 0.04% | |||
91 کانال عمومیUsername for Pro | 533 102 | 719 | 132 777 | 43 726 | 8.18% | |||
92 کانال عمومیUsername for Pro | 529 574 | 62 | 2 325 | 216 156 | 40.81% | |||
93 کانال عمومیUsername for Pro | 525 683 | 569 | 23 491 | 236 | 0.04% | |||
94 کانال عمومیUsername for Pro | 523 981 | 543 | 3 778 | 8 501 | 1.62% | |||
95 کانال عمومیUsername for Pro | 517 986 | 462 | 14 000 | 27 969 | 5.40% | |||
96 کانال عمومیUsername for Pro | 503 843 | 135 | 6 904 | 7 888 | 1.57% | N/A | ||
97 کانال بسته | 501 947 | 395 | 15 582 | 17 084 | 3.40% | |||
98 کانال بسته | 497 931 | 319 | 11 464 | 6 577 | 1.32% | |||
99 کانال بسته | 486 470 | 348 | 14 492 | 1 224 | 0.25% | |||
100 کانال عمومیUsername for Pro | 482 554 | 0 | 0 | 0 | 0% |
دستهبندیها
- هنر و طراحی116
- زیبایی130
- پیشبینی و کازینو1.1k
- وبلاگها158
- کتب172
- تجارت264
- حرفه176
- رمزارزها902
- اقتصاد و امور مالی530
- آموزش753
- ایراتیک226
- حقایق126
- خانواده و کودکان64
- غذا و نوشیدنی120
- بازیها239
- سبک زندگی سالم117
- خانه و معماری53
- شوخی و سرگرمی360
- قانونی51
- زبانشناسی38
- بازاریابی و PR67
- پزشکی130
- انگیزه و نقل قولها206
- فیلمها336
- موسیقی343
- طبیعت و حیوانات82
- اخبار و رسانهها1.1k
- متفرقه1
- تصویر48
- سیاست620
- محتوای ممنوع73
- روانشناسی98
- املاک و مستغلات68
- دین و مذهبی561
- فروش241
- شبکههای اجتماعی108
- ورزش281
- فناوری و برنامهها511
- تلگرام64
- حمل و نقل81
- سفر105
آرژانتین5
ارمنستان10
النمسا2
أذربيجان9
بنغلاديش15
بيلاروسيا17
البرازيل43
كمبوديا3
تشيلي1
الصين289
كولومبيا4
جمهورية التشيك3
مصر16
أثيوبيا90
فنلندة3
فرنسا30
جورجيا1
ألمانيا105
الهند1.7k
اندونيسيا114
دولي265
إيران2.1k
العراق409
إسرائيل16
ايطاليا57
اليابان3
كازاخستان30
كوريا20
قيرغيزستان1
لاتفيا1
ليبيا1
ماليزيا229
مکزیک2
مولدوفا3
ميانمار128
هولندا1
نيجيريا23
پرو3
بولندا2
البرتغال12
روسيا3.1k
المملكة العربية السعودية313
سنغافورة34
إسبانيا140
سريلانكا2
سوريا13
طاجيكستان1
تركيا31
الإمارات5
أوكرانيا353
المملكة المتحدة55
الولايات المتحدة الأمريكية259
أوزبكستان687
ونزوئلا7
فيتنام24