🇷🇺 کانالهای تلگرام در روسيا در دستهبندی محتوای ممنوع
بزرگترین پایگاه داده کانالهای تلگرام در روسيا در دستهبندی محتوای ممنوع
نام | مشترکین | Ads Index | رشد (۲۴ ساعت) | رشد (۳۰ روز) | گراف رشد (۹۰ روز) | بازدیدها | ER | دستهبندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 کانال عمومیUsername for Pro | 2 035 800 | 88 | 19 400 | 60 449 | 2.97% | |||
2 کانال بسته | 1 436 809 | 2 333 | 19 648 | 122 600 | 8.53% | |||
3 کانال بسته | 849 602 | 73 | 10 696 | 245 295 | 28.87% | |||
4 کانال بسته | 799 482 | 1 525 | 34 960 | 41 240 | 5.16% | |||
5 کانال بسته | 715 193 | 5 884 | 34 474 | 82 522 | 11.54% | |||
6 کانال بسته | 706 000 | 662 | 18 120 | 34 938 | 4.95% | |||
7 کانال عمومیUsername for Pro | 614 332 | 935 | 30 532 | 47 866 | 7.79% | |||
8 کانال بسته | 570 395 | 431 | 21 573 | 167 253 | 29.32% | |||
9 کانال عمومیUsername for Pro | 469 689 | 167 | 20 260 | 7 190 | 1.53% | |||
10 کانال بسته | 465 523 | 1 889 | 4 285 | 42 683 | 9.16% | |||
11 کانال بسته | 461 967 | 804 | 22 979 | 37 016 | 8.01% | |||
12 کانال بسته | 459 884 | 225 | 9 263 | 97 383 | 21.17% | |||
13 کانال عمومیUsername for Pro | 428 112 | 300 | 10 900 | 29 421 | 6.87% | |||
14 کانال عمومیUsername for Pro | 422 043 | 835 | 25 570 | 2 643 | 0.63% | |||
15 کانال بسته | 378 880 | 480 | 8 221 | 44 784 | 11.82% | |||
16 کانال بسته | 355 142 | 252 | 5 932 | 11 103 | 3.13% | |||
17 کانال عمومیUsername for Pro | 335 811 | 145 | 7 283 | 26 631 | 7.93% | |||
18 کانال بسته | 323 499 | 469 | 12 668 | 14 558 | 4.50% | |||
19 کانال بسته | 315 975 | 560 | 12 088 | 2 947 | 0.93% | |||
20 کانال بسته | 311 918 | 474 | 2 591 | 26 497 | 8.49% | |||
21 کانال بسته | 274 655 | 470 | 14 613 | 8 558 | 3.12% | |||
22 کانال بسته | 270 733 | 163 | 3 691 | 28 078 | 10.37% | |||
23 کانال عمومیUsername for Pro | 264 973 | 242 | 14 849 | 54 541 | 20.57% | |||
24 کانال بسته | 234 367 | 253 | 5 007 | 20 014 | 8.54% | |||
25 کانال بسته | 230 899 | 339 | 13 026 | 1 677 | 0.73% | |||
26 کانال عمومیUsername for Pro | 230 071 | 316 | 11 699 | 7 491 | 3.26% | |||
27 کانال بسته | 227 433 | 304 | 9 110 | 14 318 | 6.30% | |||
28 کانال بسته | 192 039 | 80 | 2 972 | 13 586 | 7.07% | |||
29 کانال بسته | 191 391 | 181 | 4 751 | 13 357 | 6.98% | |||
30 کانال بسته | 184 514 | 207 | 5 577 | 24 932 | 13.51% | |||
31 کانال بسته | 174 442 | 336 | 13 205 | 2 541 | 1.46% | |||
32 کانال عمومیUsername for Pro | 174 287 | 226 | 5 634 | 55 860 | 32.05% | |||
33 کانال عمومیUsername for Pro | 172 294 | 167 | 4 634 | 2 947 | 1.71% | |||
34 کانال عمومیUsername for Pro | 169 891 | 192 | 441 | 29 217 | 17.20% | |||
35 کانال بسته | 161 944 | 258 | 4 798 | 2 772 | 1.71% | |||
36 کانال بسته | 151 146 | 291 | 7 086 | 4 604 | 3.05% | |||
37 کانال بسته | 150 299 | 273 | 3 349 | 16 808 | 11.18% | |||
38 کانال عمومیUsername for Pro | 145 377 | 227 | 8 150 | 3 543 | 2.44% | |||
39 کانال عمومیUsername for Pro | 143 404 | 81 | 1 900 | 36 681 | 25.58% | |||
40 کانال بسته | 138 287 | 225 | 3 998 | 5 688 | 4.11% | |||
41 کانال عمومیUsername for Pro | 126 909 | 45 | 1 182 | 45 138 | 35.57% | |||
42 کانال عمومیUsername for Pro | 110 502 | 129 | 3 497 | 21 145 | 19.14% | |||
43 کانال عمومیUsername for Pro | 108 759 | 68 | 1 981 | 18 222 | 16.75% | |||
44 کانال عمومیUsername for Pro | 108 192 | 94 | 4 798 | 28 281 | 26.14% | |||
45 کانال عمومیUsername for Pro | 93 471 | 74 | 2 544 | 65 557 | 70.13% | |||
46 کانال عمومیUsername for Pro | 92 389 | 50 | 1 533 | 21 113 | 22.85% | |||
47 کانال بسته | 89 133 | 188 | 3 356 | 1 574 | 1.77% | |||
48 کانال بسته | 73 915 | 74 | 1 507 | 4 103 | 5.55% | |||
49 کانال بسته | 71 674 | 91 | 2 372 | 276 | 0.39% | |||
50 کانال بسته | 71 097 | 44 | 887 | 4 529 | 6.37% | |||
51 کانال عمومیUsername for Pro | 68 246 | 41 | 1 085 | 13 282 | 19.46% | |||
52 کانال بسته | 63 188 | 98 | 2 505 | 5 682 | 8.99% | |||
53 کانال بسته | 45 597 | 32 | 612 | 4 451 | 9.76% | |||
54 کانال بسته | 41 152 | 68 | 1 819 | 1 911 | 4.64% | |||
55 کانال عمومیUsername for Pro | 38 921 | 30 | 937 | 4 455 | 11.45% | |||
56 کانال بسته | 38 913 | 29 | 781 | 2 314 | 5.95% | |||
57 کانال بسته | 38 225 | 130 | 1 368 | 7 503 | 19.63% | |||
58 کانال بسته | 32 466 | 35 | 765 | 275 | 0.85% | |||
59 کانال بسته | 30 445 | 34 | 6 229 | 0 | 0% | |||
60 کانال عمومیUsername for Pro | 21 973 | 27 | 507 | 397 | 1.81% | |||
61 کانال عمومیUsername for Pro | 14 221 | 15 | 534 | 873 | 6.14% | |||
62 کانال عمومیUsername for Pro | 13 209 | 6 | 92 | 2 027 | 15.35% | |||
63 کانال عمومیUsername for Pro | 9 212 | 15 | 174 | 284 | 3.08% | |||
64 کانال عمومیUsername for Pro | 7 469 | 7 | 255 | 383 | 5.13% |
نمایش
دستهبندیها
- هنر و طراحی116
- زیبایی130
- پیشبینی و کازینو1.1k
- وبلاگها159
- کتب172
- تجارت264
- حرفه176
- رمزارزها902
- اقتصاد و امور مالی532
- آموزش753
- ایراتیک227
- حقایق126
- خانواده و کودکان64
- غذا و نوشیدنی120
- بازیها239
- سبک زندگی سالم117
- خانه و معماری53
- شوخی و سرگرمی360
- قانونی51
- زبانشناسی38
- بازاریابی و PR67
- پزشکی130
- انگیزه و نقل قولها206
- فیلمها338
- موسیقی343
- طبیعت و حیوانات82
- اخبار و رسانهها1.1k
- متفرقه1
- تصویر48
- سیاست620
- محتوای ممنوع73
- روانشناسی98
- املاک و مستغلات69
- دین و مذهبی561
- فروش241
- شبکههای اجتماعی108
- ورزش281
- فناوری و برنامهها511
- تلگرام64
- حمل و نقل81
- سفر105
آرژانتین5
ارمنستان10
النمسا2
أذربيجان9
بنغلاديش15
بيلاروسيا17
البرازيل43
كمبوديا3
تشيلي1
الصين289
كولومبيا4
جمهورية التشيك3
مصر16
أثيوبيا90
فنلندة3
فرنسا30
جورجيا1
ألمانيا105
الهند1.7k
اندونيسيا116
دولي265
إيران2.1k
العراق409
إسرائيل16
ايطاليا57
اليابان3
كازاخستان30
كوريا20
قيرغيزستان1
لاتفيا1
ليبيا1
ماليزيا229
مکزیک2
مولدوفا3
ميانمار129
هولندا1
نيجيريا23
پرو3
بولندا2
البرتغال12
روسيا3.1k
المملكة العربية السعودية313
سنغافورة34
إسبانيا141
سريلانكا2
سوريا13
طاجيكستان1
تركيا31
الإمارات5
أوكرانيا353
المملكة المتحدة55
الولايات المتحدة الأمريكية259
أوزبكستان688
ونزوئلا7
فيتنام25