کانالهای تلگرام در دستهبندی قانونی
بزرگترین پایگاه داده کانالهای تلگرام در دستهبندی قانونی در سراسر جهان
نام | مشترکین | Ads Index | رشد (۲۴ ساعت) | رشد (۳۰ روز) | گراف رشد (۹۰ روز) | بازدیدها | ER | دستهبندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 کانال عمومیUsername for Pro | 1 121 807 | 563 | 9 509 | 177 343 | 15.86% | |||
2 کانال عمومیUsername for Pro | 1 066 747 | 370 | 16 382 | 509 666 | 47.76% | |||
3 کانال عمومیUsername for Pro | 625 465 | 571 | 16 249 | 178 523 | 28.52% | |||
4 کانال عمومیUsername for Pro | 615 445 | 696 | 6 526 | 168 399 | 27.38% | |||
5 کانال عمومیUsername for Pro | 413 264 | 99 | 3 884 | 133 188 | 32.23% | |||
6 کانال عمومیUsername for Pro | 333 304 | 132 | 11 431 | 35 950 | 10.78% | |||
7 کانال عمومیUsername for Pro | 294 378 | 658 | 15 343 | 31 258 | 10.62% | |||
8 کانال بسته | 273 418 | 974 | 17 948 | 25 213 | 9.26% | |||
9 کانال بسته | 254 086 | 181 | 177 | 71 506 | 28.12% | |||
10 کانال بسته | 219 405 | 168 | 5 449 | 28 491 | 12.97% | |||
11 کانال عمومیUsername for Pro | 168 821 | 137 | 7 306 | 30 865 | 18.27% | |||
12 کانال عمومیUsername for Pro | 168 617 | 87 | 1 911 | 49 534 | 29.40% | |||
13 کانال عمومیUsername for Pro | 156 559 | 74 | 511 | 53 767 | 34.32% | |||
14 کانال عمومیUsername for Pro | 135 817 | 37 | 1 062 | 33 874 | 24.94% | |||
15 کانال عمومیUsername for Pro | 132 014 | 119 | 3 044 | 22 338 | 16.91% | |||
16 کانال عمومیUsername for Pro | 130 409 | 144 | 5 180 | 37 776 | 29.01% | |||
17 کانال عمومیUsername for Pro | 120 403 | 101 | 1 860 | 41 637 | 34.56% | |||
18 کانال عمومیUsername for Pro | 109 244 | 34 | 795 | 28 628 | 26.20% | |||
19 کانال عمومیUsername for Pro | 103 495 | 54 | 2 386 | 0 | 0% | |||
20 کانال عمومیUsername for Pro | 96 279 | 34 | 835 | 7 827 | 8.13% | |||
21 کانال عمومیUsername for Pro | 87 510 | 27 | 395 | 12 569 | 14.36% | |||
22 کانال عمومیUsername for Pro | 74 501 | 57 | 505 | 22 851 | 30.65% | |||
23 کانال عمومیUsername for Pro | 66 044 | 24 | 672 | 17 174 | 25.99% | |||
24 کانال عمومیUsername for Pro | 57 696 | 14 | 869 | 3 217 | 5.57% | |||
25 کانال عمومیUsername for Pro | 55 674 | 43 | 1 376 | 19 284 | 34.69% | |||
26 کانال عمومیUsername for Pro | 55 590 | 3 | 536 | 12 542 | 22.72% | |||
27 کانال عمومیUsername for Pro | 52 504 | 0 | 208 | 1 515 | 2.89% | |||
28 کانال عمومیUsername for Pro | 52 034 | 0 | 413 | 6 301 | 12.11% | |||
29 کانال عمومیUsername for Pro | 50 923 | 2 | 165 | 9 493 | 18.64% | |||
30 کانال عمومیUsername for Pro | 48 038 | 9 | 421 | 13 126 | 27.33% | |||
31 کانال عمومیUsername for Pro | 31 413 | 13 | 80 | 4 185 | 13.31% | |||
32 کانال عمومیUsername for Pro | 30 262 | 11 | 322 | 9 445 | 31.21% | |||
33 کانال عمومیUsername for Pro | 29 529 | 9 | 221 | 14 286 | 48.36% | |||
34 کانال عمومیUsername for Pro | 28 312 | 21 | 884 | 4 | 0.01% | |||
35 کانال عمومیUsername for Pro | 26 552 | 3 | 88 | 12 560 | 47.30% | |||
36 کانال عمومیUsername for Pro | 26 214 | 33 | 238 | 2 839 | 10.85% | |||
37 کانال عمومیUsername for Pro | 23 599 | 10 | 71 | 2 051 | 8.71% | |||
38 کانال عمومیUsername for Pro | 23 068 | 5 | 456 | 2 357 | 10.21% | |||
39 کانال عمومیUsername for Pro | 21 874 | 6 | 286 | 3 254 | 14.88% | |||
40 کانال عمومیUsername for Pro | 20 695 | 0 | 349 | 6 715 | 32.47% | |||
41 کانال عمومیUsername for Pro | 20 509 | 10 | 185 | 10 856 | 52.93% | |||
42 کانال عمومیUsername for Pro | 19 901 | 2 | 42 | 6 146 | 30.89% | |||
43 کانال عمومیUsername for Pro | 19 161 | 8 | 117 | 2 000 | 10.44% | |||
44 کانال عمومیUsername for Pro | 18 142 | 2 | 111 | 0 | 0% | |||
45 کانال عمومیUsername for Pro | 18 000 | 5 | 159 | 3 264 | 18.13% | |||
46 کانال بسته | 15 806 | 11 | 609 | 14 | 0.09% | |||
47 کانال عمومیUsername for Pro | 14 607 | 2 | 87 | 2 569 | 17.59% | |||
48 کانال عمومیUsername for Pro | 12 194 | 14 | 110 | 1 907 | 15.63% | |||
49 کانال عمومیUsername for Pro | 10 292 | 1 | 122 | 1 061 | 10.31% | |||
50 کانال عمومیUsername for Pro | 10 092 | 10 | 120 | 1 236 | 12.24% | |||
51 کانال عمومیUsername for Pro | 6 650 | 3 | 71 | 796 | 11.97% |
نمایش
دستهبندیها
- هنر و طراحی116
- زیبایی130
- پیشبینی و کازینو1.1k
- وبلاگها158
- کتب172
- تجارت264
- حرفه176
- رمزارزها902
- اقتصاد و امور مالی530
- آموزش753
- ایراتیک226
- حقایق126
- خانواده و کودکان64
- غذا و نوشیدنی120
- بازیها239
- سبک زندگی سالم117
- خانه و معماری53
- شوخی و سرگرمی360
- قانونی51
- زبانشناسی38
- بازاریابی و PR67
- پزشکی130
- انگیزه و نقل قولها206
- فیلمها336
- موسیقی343
- طبیعت و حیوانات82
- اخبار و رسانهها1.1k
- متفرقه1
- تصویر48
- سیاست620
- محتوای ممنوع73
- روانشناسی98
- املاک و مستغلات68
- دین و مذهبی561
- فروش241
- شبکههای اجتماعی108
- ورزش281
- فناوری و برنامهها511
- تلگرام64
- حمل و نقل81
- سفر105
آرژانتین5
ارمنستان10
النمسا2
أذربيجان9
بنغلاديش15
بيلاروسيا17
البرازيل43
كمبوديا3
تشيلي1
الصين289
كولومبيا4
جمهورية التشيك3
مصر16
أثيوبيا90
فنلندة3
فرنسا30
جورجيا1
ألمانيا105
الهند1.7k
اندونيسيا114
دولي265
إيران2.1k
العراق409
إسرائيل16
ايطاليا57
اليابان3
كازاخستان30
كوريا20
قيرغيزستان1
لاتفيا1
ليبيا1
ماليزيا229
مکزیک2
مولدوفا3
ميانمار128
هولندا1
نيجيريا23
پرو3
بولندا2
البرتغال12
روسيا3.1k
المملكة العربية السعودية313
سنغافورة34
إسبانيا140
سريلانكا2
سوريا13
طاجيكستان1
تركيا31
الإمارات5
أوكرانيا353
المملكة المتحدة55
الولايات المتحدة الأمريكية259
أوزبكستان687
ونزوئلا7
فيتنام24