کانالهای تلگرام در دستهبندی اقتصاد و امور مالی
بزرگترین پایگاه داده کانالهای تلگرام در دستهبندی اقتصاد و امور مالی در سراسر جهان
نام | مشترکین | Ads Index | رشد (۲۴ ساعت) | رشد (۳۰ روز) | گراف رشد (۹۰ روز) | بازدیدها | ER | دستهبندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 کانال عمومیUsername for Pro | 8 251 711 | 16 178 | 619 328 | 101 431 | 1.23% | |||
2 کانال عمومیUsername for Pro | 4 727 997 | 8 048 | 140 080 | 16 854 | 0.36% | |||
3 کانال عمومیUsername for Pro | 4 565 873 | 2 164 | 75 126 | 6 412 | 0.14% | |||
4 کانال عمومیUsername for Pro | 3 267 848 | 1 641 | 57 895 | 30 566 | 0.94% | |||
5 کانال عمومیUsername for Pro | 3 179 105 | 1 791 | 55 036 | 2 698 | 0.08% | |||
6 کانال عمومیUsername for Pro | 3 119 087 | 1 614 | 49 120 | 9 495 | 0.30% | |||
7 کانال عمومیUsername for Pro | 2 195 646 | 28 318 | 115 388 | 72 803 | 3.31% | |||
8 کانال عمومیUsername for Pro | 2 188 868 | 1 176 | 51 948 | 26 324 | 1.20% | |||
9 کانال عمومیUsername for Pro | 1 950 486 | 29 511 | 53 812 | 714 947 | 37.03% | |||
10 کانال عمومیUsername for Pro | 1 916 248 | 665 | 25 776 | 2 049 | 0.11% | |||
11 کانال عمومیUsername for Pro | 1 729 732 | 9 504 | 205 403 | 25 997 | 1.51% | |||
12 کانال عمومیUsername for Pro | 1 443 219 | 641 | 26 291 | 20 364 | 1.41% | |||
13 کانال عمومیUsername for Pro | 1 226 440 | 726 | 26 250 | 3 374 | 0.27% | |||
14 کانال عمومیUsername for Pro | 1 175 852 | 415 | 4 897 | 1 007 434 | 85.66% | |||
15 کانال عمومیUsername for Pro | 1 151 811 | 2 936 | 65 949 | 142 066 | 12.37% | |||
16 کانال عمومیUsername for Pro | 1 150 081 | 951 | 41 477 | 129 920 | 11.29% | |||
17 کانال عمومیUsername for Pro | 1 084 931 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
18 کانال عمومیUsername for Pro | 968 609 | 519 | 23 543 | 3 522 | 0.36% | |||
19 کانال بسته | 960 795 | 1 679 | 62 800 | 160 564 | 16.70% | |||
20 کانال عمومیUsername for Pro | 941 627 | 3 087 | 42 938 | 119 216 | 12.66% | |||
21 کانال عمومیUsername for Pro | 930 517 | 724 | 3 799 | 9 459 | 1.02% | |||
22 کانال عمومیUsername for Pro | 924 196 | 1 993 | 9 218 | 9 454 | 1.02% | |||
23 کانال عمومیUsername for Pro | 895 539 | 818 | 96 090 | 449 | 0.05% | |||
24 کانال عمومیUsername for Pro | 885 057 | 1 890 | 28 021 | 9 772 | 1.10% | |||
25 کانال عمومیUsername for Pro | 884 986 | 2 315 | 125 386 | 2 240 | 0.25% | |||
26 کانال عمومیUsername for Pro | 863 356 | 554 | 15 982 | 1 116 | 0.13% | |||
27 کانال عمومیUsername for Pro | 859 644 | 661 | 25 117 | 1 619 | 0.19% | |||
28 کانال عمومیUsername for Pro | 827 832 | 827 | 70 035 | 535 413 | 64.62% | |||
29 کانال عمومیUsername for Pro | 822 696 | 2 812 | 21 027 | 101 064 | 12.25% | |||
30 کانال بسته | 795 319 | 1 022 | 2 553 | 6 428 | 0.81% | |||
31 کانال عمومیUsername for Pro | 749 436 | 890 | 22 807 | 3 088 | 0.41% | |||
32 کانال عمومیUsername for Pro | 742 840 | 23 153 | 17 907 | 30 602 | 4.19% | |||
33 کانال عمومیUsername for Pro | 740 668 | 2 913 | 19 995 | 55 457 | 7.52% | |||
34 کانال عمومیUsername for Pro | 664 274 | 1 369 | 57 006 | 31 156 | 4.68% | |||
35 کانال عمومیUsername for Pro | 663 043 | 571 | 17 825 | 303 843 | 45.95% | |||
36 کانال عمومیUsername for Pro | 641 460 | 365 | 13 547 | 2 493 | 0.39% | |||
37 کانال بسته | 634 830 | 268 | 5 267 | 14 261 | 2.25% | |||
38 کانال بسته | 616 489 | 3 650 | 35 284 | 223 738 | 36.14% | |||
39 کانال عمومیUsername for Pro | 583 182 | 4 | 21 181 | 50 346 | 8.63% | |||
40 کانال عمومیUsername for Pro | 565 953 | 2 657 | 5 314 | 215 610 | 38.33% | |||
41 کانال عمومیUsername for Pro | 514 270 | 898 | 18 601 | 56 625 | 10.99% | |||
42 کانال عمومیUsername for Pro | 497 916 | 286 | 31 796 | 13 574 | 2.72% | |||
43 کانال عمومیUsername for Pro | 488 007 | 1 174 | 44 414 | 456 | 0.09% | |||
44 کانال عمومیUsername for Pro | 479 743 | 123 | 7 138 | 116 045 | 24.17% | |||
45 کانال عمومیUsername for Pro | 451 981 | 729 | 92 717 | 17 923 | 3.96% | |||
46 کانال عمومیUsername for Pro | 441 821 | 151 | 20 181 | 100 | 0.02% | |||
47 کانال عمومیUsername for Pro | 420 211 | 1 | 936 | 15 449 | 3.68% | |||
48 کانال عمومیUsername for Pro | 418 647 | 55 | 565 | 89 323 | 21.33% | |||
49 کانال عمومیUsername for Pro | 412 612 | 10 046 | 22 169 | 108 | 0.03% | |||
50 کانال عمومیUsername for Pro | 409 393 | 90 | 5 201 | 35 987 | 8.78% | |||
51 کانال عمومیUsername for Pro | 406 091 | 140 | 47 611 | 15 496 | 3.81% | |||
52 کانال عمومیUsername for Pro | 406 013 | 16 | 5 532 | 119 251 | 29.38% | |||
53 کانال عمومیUsername for Pro | 399 778 | 325 | 8 721 | 1 671 | 0.42% | |||
54 کانال عمومیUsername for Pro | 399 735 | 1 369 | 2 132 | 173 384 | 43.56% | |||
55 کانال عمومیUsername for Pro | 389 849 | 314 | 8 875 | 1 848 | 0.47% | |||
56 کانال بسته | 388 874 | 80 | 12 491 | 36 320 | 9.34% | |||
57 کانال عمومیUsername for Pro | 387 265 | 31 | 2 305 | 0 | 0% | |||
58 کانال عمومیUsername for Pro | 373 689 | 455 | 12 219 | 43 085 | 11.52% | |||
59 کانال عمومیUsername for Pro | 354 630 | 207 | 6 372 | 19 010 | 5.36% | |||
60 کانال عمومیUsername for Pro | 352 201 | 185 | 52 476 | 2 103 | 0.60% | |||
61 کانال عمومیUsername for Pro | 344 817 | 1 028 | 29 377 | 14 596 | 4.22% | |||
62 کانال عمومیUsername for Pro | 343 476 | 1 939 | 70 815 | 164 | 0.05% | |||
63 کانال عمومیUsername for Pro | 336 990 | 121 | 1 002 | 55 717 | 16.53% | |||
64 کانال عمومیUsername for Pro | 333 491 | 60 | 5 203 | 15 785 | 4.73% | |||
65 کانال عمومیUsername for Pro | 311 483 | 592 | 10 165 | 504 | 0.16% | |||
66 کانال عمومیUsername for Pro | 311 208 | 187 | 2 246 | 62 239 | 20.00% | |||
67 کانال عمومیUsername for Pro | 295 847 | 953 | 26 118 | 23 010 | 7.62% | |||
68 کانال عمومیUsername for Pro | 293 365 | 65 | 11 424 | 14 857 | 5.07% | |||
69 کانال عمومیUsername for Pro | 290 352 | 46 | 44 303 | 12 263 | 4.22% | |||
70 کانال عمومیUsername for Pro | 287 742 | 279 | 8 550 | 26 005 | 9.03% | |||
71 کانال عمومیUsername for Pro | 283 140 | 12 | 186 | 168 842 | 59.61% | |||
72 کانال عمومیUsername for Pro | 282 008 | 19 | 1 839 | 18 488 | 6.56% | |||
73 کانال عمومیUsername for Pro | 271 449 | 99 | 194 | 13 819 | 5.09% | |||
74 کانال عمومیUsername for Pro | 264 007 | 227 | 8 928 | 559 | 0.21% | |||
75 کانال عمومیUsername for Pro | 262 945 | 153 | 2 473 | 11 533 | 4.38% | |||
76 کانال عمومیUsername for Pro | 261 973 | 190 | 11 940 | 379 | 0.15% | |||
77 کانال عمومیUsername for Pro | 260 764 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
78 کانال عمومیUsername for Pro | 258 392 | 199 | 69 383 | 1 094 | 0.42% | |||
79 کانال عمومیUsername for Pro | 256 500 | 27 | 37 | 36 623 | 14.28% | |||
80 کانال عمومیUsername for Pro | 253 858 | 525 | 16 845 | 11 328 | 4.45% | |||
81 کانال عمومیUsername for Pro | 250 423 | 97 | 2 022 | 107 407 | 42.87% | |||
82 کانال عمومیUsername for Pro | 248 975 | 71 | 2 508 | 7 871 | 3.16% | |||
83 کانال بسته | 248 367 | 115 | 7 414 | 159 | 0.06% | |||
84 کانال عمومیUsername for Pro | 244 137 | 2 308 | 9 804 | 3 143 | 1.28% | |||
85 کانال عمومیUsername for Pro | 239 982 | 0 | 4 736 | 0 | 0% | |||
86 کانال عمومیUsername for Pro | 236 362 | 1 | 692 | 14 915 | 6.31% | |||
87 کانال عمومیUsername for Pro | 235 939 | 25 | 1 149 | 52 232 | 22.12% | |||
88 کانال عمومیUsername for Pro | 225 684 | 2 822 | 1 032 | 10 527 | 4.63% | |||
89 کانال عمومیUsername for Pro | 222 274 | 702 | 63 854 | 102 768 | 46.16% | |||
90 کانال بسته | 220 716 | 35 | 558 | 15 823 | 7.16% | |||
91 کانال عمومیUsername for Pro | 220 666 | 46 | 8 248 | 481 | 0.22% | |||
92 کانال عمومیUsername for Pro | 219 068 | 1 614 | 6 965 | 17 970 | 8.23% | |||
93 کانال عمومیUsername for Pro | 218 131 | 199 | 9 437 | 52 605 | 24.09% | |||
94 کانال عمومیUsername for Pro | 217 646 | 37 | 2 194 | 21 339 | 9.80% | |||
95 کانال عمومیUsername for Pro | 210 417 | 5 | 3 349 | 28 659 | 13.84% | |||
96 کانال عمومیUsername for Pro | 208 418 | 197 | 6 952 | 12 081 | 5.79% | |||
97 کانال عمومیUsername for Pro | 202 394 | 23 | 795 | 45 241 | 22.36% | |||
98 کانال عمومیUsername for Pro | 201 512 | 99 | 6 429 | 8 345 | 4.14% | |||
99 کانال عمومیUsername for Pro | 201 200 | 348 | 8 915 | 1 335 | 0.66% | |||
100 کانال عمومیUsername for Pro | 200 782 | 21 | 661 | 23 706 | 11.80% |
دستهبندیها
- هنر و طراحی116
- زیبایی130
- پیشبینی و کازینو1.1k
- وبلاگها158
- کتب172
- تجارت264
- حرفه176
- رمزارزها902
- اقتصاد و امور مالی530
- آموزش753
- ایراتیک226
- حقایق126
- خانواده و کودکان64
- غذا و نوشیدنی120
- بازیها239
- سبک زندگی سالم117
- خانه و معماری53
- شوخی و سرگرمی360
- قانونی51
- زبانشناسی38
- بازاریابی و PR67
- پزشکی130
- انگیزه و نقل قولها206
- فیلمها336
- موسیقی343
- طبیعت و حیوانات82
- اخبار و رسانهها1.1k
- متفرقه1
- تصویر48
- سیاست620
- محتوای ممنوع73
- روانشناسی98
- املاک و مستغلات68
- دین و مذهبی561
- فروش241
- شبکههای اجتماعی108
- ورزش281
- فناوری و برنامهها511
- تلگرام64
- حمل و نقل81
- سفر105
آرژانتین5
ارمنستان10
النمسا2
أذربيجان9
بنغلاديش15
بيلاروسيا17
البرازيل43
كمبوديا3
تشيلي1
الصين289
كولومبيا4
جمهورية التشيك3
مصر16
أثيوبيا90
فنلندة3
فرنسا30
جورجيا1
ألمانيا105
الهند1.7k
اندونيسيا114
دولي265
إيران2.1k
العراق409
إسرائيل16
ايطاليا57
اليابان3
كازاخستان30
كوريا20
قيرغيزستان1
لاتفيا1
ليبيا1
ماليزيا229
مکزیک2
مولدوفا3
ميانمار128
هولندا1
نيجيريا23
پرو3
بولندا2
البرتغال12
روسيا3.1k
المملكة العربية السعودية313
سنغافورة34
إسبانيا140
سريلانكا2
سوريا13
طاجيكستان1
تركيا31
الإمارات5
أوكرانيا353
المملكة المتحدة55
الولايات المتحدة الأمريكية259
أوزبكستان687
ونزوئلا7
فيتنام24