کانالهای تلگرام در دستهبندی حقایق
بزرگترین پایگاه داده کانالهای تلگرام در دستهبندی حقایق در سراسر جهان
نام | مشترکین | Ads Index | رشد (۲۴ ساعت) | رشد (۳۰ روز) | گراف رشد (۹۰ روز) | بازدیدها | ER | دستهبندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 کانال عمومیUsername for Pro | 1 464 084 | 888 | 18 045 | 77 978 | 5.32% | |||
2 کانال عمومیUsername for Pro | 1 376 316 | 643 | 20 039 | 34 761 | 2.52% | |||
3 کانال عمومیUsername for Pro | 804 899 | 355 | 7 217 | 23 708 | 2.94% | |||
4 کانال عمومیUsername for Pro | 559 953 | 4 720 | 81 364 | 272 011 | 55.36% | |||
5 کانال عمومیUsername for Pro | 541 746 | 472 | 8 489 | 75 660 | 13.96% | |||
6 کانال عمومیUsername for Pro | 536 574 | 72 | 2 468 | 210 004 | 39.06% | |||
7 کانال عمومیUsername for Pro | 480 978 | 400 | 8 348 | 56 009 | 11.64% | |||
8 کانال عمومیUsername for Pro | 436 311 | 176 | 18 876 | 19 884 | 4.56% | |||
9 کانال عمومیUsername for Pro | 401 069 | 934 | 3 168 | 16 398 | 4.08% | |||
10 کانال عمومیUsername for Pro | 343 065 | 117 | 1 631 | 46 205 | 13.46% | |||
11 کانال عمومیUsername for Pro | 339 851 | 129 | 3 612 | 31 850 | 9.37% | |||
12 کانال بسته | 320 515 | 373 | 7 818 | 9 515 | 2.97% | |||
13 کانال عمومیUsername for Pro | 319 942 | 504 | 13 668 | 10 686 | 3.34% | |||
14 کانال عمومیUsername for Pro | 319 642 | 281 | 3 048 | 47 171 | 14.77% | |||
15 کانال بسته | 317 353 | 229 | 5 326 | 24 827 | 7.81% | |||
16 کانال بسته | 308 628 | 112 | 8 346 | 18 687 | 6.06% | |||
17 کانال عمومیUsername for Pro | 290 898 | 51 | 2 333 | 34 432 | 11.85% | |||
18 کانال بسته | 287 598 | 169 | 5 700 | 16 110 | 5.60% | |||
19 کانال عمومیUsername for Pro | 280 627 | 250 | 7 253 | 11 227 | 4.00% | |||
20 کانال بسته | 277 502 | 310 | 7 281 | 15 873 | 5.71% | |||
21 کانال بسته | 271 963 | 255 | 8 729 | 43 165 | 15.86% | |||
22 کانال بسته | 264 997 | 277 | 4 265 | 22 515 | 8.49% | |||
23 کانال بسته | 245 715 | 208 | 3 474 | 19 551 | 7.95% | |||
24 کانال بسته | 237 046 | 52 | 3 668 | 13 579 | 5.72% | |||
25 کانال عمومیUsername for Pro | 235 702 | 111 | 153 | 27 518 | 11.66% | |||
26 کانال عمومیUsername for Pro | 231 573 | 105 | 646 | 63 424 | 27.44% | |||
27 کانال عمومیUsername for Pro | 215 760 | 71 | 621 | 39 956 | 18.51% | |||
28 کانال بسته | 211 393 | 175 | 3 746 | 20 128 | 9.59% | |||
29 کانال عمومیUsername for Pro | 203 438 | 166 | 410 | 16 441 | 8.10% | |||
30 کانال بسته | 197 276 | 215 | 2 723 | 12 028 | 6.09% | |||
31 کانال عمومیUsername for Pro | 196 741 | 2 | 2 779 | 28 089 | 14.27% | |||
32 کانال عمومیUsername for Pro | 194 243 | 90 | 5 848 | 23 908 | 12.30% | |||
33 کانال بسته | 184 918 | 84 | 1 183 | 15 202 | 8.21% | |||
34 کانال عمومیUsername for Pro | 180 651 | 189 | 1 344 | 18 795 | 10.39% | |||
35 کانال بسته | 176 662 | 64 | 2 413 | 19 688 | 11.14% | |||
36 کانال بسته | 174 973 | 51 | 2 047 | 28 474 | 16.26% | |||
37 کانال بسته | 170 521 | 135 | 298 | 22 980 | 13.47% | |||
38 کانال بسته | 164 480 | 152 | 1 298 | 15 374 | 9.34% | |||
39 کانال عمومیUsername for Pro | 163 483 | 66 | 2 134 | 9 520 | 5.82% | |||
40 کانال عمومیUsername for Pro | 154 934 | 155 | 5 176 | 673 | 0.43% | |||
41 کانال عمومیUsername for Pro | 151 400 | 119 | 2 759 | 8 288 | 5.47% | |||
42 کانال بسته | 150 432 | 378 | 2 460 | 16 346 | 10.83% | |||
43 کانال عمومیUsername for Pro | 148 845 | 112 | 3 456 | 11 441 | 7.68% | |||
44 کانال بسته | 145 087 | 63 | 1 828 | 17 335 | 11.95% | |||
45 کانال عمومیUsername for Pro | 142 736 | 35 | 291 | 45 548 | 31.92% | |||
46 کانال عمومیUsername for Pro | 140 631 | 16 | 338 | 14 902 | 10.60% | |||
47 کانال عمومیUsername for Pro | 140 011 | 9 | 703 | 26 421 | 18.86% | |||
48 کانال عمومیUsername for Pro | 135 966 | 48 | 39 220 | 12 215 | 8.98% | |||
49 کانال بسته | 128 209 | 125 | 1 410 | 14 938 | 11.65% | |||
50 کانال عمومیUsername for Pro | 126 407 | 19 | 359 | 14 494 | 11.46% | |||
51 کانال عمومیUsername for Pro | 124 408 | 30 | 948 | 22 774 | 18.30% | |||
52 کانال عمومیUsername for Pro | 121 242 | 65 | 1 761 | 9 015 | 7.43% | |||
53 کانال عمومیUsername for Pro | 120 706 | 4 | 479 | 27 349 | 22.65% | |||
54 کانال بسته | 116 151 | 83 | 1 262 | 19 525 | 16.80% | |||
55 کانال عمومیUsername for Pro | 108 575 | 65 | 997 | 11 170 | 10.28% | |||
56 کانال عمومیUsername for Pro | 107 322 | 63 | 94 | 20 063 | 18.71% | |||
57 کانال عمومیUsername for Pro | 105 884 | 153 | 4 004 | 11 462 | 10.81% | |||
58 کانال عمومیUsername for Pro | 105 282 | 19 | 1 143 | 27 456 | 26.07% | |||
59 کانال عمومیUsername for Pro | 104 944 | 12 252 | 31 426 | 11 622 | 23.49% | |||
60 کانال عمومیUsername for Pro | 103 891 | 147 | 4 858 | 3 445 | 3.31% | |||
61 کانال عمومیUsername for Pro | 102 785 | 64 | 1 764 | 4 091 | 3.98% | |||
62 کانال عمومیUsername for Pro | 101 251 | 37 | 449 | 14 890 | 14.70% | |||
63 کانال عمومیUsername for Pro | 100 847 | 149 | 400 | 13 707 | 13.57% | |||
64 کانال بسته | 100 826 | 59 | 1 260 | 6 715 | 6.66% | |||
65 کانال بسته | 99 497 | 104 | 2 778 | 15 416 | 15.48% | |||
66 کانال بسته | 96 250 | 36 | 1 069 | 7 681 | 7.98% | |||
67 کانال عمومیUsername for Pro | 91 676 | 72 | 1 656 | 19 425 | 21.18% | |||
68 کانال بسته | 89 812 | 53 | 1 506 | 5 830 | 6.49% | |||
69 کانال عمومیUsername for Pro | 89 525 | 4 | 6 599 | 9 479 | 10.58% | |||
70 کانال عمومیUsername for Pro | 88 669 | 12 | 777 | 4 893 | 5.52% | |||
71 کانال عمومیUsername for Pro | 86 994 | 137 | 1 263 | 18 699 | 21.48% | |||
72 کانال عمومیUsername for Pro | 84 816 | 42 | 1 370 | 13 639 | 16.07% | |||
73 کانال عمومیUsername for Pro | 82 025 | 26 | 1 641 | 9 459 | 11.52% | |||
74 کانال عمومیUsername for Pro | 80 284 | 17 | 2 023 | 3 644 | 4.53% | |||
75 کانال بسته | 78 094 | 37 | 952 | 7 608 | 9.74% | |||
76 کانال عمومیUsername for Pro | 78 053 | 30 | 982 | 14 518 | 18.59% | |||
77 کانال عمومیUsername for Pro | 75 763 | 20 | 574 | 11 697 | 15.44% | |||
78 کانال عمومیUsername for Pro | 75 219 | 41 | 1 157 | 4 120 | 5.47% | |||
79 کانال عمومیUsername for Pro | 72 550 | 0 | 353 | 9 931 | 13.69% | |||
80 کانال عمومیUsername for Pro | 70 007 | 28 | 529 | 8 115 | 11.59% | |||
81 کانال عمومیUsername for Pro | 65 960 | 2 | 704 | 12 445 | 18.86% | |||
82 کانال عمومیUsername for Pro | 63 888 | 52 | 1 138 | 2 109 | 3.30% | |||
83 کانال عمومیUsername for Pro | 62 282 | 38 | 539 | 4 050 | 6.50% | |||
84 کانال عمومیUsername for Pro | 60 429 | 21 | 699 | 6 023 | 9.96% | |||
85 کانال عمومیUsername for Pro | 60 419 | 54 | 1 008 | 8 809 | 14.60% | |||
86 کانال عمومیUsername for Pro | 58 559 | 5 | 667 | 10 378 | 17.71% | |||
87 کانال عمومیUsername for Pro | 58 186 | 52 | 1 499 | 0 | 0% | |||
88 کانال عمومیUsername for Pro | 57 192 | 10 | 579 | 6 726 | 11.76% | |||
89 کانال عمومیUsername for Pro | 53 150 | 15 | 735 | 1 901 | 3.57% | |||
90 کانال عمومیUsername for Pro | 51 421 | 52 | 1 820 | 14 327 | 27.84% | |||
91 کانال عمومیUsername for Pro | 50 478 | 46 | 214 | 10 458 | 20.72% | |||
92 کانال عمومیUsername for Pro | 47 030 | 6 | 766 | 3 068 | 6.52% | |||
93 کانال عمومیUsername for Pro | 45 485 | 24 | 898 | 1 042 | 2.29% | |||
94 کانال عمومیUsername for Pro | 43 666 | 12 | 677 | 1 865 | 4.27% | |||
95 کانال عمومیUsername for Pro | 42 454 | 70 | 1 784 | 9 947 | 23.38% | |||
96 کانال عمومیUsername for Pro | 41 580 | 0 | 1 315 | 1 967 | 4.73% | |||
97 کانال عمومیUsername for Pro | 41 219 | 42 | 1 141 | 7 146 | 17.32% | |||
98 کانال بسته | 27 324 | 46 | 1 616 | 56 | 0.20% | |||
99 کانال بسته | 25 318 | 41 | 887 | 0 | 0% | |||
100 کانال عمومیUsername for Pro | 25 099 | 0 | 56 | 2 916 | 11.62% |
دستهبندیها
- هنر و طراحی116
- زیبایی130
- پیشبینی و کازینو1.1k
- وبلاگها158
- کتب172
- تجارت264
- حرفه176
- رمزارزها902
- اقتصاد و امور مالی530
- آموزش753
- ایراتیک226
- حقایق126
- خانواده و کودکان64
- غذا و نوشیدنی120
- بازیها239
- سبک زندگی سالم117
- خانه و معماری53
- شوخی و سرگرمی360
- قانونی51
- زبانشناسی38
- بازاریابی و PR67
- پزشکی130
- انگیزه و نقل قولها206
- فیلمها336
- موسیقی343
- طبیعت و حیوانات82
- اخبار و رسانهها1.1k
- متفرقه1
- تصویر48
- سیاست620
- محتوای ممنوع73
- روانشناسی98
- املاک و مستغلات68
- دین و مذهبی561
- فروش241
- شبکههای اجتماعی108
- ورزش281
- فناوری و برنامهها511
- تلگرام64
- حمل و نقل81
- سفر105
آرژانتین5
ارمنستان10
النمسا2
أذربيجان9
بنغلاديش15
بيلاروسيا17
البرازيل43
كمبوديا3
تشيلي1
الصين289
كولومبيا4
جمهورية التشيك3
مصر16
أثيوبيا90
فنلندة3
فرنسا30
جورجيا1
ألمانيا105
الهند1.7k
اندونيسيا114
دولي265
إيران2.1k
العراق409
إسرائيل16
ايطاليا57
اليابان3
كازاخستان30
كوريا20
قيرغيزستان1
لاتفيا1
ليبيا1
ماليزيا229
مکزیک2
مولدوفا3
ميانمار128
هولندا1
نيجيريا23
پرو3
بولندا2
البرتغال12
روسيا3.1k
المملكة العربية السعودية313
سنغافورة34
إسبانيا140
سريلانكا2
سوريا13
طاجيكستان1
تركيا31
الإمارات5
أوكرانيا353
المملكة المتحدة55
الولايات المتحدة الأمريكية259
أوزبكستان687
ونزوئلا7
فيتنام24