Telegram канали світу в категорії Продажі
Найбільша база даних каналів Telegram по всьому світу в категорії Продажі
Назва каналу | Підписники | Ads Index | Приріст (24г) | Приріст (30д) | Графік приросту (90д) | Перегляди | ER | Категорія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 Закритий канал | 6 505 653 | 4 294 | 147 066 | 357 537 | 5.50% | |||
102 Закритий канал | 4 374 341 | 275 | 58 590 | 69 818 | 1.60% | |||
103 Публічний каналUsername for Pro | 3 730 373 | 5 457 | 51 697 | 50 840 | 1.36% | |||
104 Закритий канал | 3 407 746 | 27 | 45 171 | 71 086 | 2.09% | |||
105 Закритий канал | 2 937 044 | 2 850 | 103 463 | 101 142 | 3.44% | |||
106 Закритий канал | 2 810 761 | 3 797 | 103 529 | 76 976 | 2.74% | |||
107 Закритий канал | 1 964 786 | 1 671 | 46 242 | 27 110 | 1.38% | |||
108 Закритий канал | 1 849 203 | 1 000 | 6 024 | 28 328 | 1.53% | |||
109 Закритий канал | 1 592 667 | 1 283 | 49 257 | 23 949 | 1.50% | |||
110 Закритий канал | 1 585 387 | 882 | 32 830 | 43 643 | 2.75% | |||
111 Закритий канал | 1 444 403 | 806 | 33 030 | 32 688 | 2.26% | |||
112 Закритий канал | 1 415 114 | 860 | 13 930 | 22 291 | 1.58% | |||
113 Публічний каналUsername for Pro | 1 348 638 | 121 | 15 048 | 56 927 | 4.22% | |||
114 Публічний каналUsername for Pro | 1 124 475 | 561 | 23 579 | 12 560 | 1.12% | |||
115 Закритий канал | 1 116 379 | 960 | 25 306 | 18 433 | 1.65% | |||
116 Публічний каналUsername for Pro | 1 093 255 | 2 503 | 37 002 | 154 396 | 14.12% | |||
117 Публічний каналUsername for Pro | 1 072 350 | 1 323 | 45 066 | 46 060 | 4.30% | |||
118 Закритий канал | 1 063 632 | 575 | 8 437 | 14 624 | 1.37% | |||
119 Закритий канал | 1 051 482 | 1 136 | 3 643 | 67 819 | 6.45% | |||
120 Публічний каналUsername for Pro | 1 033 146 | 866 | 25 780 | 14 185 | 1.37% | |||
121 Закритий канал | 913 999 | 944 | 3 851 | 36 296 | 3.97% | |||
122 Закритий канал | 869 460 | 1 635 | 19 944 | 38 340 | 4.41% | |||
123 Закритий канал | 832 074 | 491 | 30 373 | 112 568 | 13.53% | |||
124 Закритий канал | 824 754 | 447 | 10 954 | 102 180 | 12.39% | |||
125 Публічний каналUsername for Pro | 773 148 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
126 Закритий канал | 748 904 | 591 | 20 044 | 7 424 | 0.99% | |||
127 Закритий канал | 747 714 | 61 | 3 014 | 20 912 | 2.80% | |||
128 Публічний каналUsername for Pro | 747 138 | 6 732 | 98 426 | 19 615 | 2.63% | |||
129 Публічний каналUsername for Pro | 743 683 | 1 733 | 28 628 | 113 573 | 15.27% | |||
130 Закритий канал | 721 198 | 475 | 52 724 | 16 286 | 2.26% | |||
131 Закритий канал | 718 874 | 221 | 1 678 | 15 983 | 2.22% | |||
132 Закритий канал | 682 722 | 740 | 18 886 | 39 815 | 5.83% | |||
133 Публічний каналUsername for Pro | 670 424 | 6 806 | 40 831 | 82 561 | 12.31% | |||
134 Закритий канал | 653 406 | 1 042 | 23 358 | 11 940 | 1.83% | |||
135 Закритий канал | 639 444 | 661 | 16 323 | 13 322 | 2.08% | |||
136 Публічний каналUsername for Pro | 637 558 | 566 | 49 710 | 21 180 | 3.32% | |||
137 Публічний каналUsername for Pro | 633 742 | 1 017 | 26 050 | 54 269 | 8.56% | |||
138 Закритий канал | 626 404 | 3 978 | 55 228 | 35 058 | 5.60% | |||
139 Закритий канал | 601 631 | 739 | 8 429 | 43 091 | 7.16% | |||
140 Закритий канал | 583 944 | 846 | 16 779 | 40 470 | 6.93% | |||
141 Закритий канал | 501 700 | 626 | 15 821 | 16 991 | 3.39% | |||
142 Закритий канал | 497 921 | 326 | 11 421 | 6 555 | 1.32% | |||
143 Публічний каналUsername for Pro | 493 249 | 539 | 176 | 27 727 | 5.62% | |||
144 Публічний каналUsername for Pro | 430 100 | 1 389 | 7 762 | 127 587 | 29.66% | |||
145 Публічний каналUsername for Pro | 406 139 | 534 | 16 351 | 12 154 | 2.99% | |||
146 Публічний каналUsername for Pro | 384 497 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
147 Закритий канал | 384 082 | 335 | 10 838 | 2 865 | 0.75% | |||
148 Закритий канал | 352 765 | 402 | 11 670 | 10 221 | 2.90% | |||
149 Публічний каналUsername for Pro | 347 800 | 516 | 8 119 | 79 830 | 22.95% | |||
150 Публічний каналUsername for Pro | 344 281 | 212 | 155 | 10 186 | 2.96% | |||
151 Закритий канал | 341 802 | 247 | 8 763 | 9 817 | 2.87% | |||
152 Публічний каналUsername for Pro | 339 610 | 5 | 1 481 | 49 662 | 14.62% | |||
153 Закритий канал | 338 100 | 58 | 9 135 | 10 339 | 3.06% | |||
154 Закритий канал | 335 982 | 269 | 8 592 | 7 503 | 2.23% | |||
155 Закритий канал | 320 747 | 258 | 7 151 | 7 315 | 2.28% | |||
156 Публічний каналUsername for Pro | 312 710 | 366 | 10 820 | 3 588 | 1.15% | |||
157 Закритий канал | 304 667 | 352 | 1 274 | 4 979 | 1.63% | |||
158 Закритий канал | 282 471 | 132 | 6 041 | 6 621 | 2.34% | |||
159 Публічний каналUsername for Pro | 274 092 | 315 | 6 046 | 13 588 | 4.96% | |||
160 Публічний каналUsername for Pro | 273 132 | 234 | 6 856 | 4 945 | 1.81% | |||
161 Публічний каналUsername for Pro | 267 358 | 158 | 6 437 | 8 278 | 3.10% | |||
162 Закритий канал | 245 020 | 321 | 13 518 | 2 858 | 1.17% | |||
163 Публічний каналUsername for Pro | 236 105 | 35 | 614 | 53 292 | 22.57% | |||
164 Публічний каналUsername for Pro | 231 786 | 970 | 1 612 | 1 830 | 0.79% | |||
165 Публічний каналUsername for Pro | 228 708 | 364 | 8 858 | 17 222 | 7.53% | |||
166 Публічний каналUsername for Pro | 224 345 | 83 | 955 | 10 225 | 4.56% | |||
167 Публічний каналUsername for Pro | 220 555 | 5 029 | 92 341 | 287 | 0.13% | |||
168 Публічний каналUsername for Pro | 214 869 | 153 | 7 195 | 22 123 | 10.30% | |||
169 Публічний каналUsername for Pro | 209 255 | 176 | 9 335 | 20 766 | 9.92% | |||
170 Закритий канал | 208 100 | 373 | 11 357 | 3 041 | 1.46% | |||
171 Публічний каналUsername for Pro | 204 425 | 23 | 504 | 51 915 | 25.39% | |||
172 Публічний каналUsername for Pro | 196 944 | 131 | 2 545 | 24 854 | 12.62% | |||
173 Публічний каналUsername for Pro | 195 228 | 11 | 897 | 53 572 | 27.44% | |||
174 Публічний каналUsername for Pro | 192 853 | 119 | 4 290 | 33 921 | 17.59% | |||
175 Публічний каналUsername for Pro | 191 097 | 283 | 4 747 | 28 267 | 14.79% | |||
176 Публічний каналUsername for Pro | 190 336 | 193 | 5 086 | 7 877 | 4.14% | |||
177 Публічний каналUsername for Pro | 183 825 | 230 | 3 695 | 40 593 | 22.08% | |||
178 Публічний каналUsername for Pro | 181 737 | 656 | 29 625 | 17 084 | 9.40% | |||
179 Закритий канал | 180 647 | 245 | 6 966 | 6 734 | 3.73% | |||
180 Публічний каналUsername for Pro | 180 052 | 280 | 5 087 | 1 473 | 0.82% | |||
181 Закритий канал | 172 422 | 641 | 8 881 | 6 066 | 3.52% | |||
182 Закритий канал | 171 252 | 275 | 7 692 | 5 881 | 3.43% | |||
183 Публічний каналUsername for Pro | 169 277 | 196 | 1 292 | 16 205 | 9.57% | |||
184 Закритий канал | 164 708 | 56 | 2 190 | 5 532 | 3.36% | |||
185 Закритий канал | 160 079 | 122 | 319 | 8 362 | 5.22% | |||
186 Публічний каналUsername for Pro | 157 137 | 21 | 701 | 40 277 | 25.63% | |||
187 Закритий канал | 155 704 | 171 | 6 219 | 2 736 | 1.76% | |||
188 Публічний каналUsername for Pro | 155 585 | 159 | 3 005 | 3 491 | 2.24% | |||
189 Публічний каналUsername for Pro | 154 523 | 108 | 2 492 | 26 077 | 16.88% | |||
190 Публічний каналUsername for Pro | 152 227 | 10 | 795 | 35 412 | 23.26% | |||
191 Публічний каналUsername for Pro | 150 678 | 95 | 159 | 22 029 | 14.62% | |||
192 Публічний каналUsername for Pro | 150 654 | 61 | 657 | 8 326 | 5.53% | |||
193 Закритий канал | 146 881 | 409 | 9 750 | 876 | 0.60% | |||
194 Публічний каналUsername for Pro | 146 802 | 11 | 1 738 | 5 063 | 3.45% | |||
195 Публічний каналUsername for Pro | 145 452 | 10 | 1 058 | 22 929 | 15.77% | |||
196 Публічний каналUsername for Pro | 144 425 | 351 | 8 287 | 1 831 | 1.27% | |||
197 Публічний каналUsername for Pro | 141 122 | 134 | 4 241 | 944 | 0.67% | |||
198 Публічний каналUsername for Pro | 138 316 | 15 | 2 788 | 23 936 | 17.31% | |||
199 Публічний каналUsername for Pro | 137 442 | 32 | 422 | 20 270 | 14.75% | |||
200 Публічний каналUsername for Pro | 134 580 | 71 | 1 148 | 11 312 | 8.41% |
Категорії
- Мистецтво та дизайн116
- Краса130
- Ставки і казино1.1k
- Блоги158
- Книги172
- Бізнес264
- Кар'єра176
- Криптовалюти902
- Економіка та фінанси530
- Освіта753
- Еротика226
- Факти126
- Діти та сім'я64
- Їжа і напої120
- Ігри239
- ЗОЖ117
- Дім та архітектура53
- Гумор та розваги360
- Юриспруденція51
- Лінгвістика38
- Маркетинг і PR67
- Медицина130
- Мотивація та цитати206
- Фільми336
- Музика343
- Природа і тварини82
- Новини і ЗМІ1.1k
- Інші1
- Картинки48
- Політика620
- Заборонений контент73
- Психологія98
- Нерухомість68
- Релігія і духовність561
- Продажі241
- Соціальні мережі108
- Спорт281
- Технології та додатки511
- Telegram64
- Транспорт81
- Подорожі105
Аргентина5
Вірменія10
Австрія2
Азербайджан9
Бангладеш15
Білорусь17
Бразилія43
Камбоджа3
Чилі1
Китай289
Колумбія4
Чеська республіка3
Єгипет16
Ефіопія90
Фінляндія3
Франція30
Грузія1
Німеччина105
Індія1.7k
Індонезія114
Міжнародний265
Іран2.1k
Ірак409
Ізраїль16
Італія57
Японія3
Казахстан30
Корея20
Киргизстан1
Латвія1
Лівія1
Малайзія229
Мексика2
Молдова3
М'янма128
Нідерланди1
Нігерія23
Перу3
Польща2
Португалія12
Росія3.1k
Саудівська Аравія313
Сінгапур34
Іспанія140
Шрі-Ланка2
Сирія13
Таджикистан1
Туреччина31
ОАЕ5
Україна353
Об'єднане королівство55
США259
Узбекистан687
Венесуела7
В'єтнам24