Telegram канали світу в категорії Ігри
Найбільша база даних каналів Telegram по всьому світу в категорії Ігри
Назва каналу | Підписники | Ads Index | Приріст (24г) | Приріст (30д) | Графік приросту (90д) | Перегляди | ER | Категорія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Публічний каналUsername for Pro | 10 046 112 | 5 758 | 185 805 | 193 966 | 1.93% | |||
2 Публічний каналUsername for Pro | 6 941 666 | 5 055 | 142 966 | 46 337 | 0.67% | |||
3 Публічний каналUsername for Pro | 5 214 830 | 3 581 | 93 218 | 91 043 | 1.75% | |||
4 Публічний каналUsername for Pro | 4 552 799 | 2 422 | 81 906 | 45 728 | 1.00% | |||
5 Публічний каналUsername for Pro | 4 456 315 | 3 286 | 133 958 | 43 131 | 0.97% | |||
6 Публічний каналUsername for Pro | 4 213 307 | 2 563 | 83 742 | 48 070 | 1.14% | |||
7 Публічний каналUsername for Pro | 3 598 066 | 1 648 | 67 883 | 37 808 | 1.05% | |||
8 Публічний каналUsername for Pro | 3 314 776 | 1 357 | 63 196 | 6 182 | 0.19% | |||
9 Публічний каналUsername for Pro | 3 302 404 | 2 690 | 133 101 | 27 584 | 0.83% | |||
10 Публічний каналUsername for Pro | 3 234 580 | 2 216 | 56 713 | 6 493 | 0.20% | |||
11 Публічний каналUsername for Pro | 3 122 990 | 2 350 | 68 530 | 22 811 | 0.73% | |||
12 Публічний каналUsername for Pro | 2 781 525 | 2 869 | 61 494 | 405 549 | 14.57% | |||
13 Публічний каналUsername for Pro | 2 715 329 | 1 753 | 46 395 | 11 609 | 0.43% | |||
14 Публічний каналUsername for Pro | 2 601 550 | 1 902 | 60 404 | 26 927 | 1.03% | |||
15 Публічний каналUsername for Pro | 2 599 185 | 1 372 | 51 906 | 34 485 | 1.33% | |||
16 Публічний каналUsername for Pro | 2 280 938 | 871 | 42 641 | 0 | 0% | |||
17 Публічний каналUsername for Pro | 2 160 489 | 997 | 29 380 | 1 284 | 0.06% | |||
18 Публічний каналUsername for Pro | 2 070 314 | 1 292 | 36 191 | 0 | 0% | |||
19 Публічний каналUsername for Pro | 2 054 202 | 36 330 | 173 359 | 59 388 | 2.89% | |||
20 Публічний каналUsername for Pro | 1 910 385 | 1 043 | 32 865 | 73 175 | 3.83% | |||
21 Публічний каналUsername for Pro | 1 740 874 | 1 375 | 34 248 | 9 258 | 0.53% | |||
22 Публічний каналUsername for Pro | 1 711 588 | 1 087 | 43 630 | 14 741 | 0.86% | |||
23 Публічний каналUsername for Pro | 1 613 051 | 1 178 | 33 747 | 435 848 | 27.01% | |||
24 Закритий канал | 1 586 027 | 1 766 | 71 942 | 3 722 | 0.23% | |||
25 Публічний каналUsername for Pro | 1 474 800 | 804 | 29 443 | 13 268 | 0.90% | |||
26 Публічний каналUsername for Pro | 1 448 229 | 733 | 19 180 | 0 | 0% | |||
27 Публічний каналUsername for Pro | 1 429 853 | 651 | 24 373 | 16 671 | 1.17% | |||
28 Публічний каналUsername for Pro | 1 408 675 | 820 | 27 538 | 0 | 0% | |||
29 Публічний каналUsername for Pro | 1 381 162 | 721 | 25 430 | 7 506 | 0.54% | |||
30 Публічний каналUsername for Pro | 1 300 352 | 782 | 20 767 | 15 799 | 1.21% | |||
31 Публічний каналUsername for Pro | 1 254 612 | 654 | 29 608 | 596 957 | 47.56% | |||
32 Публічний каналUsername for Pro | 1 214 734 | 712 | 31 081 | 3 305 | 0.27% | |||
33 Публічний каналUsername for Pro | 1 192 408 | 893 | 21 410 | 37 732 | 3.16% | |||
34 Публічний каналUsername for Pro | 1 190 875 | 434 | 31 197 | 1 928 | 0.16% | |||
35 Публічний каналUsername for Pro | 1 185 752 | 610 | 20 189 | 0 | 0% | |||
36 Публічний каналUsername for Pro | 1 181 688 | 1 393 | 200 169 | 210 744 | 17.69% | |||
37 Публічний каналUsername for Pro | 1 164 239 | 553 | 20 727 | 366 245 | 31.44% | |||
38 Публічний каналUsername for Pro | 1 123 847 | 442 | 18 813 | 6 419 | 0.57% | |||
39 Закритий канал | 1 104 225 | 1 842 | 51 053 | 132 722 | 12.03% | |||
40 Публічний каналUsername for Pro | 1 059 265 | 605 | 13 847 | 0 | 0% | |||
41 Публічний каналUsername for Pro | 1 051 472 | 1 596 | 26 826 | 7 235 | 0.69% | |||
42 Публічний каналUsername for Pro | 986 416 | 396 | 18 332 | 1 124 | 0.11% | |||
43 Публічний каналUsername for Pro | 955 274 | 408 | 3 273 | 762 822 | 79.84% | |||
44 Публічний каналUsername for Pro | 917 449 | 423 | 17 016 | 15 599 | 1.70% | |||
45 Публічний каналUsername for Pro | 915 713 | 106 | 5 546 | 120 102 | 13.11% | |||
46 Публічний каналUsername for Pro | 867 380 | 502 | 15 177 | 81 652 | 9.41% | |||
47 Публічний каналUsername for Pro | 857 940 | 317 | 12 357 | 7 041 | 0.82% | |||
48 Публічний каналUsername for Pro | 765 853 | 455 | 15 808 | 24 218 | 3.16% | |||
49 Публічний каналUsername for Pro | 751 753 | 620 | 13 026 | 0 | 0% | |||
50 Публічний каналUsername for Pro | 700 616 | 412 | 10 489 | 1 074 | 0.15% | |||
51 Публічний каналUsername for Pro | 646 061 | 13 564 | 69 522 | 108 287 | 16.76% | |||
52 Публічний каналUsername for Pro | 636 567 | 447 | 10 816 | 0 | 0% | |||
53 Публічний каналUsername for Pro | 603 134 | 305 | 11 775 | 3 065 | 0.51% | |||
54 Публічний каналUsername for Pro | 599 032 | 117 | 22 272 | 84 486 | 14.10% | |||
55 Публічний каналUsername for Pro | 596 514 | 285 | 10 469 | 7 058 | 1.18% | |||
56 Публічний каналUsername for Pro | 591 109 | 1 831 | 9 208 | 223 402 | 37.81% | |||
57 Публічний каналUsername for Pro | 589 391 | 77 | 4 918 | 0 | 0% | |||
58 Публічний каналUsername for Pro | 582 847 | 35 | 4 800 | 351 980 | 60.37% | |||
59 Публічний каналUsername for Pro | 547 862 | 125 | 3 417 | 211 023 | 38.62% | |||
60 Публічний каналUsername for Pro | 545 465 | 1 469 | 10 293 | 387 615 | 71.11% | |||
61 Публічний каналUsername for Pro | 543 864 | 2 463 | 305 880 | 177 409 | 31.67% | |||
62 Публічний каналUsername for Pro | 526 683 | 490 | 13 689 | 1 710 | 0.32% | |||
63 Публічний каналUsername for Pro | 526 435 | 191 | 7 110 | 412 482 | 78.32% | |||
64 Публічний каналUsername for Pro | 515 047 | 202 | 20 580 | 310 526 | 60.31% | |||
65 Публічний каналUsername for Pro | 487 123 | 58 | 4 269 | 19 685 | 4.04% | |||
66 Публічний каналUsername for Pro | 471 752 | 108 | 3 781 | 276 201 | 58.53% | |||
67 Публічний каналUsername for Pro | 457 685 | 1 699 | 1 851 | 32 615 | 7.12% | |||
68 Публічний каналUsername for Pro | 457 625 | 228 | 5 400 | 46 295 | 10.11% | |||
69 Публічний каналUsername for Pro | 441 447 | 231 | 7 146 | 1 768 | 0.40% | |||
70 Публічний каналUsername for Pro | 430 364 | 3 470 | 7 261 | 155 058 | 36.10% | |||
71 Публічний каналUsername for Pro | 417 038 | 536 | 10 771 | 89 960 | 21.59% | |||
72 Публічний каналUsername for Pro | 413 766 | 273 | 8 237 | 0 | 0% | |||
73 Публічний каналUsername for Pro | 412 020 | 680 | 2 099 | 6 994 | 1.71% | |||
74 Публічний каналUsername for Pro | 405 782 | 445 | 18 789 | 9 960 | 2.45% | |||
75 Публічний каналUsername for Pro | 403 309 | 5 091 | 40 635 | 165 372 | 41.41% | |||
76 Публічний каналUsername for Pro | 397 032 | 398 | 8 117 | 6 815 | 1.72% | |||
77 Публічний каналUsername for Pro | 385 537 | 298 | 7 356 | 955 | 0.25% | |||
78 Публічний каналUsername for Pro | 376 769 | 358 | 8 401 | 44 611 | 11.84% | |||
79 Публічний каналUsername for Pro | 369 339 | 2 721 | 56 345 | 254 360 | 69.38% | |||
80 Публічний каналUsername for Pro | 361 750 | 37 | 7 513 | 66 708 | 18.42% | |||
81 Публічний каналUsername for Pro | 358 913 | 3 006 | 5 359 | 33 257 | 9.24% | |||
82 Публічний каналUsername for Pro | 348 395 | 127 | 5 193 | 1 005 | 0.29% | |||
83 Публічний каналUsername for Pro | 337 517 | 279 | 8 088 | 9 134 | 2.70% | |||
84 Публічний каналUsername for Pro | 333 771 | 1 004 | 48 051 | 25 501 | 7.66% | |||
85 Публічний каналUsername for Pro | 330 139 | 0 | 160 | 77 015 | 24.43% | |||
86 Публічний каналUsername for Pro | 328 558 | 897 | 11 496 | 71 994 | 21.89% | |||
87 Публічний каналUsername for Pro | 320 684 | 213 | 7 143 | 21 262 | 6.62% | |||
88 Публічний каналUsername for Pro | 313 135 | 384 | 9 955 | 8 131 | 2.59% | |||
89 Публічний каналUsername for Pro | 310 297 | 134 | 4 545 | 0 | 0% | |||
90 Публічний каналUsername for Pro | 294 928 | 813 | 1 349 | 13 335 | 4.57% | |||
91 Закритий канал | 271 795 | 1 314 | 4 862 | 109 651 | 40.53% | |||
92 Публічний каналUsername for Pro | 270 944 | 59 | 9 200 | 42 195 | 15.57% | |||
93 Публічний каналUsername for Pro | 270 428 | 152 | 5 292 | 0 | 0% | |||
94 Публічний каналUsername for Pro | 265 987 | 202 | 8 832 | 6 227 | 2.34% | |||
95 Публічний каналUsername for Pro | 265 081 | 50 | 3 981 | 41 000 | 15.45% | |||
96 Публічний каналUsername for Pro | 260 950 | 7 | 1 803 | 279 704 | 107.18% | |||
97 Публічний каналUsername for Pro | 259 673 | 149 | 6 309 | 1 418 | 0.55% | |||
98 Публічний каналUsername for Pro | 256 890 | 25 | 576 | 16 496 | 6.42% | |||
99 Публічний каналUsername for Pro | 249 393 | 150 | 1 079 | 983 | 0.39% | |||
100 Публічний каналUsername for Pro | 245 254 | 183 | 3 243 | 102 940 | 41.95% |
Категорії
- Мистецтво та дизайн116
- Краса130
- Ставки і казино1.1k
- Блоги158
- Книги172
- Бізнес264
- Кар'єра176
- Криптовалюти902
- Економіка та фінанси530
- Освіта753
- Еротика226
- Факти126
- Діти та сім'я64
- Їжа і напої120
- Ігри239
- ЗОЖ117
- Дім та архітектура53
- Гумор та розваги360
- Юриспруденція51
- Лінгвістика38
- Маркетинг і PR67
- Медицина130
- Мотивація та цитати206
- Фільми336
- Музика343
- Природа і тварини82
- Новини і ЗМІ1.1k
- Інші1
- Картинки48
- Політика620
- Заборонений контент73
- Психологія98
- Нерухомість68
- Релігія і духовність561
- Продажі241
- Соціальні мережі108
- Спорт281
- Технології та додатки511
- Telegram64
- Транспорт81
- Подорожі105
Аргентина5
Вірменія10
Австрія2
Азербайджан9
Бангладеш15
Білорусь17
Бразилія43
Камбоджа3
Чилі1
Китай289
Колумбія4
Чеська республіка3
Єгипет16
Ефіопія90
Фінляндія3
Франція30
Грузія1
Німеччина105
Індія1.7k
Індонезія114
Міжнародний265
Іран2.1k
Ірак409
Ізраїль16
Італія57
Японія3
Казахстан30
Корея20
Киргизстан1
Латвія1
Лівія1
Малайзія229
Мексика2
Молдова3
М'янма128
Нідерланди1
Нігерія23
Перу3
Польща2
Португалія12
Росія3.1k
Саудівська Аравія313
Сінгапур34
Іспанія140
Шрі-Ланка2
Сирія13
Таджикистан1
Туреччина31
ОАЕ5
Україна353
Об'єднане королівство55
США259
Узбекистан687
Венесуела7
В'єтнам24