Telegram канали світу в категорії Продажі
Найбільша база даних каналів Telegram по всьому світу в категорії Продажі
Назва каналу | Підписники | Ads Index | Приріст (24г) | Приріст (30д) | Графік приросту (90д) | Перегляди | ER | Категорія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Закритий канал | 6 505 706 | 2 291 | 148 450 | 360 443 | 5.54% | |||
2 Закритий канал | 4 374 305 | 6 221 | 60 445 | 69 818 | 1.60% | |||
3 Публічний каналUsername for Pro | 3 730 373 | 41 962 | 54 218 | 50 070 | 1.34% | |||
4 Закритий канал | 3 407 713 | 6 456 | 47 140 | 70 884 | 2.08% | |||
5 Закритий канал | 2 937 074 | 2 761 | 103 433 | 101 350 | 3.45% | |||
6 Закритий канал | 2 810 833 | 3 309 | 102 469 | 76 573 | 2.72% | |||
7 Закритий канал | 1 964 825 | 1 738 | 48 762 | 27 434 | 1.40% | |||
8 Закритий канал | 1 849 203 | 7 323 | 8 220 | 28 790 | 1.56% | |||
9 Закритий канал | 1 592 667 | 1 461 | 49 799 | 23 865 | 1.50% | |||
10 Закритий канал | 1 585 407 | 798 | 32 918 | 44 154 | 2.78% | |||
11 Закритий канал | 1 444 430 | 874 | 33 204 | 32 986 | 2.28% | |||
12 Закритий канал | 1 415 114 | 348 | 13 011 | 22 529 | 1.59% | |||
13 Публічний каналUsername for Pro | 1 348 638 | 8 326 | 14 351 | 49 098 | 3.64% | |||
14 Публічний каналUsername for Pro | 1 124 475 | 704 | 23 665 | 11 401 | 1.01% | |||
15 Закритий канал | 1 116 405 | 804 | 25 016 | 18 558 | 1.66% | |||
16 Публічний каналUsername for Pro | 1 093 597 | 1 519 | 39 234 | 154 328 | 14.08% | |||
17 Публічний каналUsername for Pro | 1 072 350 | 1 936 | 44 926 | 46 029 | 4.29% | |||
18 Закритий канал | 1 063 620 | 8 348 | 8 110 | 14 650 | 1.38% | |||
19 Закритий канал | 1 051 439 | 3 274 | 5 677 | 67 871 | 6.46% | |||
20 Публічний каналUsername for Pro | 1 033 459 | 644 | 25 796 | 14 375 | 1.39% | |||
21 Закритий канал | 914 086 | 1 573 | 6 731 | 36 278 | 3.97% | |||
22 Закритий канал | 869 484 | 1 562 | 17 332 | 38 622 | 4.43% | |||
23 Закритий канал | 832 084 | 774 | 30 701 | 112 472 | 13.51% | |||
24 Закритий канал | 824 754 | 113 | 12 787 | 101 980 | 12.36% | |||
25 Публічний каналUsername for Pro | 773 148 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
26 Закритий канал | 748 904 | 723 | 20 001 | 7 610 | 1.02% | |||
27 Закритий канал | 747 668 | 11 | 3 324 | 20 833 | 2.79% | |||
28 Публічний каналUsername for Pro | 747 138 | 902 | 96 903 | 19 469 | 2.63% | |||
29 Публічний каналUsername for Pro | 744 091 | 1 622 | 29 517 | 112 694 | 15.12% | |||
30 Закритий канал | 721 198 | 874 | 52 690 | 15 968 | 2.21% | |||
31 Закритий канал | 718 874 | 2 719 | 1 137 | 16 269 | 2.26% | |||
32 Закритий канал | 682 737 | 226 | 18 812 | 36 801 | 5.38% | |||
33 Публічний каналUsername for Pro | 670 459 | 1 356 | 49 649 | 82 757 | 12.47% | |||
34 Закритий канал | 653 428 | 244 | 22 938 | 12 024 | 1.84% | |||
35 Закритий канал | 639 688 | 454 | 16 223 | 13 277 | 2.07% | |||
36 Публічний каналUsername for Pro | 637 558 | 1 085 | 50 087 | 20 410 | 3.20% | |||
37 Публічний каналUsername for Pro | 633 796 | 1 111 | 25 632 | 52 938 | 8.34% | |||
38 Закритий канал | 626 467 | 12 300 | 56 418 | 34 336 | 5.45% | |||
39 Закритий канал | 601 609 | 1 288 | 9 563 | 42 881 | 7.14% | |||
40 Закритий канал | 583 983 | 704 | 18 381 | 40 513 | 6.95% | |||
41 Закритий канал | 501 947 | 395 | 15 582 | 17 084 | 3.40% | |||
42 Закритий канал | 497 931 | 319 | 11 464 | 6 577 | 1.32% | |||
43 Публічний каналUsername for Pro | 493 249 | 330 | 865 | 27 808 | 5.64% | |||
44 Публічний каналUsername for Pro | 430 091 | 858 | 6 227 | 126 438 | 29.49% | |||
45 Публічний каналUsername for Pro | 406 162 | 612 | 16 284 | 12 189 | 3.00% | |||
46 Публічний каналUsername for Pro | 384 497 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
47 Закритий канал | 384 082 | 309 | 10 791 | 2 853 | 0.74% | |||
48 Закритий канал | 352 779 | 402 | 11 613 | 10 246 | 2.90% | |||
49 Публічний каналUsername for Pro | 347 803 | 490 | 8 208 | 81 089 | 23.28% | |||
50 Публічний каналUsername for Pro | 344 281 | 317 | 337 | 10 091 | 2.93% | |||
51 Закритий канал | 341 802 | 256 | 8 718 | 9 854 | 2.88% | |||
52 Публічний каналUsername for Pro | 339 619 | 9 | 1 587 | 49 827 | 14.67% | |||
53 Закритий канал | 338 075 | 3 | 9 209 | 10 414 | 3.08% | |||
54 Закритий канал | 335 982 | 207 | 8 586 | 7 528 | 2.24% | |||
55 Закритий канал | 320 753 | 217 | 7 126 | 7 330 | 2.28% | |||
56 Публічний каналUsername for Pro | 312 716 | 110 | 10 903 | 3 562 | 1.14% | |||
57 Закритий канал | 304 667 | 143 | 1 303 | 4 969 | 1.63% | |||
58 Закритий канал | 282 476 | 84 | 6 048 | 6 710 | 2.37% | |||
59 Публічний каналUsername for Pro | 274 092 | 96 | 5 843 | 13 483 | 4.91% | |||
60 Публічний каналUsername for Pro | 273 132 | 168 | 6 825 | 4 922 | 1.80% | |||
61 Публічний каналUsername for Pro | 267 358 | 528 | 6 888 | 8 379 | 3.14% | |||
62 Закритий канал | 245 020 | 306 | 13 548 | 2 829 | 1.15% | |||
63 Публічний каналUsername for Pro | 236 105 | 35 | 556 | 53 307 | 22.57% | |||
64 Публічний каналUsername for Pro | 231 676 | 995 | 420 | 1 823 | 0.79% | |||
65 Публічний каналUsername for Pro | 228 834 | 230 | 8 659 | 17 237 | 7.52% | |||
66 Публічний каналUsername for Pro | 224 353 | 31 | 943 | 10 252 | 4.57% | |||
67 Публічний каналUsername for Pro | 220 555 | 20 498 | 87 312 | 287 | 0.13% | |||
68 Публічний каналUsername for Pro | 214 869 | 211 | 7 168 | 22 248 | 10.35% | |||
69 Публічний каналUsername for Pro | 209 207 | 456 | 9 406 | 20 517 | 9.80% | |||
70 Закритий канал | 208 115 | 390 | 11 266 | 2 996 | 1.44% | |||
71 Публічний каналUsername for Pro | 204 430 | 21 | 492 | 51 911 | 25.39% | |||
72 Публічний каналUsername for Pro | 196 944 | 63 | 2 535 | 24 706 | 12.54% | |||
73 Публічний каналUsername for Pro | 195 228 | 30 | 890 | 53 646 | 27.48% | |||
74 Публічний каналUsername for Pro | 192 895 | 94 | 4 336 | 33 714 | 17.47% | |||
75 Публічний каналUsername for Pro | 191 097 | 46 | 4 536 | 28 314 | 14.79% | |||
76 Публічний каналUsername for Pro | 190 336 | 180 | 5 174 | 7 477 | 3.92% | |||
77 Публічний каналUsername for Pro | 183 825 | 161 | 3 548 | 35 051 | 19.04% | |||
78 Публічний каналUsername for Pro | 181 737 | 798 | 29 922 | 16 738 | 9.18% | |||
79 Закритий канал | 180 665 | 277 | 6 941 | 8 204 | 4.54% | |||
80 Публічний каналUsername for Pro | 180 052 | 35 | 4 939 | 1 482 | 0.82% | |||
81 Закритий канал | 172 447 | 669 | 8 947 | 5 998 | 3.47% | |||
82 Закритий канал | 171 266 | 265 | 7 644 | 5 960 | 3.47% | |||
83 Публічний каналUsername for Pro | 169 299 | 158 | 1 299 | 16 018 | 9.45% | |||
84 Закритий канал | 164 711 | 55 | 2 196 | 5 557 | 3.37% | |||
85 Закритий канал | 160 057 | 83 | 730 | 8 269 | 5.17% | |||
86 Публічний каналUsername for Pro | 157 137 | 38 | 743 | 40 130 | 25.54% | |||
87 Закритий канал | 155 711 | 181 | 6 288 | 2 741 | 1.76% | |||
88 Публічний каналUsername for Pro | 155 585 | 30 | 2 937 | 3 522 | 2.26% | |||
89 Публічний каналUsername for Pro | 154 525 | 58 | 2 226 | 26 086 | 16.87% | |||
90 Публічний каналUsername for Pro | 152 223 | 39 | 1 165 | 35 338 | 23.21% | |||
91 Публічний каналUsername for Pro | 150 678 | 38 | 197 | 22 185 | 14.71% | |||
92 Публічний каналUsername for Pro | 150 667 | 46 | 610 | 8 283 | 5.50% | |||
93 Закритий канал | 146 881 | 253 | 9 596 | 873 | 0.59% | |||
94 Публічний каналUsername for Pro | 146 789 | 1 | 1 723 | 5 016 | 3.42% | |||
95 Публічний каналUsername for Pro | 145 406 | 96 | 1 183 | 22 905 | 15.75% | |||
96 Публічний каналUsername for Pro | 144 425 | 201 | 8 138 | 1 915 | 1.32% | |||
97 Публічний каналUsername for Pro | 141 122 | 133 | 4 272 | 899 | 0.64% | |||
98 Публічний каналUsername for Pro | 138 316 | 70 | 3 343 | 23 993 | 17.34% | |||
99 Публічний каналUsername for Pro | 137 442 | 10 | 405 | 22 438 | 16.32% | |||
100 Публічний каналUsername for Pro | 134 581 | 87 | 1 015 | 11 272 | 8.37% |
Категорії
- Мистецтво та дизайн116
- Краса130
- Ставки і казино1.1k
- Блоги158
- Книги172
- Бізнес264
- Кар'єра176
- Криптовалюти902
- Економіка та фінанси530
- Освіта753
- Еротика226
- Факти126
- Діти та сім'я64
- Їжа і напої120
- Ігри239
- ЗОЖ117
- Дім та архітектура53
- Гумор та розваги360
- Юриспруденція51
- Лінгвістика38
- Маркетинг і PR67
- Медицина130
- Мотивація та цитати206
- Фільми336
- Музика343
- Природа і тварини82
- Новини і ЗМІ1.1k
- Інші1
- Картинки48
- Політика620
- Заборонений контент73
- Психологія98
- Нерухомість68
- Релігія і духовність561
- Продажі241
- Соціальні мережі108
- Спорт281
- Технології та додатки511
- Telegram64
- Транспорт81
- Подорожі105
Аргентина5
Вірменія10
Австрія2
Азербайджан9
Бангладеш15
Білорусь17
Бразилія43
Камбоджа3
Чилі1
Китай289
Колумбія4
Чеська республіка3
Єгипет16
Ефіопія90
Фінляндія3
Франція30
Грузія1
Німеччина105
Індія1.7k
Індонезія114
Міжнародний265
Іран2.1k
Ірак409
Ізраїль16
Італія57
Японія3
Казахстан30
Корея20
Киргизстан1
Латвія1
Лівія1
Малайзія229
Мексика2
Молдова3
М'янма128
Нідерланди1
Нігерія23
Перу3
Польща2
Португалія12
Росія3.1k
Саудівська Аравія313
Сінгапур34
Іспанія140
Шрі-Ланка2
Сирія13
Таджикистан1
Туреччина31
ОАЕ5
Україна353
Об'єднане королівство55
США259
Узбекистан687
Венесуела7
В'єтнам24