🇪🇹 Efiopiya Telegram Kanallari
Efiopiyadagi Telegram kanallari uchun eng katta ma'lumotlar bazasi
Nomi | Obunachilar | Ads Index | O'sish (24 soat) | O'sish (30 kun) | O'sish jadvali (90 kun) | Ko'rishlar | ER | Toifa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ochiq kanalUsername for Pro | 1 575 056 | 42 | 1 010 | 293 780 | 18.65% | |||
2 Ochiq kanalUsername for Pro | 406 359 | 135 | 849 | 7 156 | 1.76% | |||
3 Yopiq kanal | 359 074 | 31 | 1 505 | 18 198 | 5.06% | |||
4 Ochiq kanalUsername for Pro | 352 569 | 222 | 4 714 | 61 076 | 17.33% | |||
5 Ochiq kanalUsername for Pro | 306 885 | 2 | 1 524 | 27 047 | 8.81% | |||
6 Ochiq kanalUsername for Pro | 300 068 | 47 | 1 198 | 69 285 | 23.08% | |||
7 Ochiq kanalUsername for Pro | 299 038 | 74 | 3 101 | 54 683 | 18.28% | |||
8 Ochiq kanalUsername for Pro | 289 808 | 47 | 3 992 | 63 193 | 21.81% | |||
9 Ochiq kanalUsername for Pro | 283 378 | 136 | 5 076 | 22 210 | 7.84% | |||
10 Ochiq kanalUsername for Pro | 276 369 | 87 | 2 704 | 176 | 0.06% | |||
11 Ochiq kanalUsername for Pro | 272 373 | 30 | 1 582 | 52 843 | 19.40% | |||
12 Ochiq kanalUsername for Pro | 267 010 | 180 | 2 930 | 218 | 0.08% | |||
13 Ochiq kanalUsername for Pro | 266 898 | 181 | 2 316 | 59 | 0.02% | |||
14 Ochiq kanalUsername for Pro | 257 866 | 188 | 1 375 | 41 986 | 16.26% | |||
15 Ochiq kanalUsername for Pro | 253 914 | 94 | 1 382 | 61 769 | 24.32% | |||
16 Ochiq kanalUsername for Pro | 242 700 | 101 | 2 068 | 10 633 | 4.38% | |||
17 Ochiq kanalUsername for Pro | 242 376 | 372 | 3 292 | 1 173 | 0.48% | |||
18 Ochiq kanalUsername for Pro | 238 496 | 34 | 2 146 | 29 403 | 12.33% | |||
19 Ochiq kanalUsername for Pro | 233 225 | 339 | 4 238 | 31 641 | 13.70% | |||
20 Ochiq kanalUsername for Pro | 230 503 | 96 | 4 394 | 41 623 | 18.04% | |||
21 Ochiq kanalUsername for Pro | 227 401 | 248 | 4 607 | 13 592 | 5.97% | |||
22 Ochiq kanalUsername for Pro | 222 991 | 207 | 797 | 3 294 | 1.48% | |||
23 Ochiq kanalUsername for Pro | 222 335 | 114 | 2 195 | 82 100 | 36.90% | |||
24 Ochiq kanalUsername for Pro | 217 848 | 47 | 776 | 33 691 | 15.46% | |||
25 Ochiq kanalUsername for Pro | 208 382 | 48 | 698 | 13 835 | 6.64% | |||
26 Ochiq kanalUsername for Pro | 198 663 | 134 | 867 | 386 | 0.19% | |||
27 Ochiq kanalUsername for Pro | 194 727 | 5 | 575 | 29 961 | 15.38% | |||
28 Ochiq kanalUsername for Pro | 192 701 | 71 | 1 953 | 1 320 | 0.69% | |||
29 Ochiq kanalUsername for Pro | 189 046 | 175 | 2 843 | 345 | 0.18% | |||
30 Ochiq kanalUsername for Pro | 182 747 | 73 | 3 496 | 5 004 | 2.74% | |||
31 Yopiq kanal | 182 562 | 183 | 381 | 694 | 0.38% | |||
32 Ochiq kanalUsername for Pro | 182 106 | 218 | 18 070 | 52 602 | 28.86% | |||
33 Ochiq kanalUsername for Pro | 181 353 | 245 | 3 073 | 30 233 | 16.69% | |||
34 Ochiq kanalUsername for Pro | 173 609 | 69 | 682 | 32 222 | 18.56% | |||
35 Ochiq kanalUsername for Pro | 171 454 | 44 | 5 038 | 65 159 | 38.05% | |||
36 Ochiq kanalUsername for Pro | 168 132 | 985 | 9 337 | 12 097 | 7.08% | |||
37 Ochiq kanalUsername for Pro | 166 310 | 65 | 236 | 23 746 | 14.28% | |||
38 Ochiq kanalUsername for Pro | 164 206 | 27 | 455 | 15 811 | 9.63% | |||
39 Ochiq kanalUsername for Pro | 162 919 | 19 | 532 | 81 300 | 49.90% | |||
40 Ochiq kanalUsername for Pro | 155 852 | 7 | 1 120 | 25 140 | 16.13% | |||
41 Ochiq kanalUsername for Pro | 142 949 | 80 | 1 220 | 24 371 | 17.05% | |||
42 Ochiq kanalUsername for Pro | 140 649 | 46 | 725 | 9 096 | 6.47% | |||
43 Ochiq kanalUsername for Pro | 134 035 | 22 | 291 | 76 693 | 57.21% | |||
44 Ochiq kanalUsername for Pro | 127 778 | 70 | 501 | 20 550 | 16.08% | |||
45 Ochiq kanalUsername for Pro | 121 295 | 64 | 974 | 20 409 | 16.82% | |||
46 Ochiq kanalUsername for Pro | 120 032 | 157 | 4 730 | 713 | 0.59% | |||
47 Ochiq kanalUsername for Pro | 117 874 | 64 | 2 016 | 7 949 | 6.74% | |||
48 Ochiq kanalUsername for Pro | 114 633 | 61 | 3 283 | 3 415 | 2.98% | |||
49 Ochiq kanalUsername for Pro | 112 444 | 26 | 796 | 2 926 | 2.60% | |||
50 Ochiq kanalUsername for Pro | 112 186 | 90 | 502 | 13 822 | 12.32% | |||
51 Ochiq kanalUsername for Pro | 110 743 | 17 | 999 | 24 710 | 22.29% | |||
52 Ochiq kanalUsername for Pro | 109 334 | 28 | 134 | 23 552 | 21.54% | |||
53 Ochiq kanalUsername for Pro | 108 145 | 41 | 2 035 | 11 944 | 11.04% | |||
54 Ochiq kanalUsername for Pro | 103 423 | 36 | 214 | 8 964 | 8.66% | |||
55 Ochiq kanalUsername for Pro | 101 842 | 18 | 931 | 15 159 | 14.89% | |||
56 Ochiq kanalUsername for Pro | 100 351 | 64 | 62 | 3 336 | 3.32% | |||
57 Yopiq kanal | 83 584 | 11 | 1 619 | 3 487 | 4.17% | |||
58 Ochiq kanalUsername for Pro | 82 889 | 12 | 570 | 7 326 | 8.83% | |||
59 Ochiq kanalUsername for Pro | 79 594 | 70 | 2 110 | 1 670 | 2.10% | |||
60 Ochiq kanalUsername for Pro | 79 156 | 7 | 779 | 11 498 | 14.53% | |||
61 Ochiq kanalUsername for Pro | 78 488 | 18 | 760 | 11 457 | 14.59% | |||
62 Ochiq kanalUsername for Pro | 76 418 | 30 | 528 | 253 | 0.33% | |||
63 Ochiq kanalUsername for Pro | 73 734 | 1 | 189 | 6 800 | 9.23% | |||
64 Ochiq kanalUsername for Pro | 71 291 | 29 | 629 | 20 006 | 28.07% | |||
65 Ochiq kanalUsername for Pro | 68 961 | 13 | 1 008 | 3 333 | 4.83% | |||
66 Ochiq kanalUsername for Pro | 66 123 | 79 | 2 411 | 166 | 0.25% | |||
67 Ochiq kanalUsername for Pro | 65 878 | 3 | 274 | 8 624 | 13.09% | |||
68 Ochiq kanalUsername for Pro | 63 650 | 60 | 288 | 19 981 | 31.38% | |||
69 Yopiq kanal | 58 109 | 2 | 332 | 873 | 1.50% | |||
70 Ochiq kanalUsername for Pro | 54 608 | 61 | 2 016 | 3 253 | 5.95% | |||
71 Ochiq kanalUsername for Pro | 50 442 | 6 | 111 | 4 606 | 9.13% | |||
72 Ochiq kanalUsername for Pro | 47 783 | 0 | 408 | 8 557 | 17.91% | |||
73 Ochiq kanalUsername for Pro | 46 452 | 15 | 526 | 5 381 | 11.58% | |||
74 Ochiq kanalUsername for Pro | 44 133 | 5 | 361 | 6 582 | 14.91% | |||
75 Ochiq kanalUsername for Pro | 42 768 | 32 | 621 | 0 | 0% | |||
76 Ochiq kanalUsername for Pro | 35 036 | 42 | 1 022 | 655 | 1.87% | |||
77 Ochiq kanalUsername for Pro | 30 441 | 5 | 207 | 5 724 | 18.80% | |||
78 Ochiq kanalUsername for Pro | 28 999 | 2 | 166 | 3 663 | 12.63% | |||
79 Ochiq kanalUsername for Pro | 27 500 | 1 | 523 | 5 768 | 20.96% | |||
80 Ochiq kanalUsername for Pro | 24 432 | 0 | 239 | 3 034 | 12.43% | |||
81 Ochiq kanalUsername for Pro | 21 501 | 21 | 407 | 0 | 0% | |||
82 Ochiq kanalUsername for Pro | 20 426 | 3 | 284 | 601 | 2.94% | |||
83 Ochiq kanalUsername for Pro | 18 001 | 10 | 66 | 3 345 | 18.58% | |||
84 Ochiq kanalUsername for Pro | 17 176 | 2 | 61 | 871 | 5.07% | |||
85 Ochiq kanalUsername for Pro | 13 470 | 1 | 23 | 1 662 | 12.34% | |||
86 Ochiq kanalUsername for Pro | 12 331 | 6 | 142 | 1 302 | 10.55% | |||
87 Yopiq kanal | 11 125 0%0% | 11 | 500 | 117 | 1.05% | |||
88 Ochiq kanalUsername for Pro | 10 968 | 1 | 101 | 624 | 5.69% | |||
89 Ochiq kanalUsername for Pro | 10 831 | 3 | 136 | 2 387 | 22.02% | |||
90 Ochiq kanalUsername for Pro | 10 505 | 5 | 141 | 955 | 9.09% |
Ko'rsatish
Kategoriyalar
- Sanʼat & Dizayn116
- Goʻzallik130
- Stavkalari va Kazino1.1k
- Bloglar158
- Kitoblar172
- Biznes264
- Karyera176
- Kriptovalyutalar902
- Iqtisodiyot & Moliya530
- Taʼlim753
- Erotika226
- Maʼlumotlar126
- Oilalar & Bolalar64
- Ovqat & Ichimliklar120
- Oʻyinlar239
- Sogʻliqni saqlash117
- Uy & Arkhitektura53
- Hazil & Muvofiqiyat360
- Qonun51
- Tillar oʻqitish38
- Marketing67
- Tibbiyot130
- Yaratish & Iqtiboslar206
- Kino336
- Musiqi343
- Tabiat & Hayvonlar82
- Yangiliklar & Media1.1k
- Boshqa1
- Rasm48
- Siyosat620
- Taʼqiqlangan Mavzular73
- Psixologiya98
- Haqiqiy mulk68
- Din & Maʼnaviyat561
- Sotish241
- Ijtimoiy tarmoqlar108
- Sport281
- Texnologiyalar & Aralashmalar511
- telegram64
- Transport81
- Sayohat105
Argentina5
Armaniston10
Avstriya2
Ozarbayjon9
Bangladesh15
Belorusiya17
Braziliya43
Kambodja3
Chili1
Xitoy289
Kolumbiya4
Chexiya3
Misr16
Efiopiya90
Finlandiya3
Fransiya30
Gruziya1
Germaniya105
Hindiston1.7k
Indoneziya114
Xalqaro265
Eron2.1k
Iroq409
Isroil16
Italiya57
Yaponiya3
Qozog'iston30
Koreya20
Qirg'iziston1
Latviya1
Liviya1
Malayziya229
Meksika2
Moldova3
Myanma128
Niderlandiya1
Nigeriya23
Peru3
Polsha2
Portugaliya12
Rossiya3.1k
Saudiya Arabistoni313
Singapur34
Ispaniya140
Shri-Lanka2
Suriya13
Tojikiston1
Turkiya31
BAA5
Ukraina353
Birlashgan Qirollik55
AQSH259
O'zbekiston687
Venezuela7
Vyetnam24