🇮🇷 Canales de Telegram en Irán
La mayor base de datos de canales de Telegram en Irán
Nombre | Suscriptores | Ads Index | Crecimiento (24h) | Crecimiento (30d) | Gráfico de crecimiento (90d) | Vistas | ER | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 Canal públicoUsername for Pro | 8 247 634 | 16 816 | 612 267 | 101 387 | 1.23% | |||
302 Canal públicoUsername for Pro | 5 694 915 | 1 299 | 32 489 | 657 198 | 11.54% | |||
303 Canal públicoUsername for Pro | 5 590 475 | 25 970 | 43 945 | 121 294 | 2.17% | |||
304 Canal públicoUsername for Pro | 5 274 348 | 21 913 | 615 272 | 27 775 | 0.53% | |||
305 Canal públicoUsername for Pro | 4 743 660 | 27 731 | 173 644 | 17 024 | 0.36% | |||
306 Canal públicoUsername for Pro | 4 696 444 | 115 | 1 095 | 576 757 | 12.28% | |||
307 Canal públicoUsername for Pro | 4 270 702 | 57 847 | 109 807 | 211 248 | 4.95% | |||
308 Canal públicoUsername for Pro | 4 227 383 | 307 | 12 635 | 155 597 | 3.68% | |||
309 Canal públicoUsername for Pro | 4 193 713 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
310 Canal públicoUsername for Pro | 3 926 769 | 15 637 | 586 522 | 26 370 | 0.67% | |||
311 Canal públicoUsername for Pro | 3 873 824 | 56 924 | 539 224 | 128 136 | 3.30% | |||
312 Canal públicoUsername for Pro | 3 177 040 | 11 053 | 546 599 | 30 526 | 0.96% | |||
313 Canal públicoUsername for Pro | 2 782 601 | 51 320 | 258 582 | 122 398 | 4.38% | |||
314 Canal públicoUsername for Pro | 2 694 621 | 91 | 21 162 | 91 368 | 3.39% | |||
315 Canal públicoUsername for Pro | 2 455 857 | 4 327 | 51 469 | 254 120 | 10.35% | |||
316 Canal públicoUsername for Pro | 2 431 321 | 1 905 | 29 | 240 346 | 9.88% | |||
317 Canal públicoUsername for Pro | 2 308 387 | 4 236 | 360 256 | 72 204 | 3.13% | |||
318 Canal públicoUsername for Pro | 2 194 385 | 3 120 | 112 360 | 74 925 | 3.41% | |||
319 Canal públicoUsername for Pro | 2 144 568 | 30 794 | 33 463 | 17 893 | 0.83% | |||
320 Canal públicoUsername for Pro | 2 052 793 | 1 554 | 187 113 | 58 775 | 2.86% | |||
321 Canal cerrado | 1 982 770 | 1 320 | 10 083 | 210 986 | 10.64% | |||
322 Canal públicoUsername for Pro | 1 869 971 | 4 252 | 82 714 | 132 880 | 7.10% | |||
323 Canal públicoUsername for Pro | 1 855 017 | 2 109 | 18 939 | 46 643 | 2.51% | |||
324 Canal públicoUsername for Pro | 1 802 039 100%0% | 985 | 32 721 | 322 874 | 17.91% | |||
325 Canal públicoUsername for Pro | 1 800 774 | 4 503 | 4 308 | 22 420 | 1.24% | |||
326 Canal públicoUsername for Pro | 1 782 466 | 508 | 8 172 | 49 708 | 2.79% | |||
327 Canal públicoUsername for Pro | 1 733 917 | 12 699 | 218 960 | 26 934 | 1.55% | |||
328 Canal públicoUsername for Pro | 1 716 635 | 1 592 | 35 120 | 52 871 | 3.08% | |||
329 Canal públicoUsername for Pro | 1 712 413 | 172 | 19 247 | 268 075 | 15.63% | |||
330 Canal públicoUsername for Pro | 1 626 735 | 656 | 17 148 | 95 618 | 5.88% | |||
331 Canal públicoUsername for Pro | 1 542 108 | 6 171 | 195 653 | 57 134 | 3.70% | |||
332 Canal públicoUsername for Pro | 1 528 260 | 4 531 | 164 016 | 1 207 | 0.08% | |||
333 Canal públicoUsername for Pro | 1 464 250 | 684 | 18 183 | 77 648 | 5.30% | |||
334 Canal públicoUsername for Pro | 1 371 833 | 3 446 | 92 780 | 39 252 | 2.86% | |||
335 Canal públicoUsername for Pro | 1 318 402 | 1 380 | 17 169 | 78 091 | 5.92% | |||
336 Canal públicoUsername for Pro | 1 251 350 | 5 502 | 108 093 | 42 567 | 3.39% | |||
337 Canal públicoUsername for Pro | 1 249 527 | 895 | 11 034 | 9 960 | 0.80% | |||
338 Canal públicoUsername for Pro | 1 244 614 | 717 | 22 911 | 0 | 0% | |||
339 Canal públicoUsername for Pro | 1 232 904 | 1 234 | 21 276 | 86 756 | 7.04% | |||
340 Canal públicoUsername for Pro | 1 229 560 | 13 567 | 221 206 | 18 226 | 1.48% | |||
341 Canal públicoUsername for Pro | 1 226 649 | 1 528 | 20 332 | 114 826 | 9.36% | |||
342 Canal públicoUsername for Pro | 1 216 333 | 2 208 | 117 396 | 13 663 | 1.12% | |||
343 Canal públicoUsername for Pro | 1 196 652 | 5 166 | 171 621 | 34 861 | 2.91% | |||
344 Canal públicoUsername for Pro | 1 171 924 | 2 930 | 72 106 | 70 662 | 6.03% | |||
345 Canal públicoUsername for Pro | 1 149 745 | 830 | 61 621 | 48 872 | 4.25% | |||
346 Canal públicoUsername for Pro | 1 141 783 | 196 | 13 890 | 85 807 | 7.51% | |||
347 | 1 134 978 | 3 154 | 108 915 | 50 751 | 4.47% | |||
348 Canal públicoUsername for Pro | 1 122 684 | 559 | 13 912 | 94 110 | 8.38% | |||
349 Canal públicoUsername for Pro | 1 122 117 | 3 732 | 176 126 | 6 783 | 0.60% | |||
350 Canal públicoUsername for Pro | 1 120 483 | 1 620 | 105 431 | 4 365 | 0.39% | |||
351 Canal públicoUsername for Pro | 1 115 615 | 25 868 | 55 988 | 38 638 | 3.47% | |||
352 Canal públicoUsername for Pro | 1 089 800 | 26 043 | 56 780 | 30 449 | 2.80% | |||
353 Canal públicoUsername for Pro | 1 084 931 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
354 Canal públicoUsername for Pro | 1 034 607 | 1 165 | 35 289 | 16 347 | 1.58% | |||
355 Canal públicoUsername for Pro | 1 031 855 | 281 | 1 060 | 282 558 | 27.40% | |||
356 Canal públicoUsername for Pro | 1 030 304 | 1 227 | 24 163 | 22 715 | 2.20% | |||
357 Canal públicoUsername for Pro | 1 000 934 | 710 | 3 332 | 97 147 | 9.70% | |||
358 Canal públicoUsername for Pro | 999 812 | 2 137 | 40 101 | 60 799 | 6.08% | |||
359 Canal públicoUsername for Pro | 985 122 | 16 712 | 20 416 | 7 933 | 0.80% | |||
360 Canal cerrado | 968 529 | 1 297 | 159 918 | 154 648 | 15.96% | |||
361 Canal públicoUsername for Pro | 964 532 | 1 153 | 35 375 | 114 109 | 11.83% | |||
362 Canal públicoUsername for Pro | 954 800 | 149 | 15 864 | 142 746 | 14.95% | |||
363 Canal públicoUsername for Pro | 945 129 | 7 635 | 102 | 23 718 | 2.51% | |||
364 Canal públicoUsername for Pro | 905 789 | 593 | 16 546 | 10 138 | 1.12% | |||
365 Canal públicoUsername for Pro | 875 606 | 2 310 | 153 758 | 28 137 | 3.21% | |||
366 Canal públicoUsername for Pro | 859 214 | 5 915 | 413 907 | 34 297 | 3.99% | |||
367 Canal públicoUsername for Pro | 847 266 | 2 146 | 88 065 | 7 499 | 0.88% | |||
368 Canal públicoUsername for Pro | 842 656 | 2 216 | 86 369 | 2 996 | 0.36% | |||
369 Canal públicoUsername for Pro | 831 293 | 401 | 21 528 | 61 690 | 7.42% | |||
370 Canal públicoUsername for Pro | 830 208 | 367 | 91 340 | 161 855 | 19.50% | |||
371 Canal públicoUsername for Pro | 819 442 | 200 | 5 776 | 93 540 | 11.41% | |||
372 Canal públicoUsername for Pro | 816 895 | 428 | 37 412 | 37 457 | 4.58% | |||
373 Canal públicoUsername for Pro | 808 952 | 129 | 3 530 | 77 253 | 9.55% | |||
374 Canal públicoUsername for Pro | 803 278 | 716 | 72 748 | 10 083 | 1.25% | |||
375 Canal públicoUsername for Pro | 799 247 | 5 129 | 257 997 | 84 520 | 10.58% | |||
376 Canal públicoUsername for Pro | 798 548 | 4 752 | 16 269 | 13 289 | 1.66% | |||
377 Canal públicoUsername for Pro | 794 443 | 23 728 | 530 234 | 19 174 | 2.42% | |||
378 Canal públicoUsername for Pro | 790 427 | 2 063 | 8 152 | 63 851 | 8.08% | |||
379 Canal públicoUsername for Pro | 763 915 | 1 758 | 59 787 | 115 821 | 15.15% | |||
380 Canal públicoUsername for Pro | 753 788 | 292 | 8 364 | 66 647 | 8.84% | |||
381 Canal públicoUsername for Pro | 751 527 | 511 | 42 786 | 76 545 | 10.19% | |||
382 Canal públicoUsername for Pro | 731 573 | 6 639 | 6 482 | 24 100 | 3.29% | |||
383 Canal públicoUsername for Pro | 725 611 | 2 012 | 33 234 | 10 328 | 1.42% | |||
384 Canal públicoUsername for Pro | 718 881 | 718 | 21 833 | 9 316 | 1.30% | |||
385 Canal públicoUsername for Pro | 706 374 | 862 | 25 083 | 120 699 | 17.08% | |||
386 Canal públicoUsername for Pro | 691 385 | 2 149 | 7 964 | 80 681 | 11.68% | |||
387 Canal públicoUsername for Pro | 688 864 | 494 | 49 372 | 12 677 | 1.84% | |||
388 Canal públicoUsername for Pro | 680 974 | 645 | 15 420 | 83 429 | 12.25% | |||
389 Canal públicoUsername for Pro | 667 108 | 934 | 33 384 | 0 | 0% | |||
390 Canal públicoUsername for Pro | 663 976 | 980 | 56 478 | 31 156 | 4.69% | |||
391 Canal públicoUsername for Pro | 654 594 | 161 | 10 516 | 5 507 | 0.84% | |||
392 Canal públicoUsername for Pro | 653 682 | 1 218 | 5 731 | 122 057 | 18.67% | |||
393 Canal públicoUsername for Pro | 642 740 | 194 | 1 616 | 10 473 | 1.63% | |||
394 Canal públicoUsername for Pro | 638 978 | 214 | 13 667 | 63 230 | 9.89% | |||
395 Canal públicoUsername for Pro | 638 665 | 1 411 | 8 760 | 26 881 | 4.21% | |||
396 Canal públicoUsername for Pro | 636 100 | 2 203 | 142 490 | 37 733 | 5.92% | |||
397 Canal cerrado | 635 659 | 1 837 | 15 664 | 28 443 | 4.47% | |||
398 Canal públicoUsername for Pro | 634 741 | 722 | 31 285 | 30 095 | 4.74% | |||
399 Canal públicoUsername for Pro | 633 983 | 275 | 9 307 | 208 939 | 32.95% | |||
400 Canal públicoUsername for Pro | 633 802 | 2 542 | 118 680 | 21 934 | 3.47% |
Categorías
- Arte y diseño116
- Belleza131
- Apuestas y Casino1.1k
- Bloques159
- Libros172
- Negocios264
- Carrera profesional176
- Criptomonedas902
- Economía y Finanzas532
- Educación753
- Erótico227
- Hechos126
- Familia e hijos64
- Comida y Bebidas120
- Juegos239
- Estilo de vida saludable117
- Hogar y arquitectura53
- Humor y entretenimiento359
- Ley51
- Lingüística38
- Marketing y relaciones públicas67
- Medicina130
- Motivación y presupuesto206
- Películas338
- Música343
- Naturaleza y animales82
- Noticias y medios1.1k
- Otro1
- Fotos48
- Política620
- Contenido prohibido73
- Psicología98
- Bienes inmuebles69
- Religión y espiritualidad561
- Ventas241
- Redes sociales108
- Deportes281
- Tecnologías y Aplicaciones511
- Telegram64
- Transporte81
- Viajes105
Argentina5
Armenia10
Austria2
Azerbaiyán9
Bangladesh15
Bielorrusia17
Brasil43
Camboya3
Chile1
China289
Colombia4
República Checa3
Egipto16
Etiopía90
Finlandia3
Francia30
Georgia1
Alemania105
India1.7k
Indonesia116
Internacional265
Irán2.1k
Irak409
Israel16
Italia57
Japón3
Kazajistán30
Corea20
Kirguistán1
Letonia1
Libia1
Malasia229
México2
Moldova3
Birmania129
Países Bajos1
Nigeria23
Perú3
Polonia2
Portugal12
Rusia3.1k
Arabia Saudí313
Singapur34
España141
Sri Lanka2
Siria13
Tayikistán1
Turquía31
EAU5
Ucrania353
Reino Unido55
EEUU259
Uzbekistán688
Venezuela7
Vietnam25