🇮🇷 Canales de Telegram en Irán de la categoría Economía y Finanzas
La mayor base de datos de canales de Telegram en Irán de la categoría Economía y Finanzas
Nombre | Suscriptores | Ads Index | Crecimiento (24h) | Crecimiento (30d) | Gráfico de crecimiento (90d) | Vistas | ER | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Canal públicoUsername for Pro | 8 250 755 | 16 816 | 612 267 | 101 387 | 1.23% | |||
2 Canal públicoUsername for Pro | 4 743 660 | 27 731 | 173 644 | 17 024 | 0.36% | |||
3 Canal públicoUsername for Pro | 2 195 320 | 3 120 | 112 360 | 74 925 | 3.41% | |||
4 Canal públicoUsername for Pro | 1 734 070 | 12 699 | 218 960 | 26 934 | 1.55% | |||
5 Canal públicoUsername for Pro | 1 084 931 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
6 Canal públicoUsername for Pro | 664 167 | 980 | 56 478 | 31 156 | 4.69% | |||
7 Canal cerrado | 616 190 | 2 812 | 36 799 | 225 691 | 36.63% | |||
8 Canal públicoUsername for Pro | 565 953 | 3 410 | 6 168 | 215 703 | 38.11% | |||
9 Canal públicoUsername for Pro | 514 238 | 867 | 9 406 | 56 969 | 11.08% | |||
10 Canal públicoUsername for Pro | 451 874 | 712 | 89 838 | 17 905 | 3.96% | |||
11 Canal públicoUsername for Pro | 406 056 | 698 | 45 185 | 15 510 | 3.82% | |||
12 Canal públicoUsername for Pro | 373 689 | 253 | 11 825 | 43 147 | 11.55% | |||
13 Canal públicoUsername for Pro | 344 817 | 659 | 28 691 | 15 462 | 4.48% | |||
14 Canal públicoUsername for Pro | 290 351 | 66 | 40 959 | 12 264 | 4.22% | |||
15 Canal públicoUsername for Pro | 262 945 | 90 | 2 328 | 11 706 | 4.45% | |||
16 Canal públicoUsername for Pro | 260 764 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
17 Canal públicoUsername for Pro | 253 769 | 530 | 16 898 | 11 328 | 4.46% | |||
18 Canal cerrado | 220 709 | 333 | 626 | 15 808 | 7.16% | |||
19 Canal públicoUsername for Pro | 217 997 | 354 | 9 464 | 52 605 | 24.13% | |||
20 Canal públicoUsername for Pro | 208 415 | 155 | 6 269 | 12 098 | 5.80% | |||
21 Canal públicoUsername for Pro | 201 512 | 130 | 6 366 | 8 586 | 4.26% | |||
22 Canal públicoUsername for Pro | 198 371 | 40 | 130 | 41 115 | 20.73% | |||
23 Canal públicoUsername for Pro | 152 163 | 1 427 | 3 541 | 10 798 | 7.10% | |||
24 Canal públicoUsername for Pro | 146 594 | 222 | 12 247 | 16 613 | 11.33% | |||
25 Canal públicoUsername for Pro | 137 046 | 165 | 6 692 | 14 913 | 10.88% | |||
26 Canal públicoUsername for Pro | 132 365 | 56 | 1 961 | 5 134 | 3.88% | |||
27 Canal públicoUsername for Pro | 129 812 | 431 | 9 375 | 6 003 | 4.62% | |||
28 Canal públicoUsername for Pro | 128 360 | 40 | 1 203 | 45 848 | 35.72% | |||
29 Canal públicoUsername for Pro | 127 134 | 32 | 1 010 | 2 429 | 1.91% | |||
30 Canal públicoUsername for Pro | 124 290 | 7 | 143 | 7 016 | 5.64% | |||
31 Canal públicoUsername for Pro | 122 810 | 14 | 219 | 7 095 | 5.78% | |||
32 Canal públicoUsername for Pro | 121 802 | 20 | 505 | 19 128 | 15.70% | |||
33 Canal públicoUsername for Pro | 120 521 | 56 | 1 572 | 14 734 | 12.23% | |||
34 Canal públicoUsername for Pro | 120 337 | 45 | 1 681 | 20 101 | 16.70% | |||
35 Canal públicoUsername for Pro | 114 813 | 215 | 1 024 | 21 166 | 18.44% | |||
36 Canal públicoUsername for Pro | 109 682 | 100 | 2 572 | 21 095 | 19.23% | |||
37 Canal públicoUsername for Pro | 109 613 | 17 | 384 | 34 438 | 31.42% | |||
38 Canal públicoUsername for Pro | 108 854 | 120 | 7 382 | 15 193 | 13.96% | |||
39 Canal públicoUsername for Pro | 107 072 | 774 | 17 323 | 7 058 | 6.59% | |||
40 Canal públicoUsername for Pro | 104 672 | 103 | 1 462 | 3 134 | 2.99% | |||
41 Canal públicoUsername for Pro | 104 489 | 152 | 5 210 | 16 070 | 15.38% | |||
42 Canal públicoUsername for Pro | 103 909 | 44 | 0 | 43 728 | 42.08% | |||
43 Canal públicoUsername for Pro | 100 165 | 84 | 2 635 | 13 129 | 13.11% | |||
44 Canal cerrado | 92 189 | 208 | 1 069 | 18 339 | 19.89% | |||
45 Canal públicoUsername for Pro | 90 903 | 63 | 4 452 | 3 956 | 4.35% | |||
46 Canal públicoUsername for Pro | 84 417 | 60 | 433 | 7 779 | 9.21% | |||
47 Canal públicoUsername for Pro | 83 340 | 16 747 | 24 036 | 4 996 | 5.99% | |||
48 Canal públicoUsername for Pro | 79 661 | 31 | 762 | 29 216 | 36.68% | |||
49 Canal públicoUsername for Pro | 78 175 | 20 | 630 | 39 482 | 50.50% | |||
50 Canal públicoUsername for Pro | 78 136 | 39 | 894 | 13 051 | 16.70% | |||
51 Canal públicoUsername for Pro | 77 244 | 88 | 5 675 | 4 916 | 6.36% | |||
52 Canal públicoUsername for Pro | 76 076 | 80 | 4 346 | 7 570 | 9.95% | |||
53 Canal públicoUsername for Pro | 75 983 | 609 | 8 258 | 561 | 0.74% | |||
54 Canal públicoUsername for Pro | 73 944 | 30 | 847 | 7 839 | 10.60% | |||
55 Canal públicoUsername for Pro | 70 392 | 20 | 506 | 22 295 | 31.67% | |||
56 Canal públicoUsername for Pro | 69 971 | 88 | 5 562 | 3 644 | 5.21% | |||
57 Canal públicoUsername for Pro | 67 037 | 9 | 311 | 12 716 | 18.97% | |||
58 Canal públicoUsername for Pro | 66 275 | 124 | 2 217 | 4 102 | 6.19% | |||
59 Canal públicoUsername for Pro | 63 763 | 49 | 333 | 14 217 | 22.30% | |||
60 Canal públicoUsername for Pro | 61 125 | 22 | 721 | 7 271 | 11.90% | |||
61 Canal públicoUsername for Pro | 59 110 | 144 | 2 668 | 12 087 | 20.45% | |||
62 Canal públicoUsername for Pro | 57 959 | 6 | 478 | 6 790 | 11.71% | |||
63 Canal públicoUsername for Pro | 56 349 | 0 | 1 339 | 6 757 | 11.99% | |||
64 Canal cerrado | 55 752 | 0 | 2 807 | 7 987 | 14.33% | |||
65 Canal públicoUsername for Pro | 55 548 | 0 | 86 | 30 400 | 54.73% | |||
66 Canal públicoUsername for Pro | 54 247 | 217 | 5 618 | 3 290 | 6.06% | |||
67 Canal públicoUsername for Pro | 52 868 | 0 | 213 | 154 133 | 291.54% | |||
68 Canal públicoUsername for Pro | 52 117 | 227 | 2 568 | 7 506 | 14.40% | |||
69 Canal públicoUsername for Pro | 51 841 | 46 | 124 | 1 205 | 2.32% | |||
70 Canal públicoUsername for Pro | 51 762 | 73 | 135 | 2 379 | 4.60% | |||
71 Canal públicoUsername for Pro | 49 323 | 0 | 141 | 7 611 | 15.43% | |||
72 Canal públicoUsername for Pro | 49 265 | 44 | 676 | 12 944 | 26.27% | |||
73 Canal públicoUsername for Pro | 49 226 | 20 | 496 | 12 495 | 25.38% | |||
74 Canal públicoUsername for Pro | 46 971 | 28 | 386 | 16 547 | 35.23% | |||
75 Canal públicoUsername for Pro | 46 858 | 5 | 313 | 8 568 | 18.29% | |||
76 Canal públicoUsername for Pro | 45 776 | 25 | 559 | 23 280 | 50.86% | |||
77 Canal públicoUsername for Pro | 44 065 | 2 | 743 | 15 840 | 35.95% | |||
78 Canal públicoUsername for Pro | 43 367 | 49 | 3 185 | 2 948 | 6.79% | |||
79 Canal públicoUsername for Pro | 40 633 | 66 | 609 | 1 904 | 4.69% | |||
80 Canal públicoUsername for Pro | 39 871 | 28 | 553 | 5 382 | 13.50% | |||
81 Canal públicoUsername for Pro | 32 480 | 53 | 503 | 3 327 | 10.24% | |||
82 Canal públicoUsername for Pro | 23 857 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
83 Canal públicoUsername for Pro | 23 323 | 23 | 133 | 7 058 | 30.26% | |||
84 Canal públicoUsername for Pro | 23 319 | 10 | 53 | 4 874 | 20.90% | |||
85 Canal públicoUsername for Pro | 22 498 | 12 | 570 | 214 | 0.95% | |||
86 Canal públicoUsername for Pro | 22 493 | 13 | 42 | 10 089 | 44.85% | |||
87 Canal públicoUsername for Pro | 22 104 | 20 | 986 | 13 902 | 62.89% | |||
88 Canal públicoUsername for Pro | 21 961 | 24 | 500 | 1 710 | 7.79% | |||
89 Canal públicoUsername for Pro | 21 776 | 48 | 720 | 781 | 3.59% | |||
90 Canal públicoUsername for Pro | 21 262 | 43 | 1 002 | 4 474 | 21.04% | |||
91 Canal públicoUsername for Pro | 20 887 | 32 | 1 038 | 1 606 | 7.69% | |||
92 Canal cerrado | 20 516 | 10 | 20 | 1 621 | 7.90% | |||
93 Canal públicoUsername for Pro | 18 108 | 20 | 1 199 | 2 195 | 12.12% | |||
94 Canal públicoUsername for Pro | 17 908 | 3 | 20 | 7 259 | 40.53% | |||
95 Canal públicoUsername for Pro | 17 275 | 23 | 662 | 895 | 5.18% | |||
96 Canal públicoUsername for Pro | 16 438 | 7 | 19 | 1 774 | 10.79% | |||
97 Canal públicoUsername for Pro | 16 075 | 31 | 305 | 750 | 4.67% | |||
98 Canal públicoUsername for Pro | 15 665 | 5 | 48 | 2 028 | 12.95% | |||
99 Canal públicoUsername for Pro | 15 639 | 4 | 136 | 6 035 | 38.59% | |||
100 Canal públicoUsername for Pro | 15 337 | 4 | 66 | 3 479 | 22.68% |
Categorías
- Arte y diseño116
- Belleza130
- Apuestas y Casino1.1k
- Bloques158
- Libros172
- Negocios264
- Carrera profesional176
- Criptomonedas902
- Economía y Finanzas530
- Educación753
- Erótico226
- Hechos126
- Familia e hijos64
- Comida y Bebidas120
- Juegos239
- Estilo de vida saludable117
- Hogar y arquitectura53
- Humor y entretenimiento360
- Ley51
- Lingüística38
- Marketing y relaciones públicas67
- Medicina130
- Motivación y presupuesto206
- Películas336
- Música343
- Naturaleza y animales82
- Noticias y medios1.1k
- Otro1
- Fotos48
- Política620
- Contenido prohibido73
- Psicología98
- Bienes inmuebles68
- Religión y espiritualidad561
- Ventas241
- Redes sociales108
- Deportes281
- Tecnologías y Aplicaciones511
- Telegram64
- Transporte81
- Viajes105
Argentina5
Armenia10
Austria2
Azerbaiyán9
Bangladesh15
Bielorrusia17
Brasil43
Camboya3
Chile1
China289
Colombia4
República Checa3
Egipto16
Etiopía90
Finlandia3
Francia30
Georgia1
Alemania105
India1.7k
Indonesia114
Internacional265
Irán2.1k
Irak409
Israel16
Italia57
Japón3
Kazajistán30
Corea20
Kirguistán1
Letonia1
Libia1
Malasia229
México2
Moldova3
Birmania128
Países Bajos1
Nigeria23
Perú3
Polonia2
Portugal12
Rusia3.1k
Arabia Saudí313
Singapur34
España140
Sri Lanka2
Siria13
Tayikistán1
Turquía31
EAU5
Ucrania353
Reino Unido55
EEUU259
Uzbekistán687
Venezuela7
Vietnam24