Жизнь насекомых
Ir al canal en Telegram
Канал о жизни насекомых. Для связи и предложка @life_insect По вопросам рекламы @r_r_admin
Mostrar más195 368
Suscriptores
-2724 horas
-927 días
-20030 días
Carga de datos en curso...
Canales Similares
Menciones Entrantes y Salientes
---
---
---
---
---
---
Atraer Suscriptores
diciembre '25
diciembre '25
+329
en 2 canales
noviembre '25
+821
en 5 canales
Get PRO
octubre '25
+710
en 7 canales
Get PRO
septiembre '25
+1 548
en 8 canales
Get PRO
agosto '25
+1 397
en 3 canales
Get PRO
julio '25
+1 554
en 10 canales
Get PRO
junio '25
+2 124
en 11 canales
Get PRO
mayo '25
+1 835
en 11 canales
Get PRO
abril '25
+2 532
en 5 canales
Get PRO
marzo '25
+2 080
en 12 canales
Get PRO
febrero '25
+3 055
en 10 canales
Get PRO
enero '25
+2 832
en 7 canales
Get PRO
diciembre '24
+2 289
en 4 canales
Get PRO
noviembre '24
+3 367
en 10 canales
Get PRO
octubre '24
+1 326
en 16 canales
Get PRO
septiembre '24
+5 651
en 9 canales
Get PRO
agosto '24
+7 903
en 23 canales
Get PRO
julio '24
+2 913
en 10 canales
Get PRO
junio '24
+2 888
en 18 canales
Get PRO
mayo '24
+3 775
en 25 canales
Get PRO
abril '24
+1 707
en 9 canales
Get PRO
marzo '24
+2 758
en 18 canales
Get PRO
febrero '24
+2 209
en 10 canales
Get PRO
enero '24
+1 814
en 21 canales
Get PRO
diciembre '23
+1 953
en 22 canales
Get PRO
noviembre '23
+1 757
en 24 canales
Get PRO
octubre '23
+4 277
en 26 canales
Get PRO
septiembre '23
+1 992
en 14 canales
Get PRO
agosto '23
+2 202
en 24 canales
Get PRO
julio '23
+5 256
en 16 canales
Get PRO
junio '23
+51
en 9 canales
Get PRO
mayo '23
+4 433
en 15 canales
Get PRO
abril '23
+6 408
en 0 canales
Get PRO
marzo '23
+2 463
en 0 canales
Get PRO
febrero '23
+22 177
en 0 canales
Get PRO
enero '230
en 0 canales
Get PRO
diciembre '220
en 0 canales
Get PRO
noviembre '220
en 0 canales
Get PRO
octubre '22
+1 158
en 0 canales
Get PRO
septiembre '22
+6 113
en 0 canales
Get PRO
agosto '22
+7 383
en 0 canales
Get PRO
julio '22
+6 961
en 0 canales
Get PRO
junio '22
+7 905
en 0 canales
Get PRO
mayo '22
+7 016
en 0 canales
Get PRO
abril '22
+8 912
en 0 canales
Get PRO
marzo '22
+779
en 0 canales
Get PRO
febrero '22
+2 058
en 0 canales
Get PRO
enero '22
+64 419
en 0 canales
| Fecha | Crecimiento de Suscriptores | Menciones | Canales | |
| 17 diciembre | 0 | |||
| 16 diciembre | +12 | |||
| 15 diciembre | +8 | |||
| 14 diciembre | +17 | |||
| 13 diciembre | +36 | |||
| 12 diciembre | +28 | |||
| 11 diciembre | +15 | |||
| 10 diciembre | +23 | |||
| 09 diciembre | +14 | |||
| 08 diciembre | +19 | |||
| 07 diciembre | +18 | |||
| 06 diciembre | +40 | |||
| 05 diciembre | +20 | |||
| 04 diciembre | +31 | |||
| 03 diciembre | +10 | |||
| 02 diciembre | +19 | |||
| 01 diciembre | +19 |
Publicaciones del Canal
Хохлы ответят за подорожавшую оперативную память.
38 9475020
| 2 | Не называйте Невзорова животным. Животные не заслужили такого сравнения. | 47 276 |
| 3 | Наша слониха снова накинула базу. 💪 | 50 350 |
| 4 | Россияне, а у вас есть кассы самообслуживания? А, россияне? | 60 694 |
| 5 | Гражданин Израиля комментирует пьяную ссору граждан Великобритании и Хорватии в парижском кабаке. И все они считают себя русской оппозицией. | 70 646 |
| 6 | А англичане 1940 года в курсе, что Константин Исаакович Сонин на их стороне? | 74 380 |
| 7 | Дед с батей сцепились по пьяни, а Кац разнимает. | 81 242 |
| 8 | Начитаются мигранты-исламисты своих BBC и The New York Times, и давай по евреям стрелять.
По крайней мере, так думает аргентинский профессор с IQ 44. | 83 577 |
| 9 | Учитывая текущие реалии, менора в виде тризуба должна стать державным гербом Украины. | 84 749 |
| 10 | Радужный прапор вполне отвечает содержанию твита. | 83 971 |
| 11 | Казахстанский захохол стал жертвой огня по своим. | 87 304 |
| 12 | Уровень шизофрении в благородном семействе (((русской))) оппозиции достиг каких-то невероятных значений.
Вот уже несколько дней они обсуждают пьяный срач Кара-мурзы и Каспарова на банкете в парижском ресторане.
И постепенно к уравнению добавляются новые вводные. Например, сейчас вот подтянули Ходора. | 87 732 |
| 13 | Ш — Шизофрения. | 92 883 |
| 14 | Про банкет и фуршет, кстати, не шутка. | 89 326 |
| 15 | Градус Кара-Мурзы таков, что каждого ФБКшника обязали написать по твиту в его поддержку.
Ранее что-то подобное наблюдалось с Сергеем Гуриевым. | 89 337 |
| 16 | Случай в соцсети Х. | 89 127 |
| 17 | В общем, на воровском сходе стали выяснять, кто сколько и за что срок мотал. Ну и подтянули друг друга за базар. | 97 655 |
| 18 | У Кара-Мурзы слишком высокий градус в масонской ложе. Его лично Байден принимал. С таким уважаемым человеком лучше не ссориться, а то можно столкнуться с чем-то серьезнее, чем молоток для отбивания мяса. | 91 955 |
| 19 | Хохлы, ну можно хотя бы один день в году не демонстрировать IQ 44? | 94 544 |
| 20 | Опарыши копошатся в навозной куче.mp4 | 94 417 |
