🇺🇦 Canales de Telegram en Ucrania de la categoría Noticias y medios
La mayor base de datos de canales de Telegram en Ucrania de la categoría Noticias y medios
Nombre | Suscriptores | Ads Index | Crecimiento (24h) | Crecimiento (30d) | Gráfico de crecimiento (90d) | Vistas | ER | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Canal públicoUsername for Pro | 3 186 908 | 2 960 | 23 172 | 719 024 | 22.56% | |||
2 Canal públicoUsername for Pro | 2 505 900 | 374 | 27 936 | 449 955 | 17.96% | |||
3 Canal públicoUsername for Pro | 1 541 514 | 1 993 | 36 712 | 216 286 | 14.03% | |||
4 Canal públicoUsername for Pro | 1 530 282 | 994 | 112 940 | 194 120 | 12.69% | |||
5 Canal públicoUsername for Pro | 1 521 376 | 3 815 | 249 | 344 025 | 22.61% | |||
6 Canal públicoUsername for Pro | 1 484 860 | 366 | 301 | 418 909 | 28.21% | |||
7 Canal cerrado | 1 292 988 | 17 279 | 96 146 | 182 954 | 14.15% | |||
8 Canal cerrado | 1 246 695 | 182 | 16 792 | 152 337 | 12.22% | |||
9 Canal públicoUsername for Pro | 1 120 186 | 634 | 9 543 | 337 407 | 30.12% | |||
10 Canal cerrado | 1 108 827 | 862 | 37 683 | 224 239 | 20.22% | |||
11 Canal públicoUsername for Pro | 1 062 703 | 5 566 | 33 213 | 112 362 | 10.57% | |||
12 Canal públicoUsername for Pro | 995 870 | 1 617 | 49 189 | 109 188 | 10.96% | |||
13 Canal cerrado | 922 147 | 2 659 | 4 907 | 90 067 | 9.77% | |||
14 Canal cerrado | 917 696 | 1 422 | 51 856 | 116 206 | 12.66% | |||
15 Canal públicoUsername for Pro | 908 870 | 575 | 8 924 | 231 603 | 25.48% | |||
16 Canal públicoUsername for Pro | 900 302 | 70 | 6 513 | 281 501 | 31.27% | |||
17 Canal cerrado | 847 243 | 1 962 | 16 385 | 129 132 | 15.24% | |||
18 Canal cerrado | 796 978 | 3 700 | 87 565 | 129 975 | 16.31% | |||
19 Canal públicoUsername for Pro | 775 330 | 200 | 4 983 | 159 919 | 20.63% | |||
20 Canal públicoUsername for Pro | 756 037 | 5 274 | 9 022 | 245 205 | 32.43% | |||
21 Canal públicoUsername for Pro | 731 439 | 593 | 40 | 141 492 | 19.34% | |||
22 Canal públicoUsername for Pro | 695 948 | 50 | 6 589 | 151 970 | 21.84% | |||
23 Canal públicoUsername for Pro | 676 222 | 189 | 1 549 | 191 234 | 28.28% | |||
24 Canal públicoUsername for Pro | 620 365 | 1 909 | 14 342 | 82 414 | 13.28% | |||
25 Canal cerrado | 615 240 | 702 | 4 929 | 114 651 | 18.63% | |||
26 Canal cerrado | 611 883 | 3 388 | 28 936 | 72 161 | 11.79% | |||
27 Canal públicoUsername for Pro | 529 338 | 78 | 4 749 | 157 155 | 29.69% | |||
28 Canal públicoUsername for Pro | 514 212 | 165 | 1 566 | 140 774 | 27.38% | |||
29 Canal públicoUsername for Pro | 508 170 | 380 | 7 929 | 112 459 | 22.13% | |||
30 Canal públicoUsername for Pro | 492 813 | 168 | 3 148 | 107 158 | 21.74% | |||
31 Canal públicoUsername for Pro | 488 730 | 10 | 1 227 | 107 386 | 21.97% | |||
32 Canal públicoUsername for Pro | 482 332 | 206 | 2 978 | 96 500 | 20.01% | |||
33 Canal públicoUsername for Pro | 478 112 | 284 | 16 518 | 57 608 | 12.04% | |||
34 Canal públicoUsername for Pro | 472 456 | 812 | 48 804 | 225 235 | 47.67% | |||
35 Canal públicoUsername for Pro | 456 368 | 302 | 5 259 | 71 148 | 15.59% | |||
36 Canal públicoUsername for Pro | 445 062 | 67 | 13 182 | 37 555 | 8.44% | |||
37 Canal públicoUsername for Pro | 424 736 | 497 | 6 982 | 39 572 | 9.32% | |||
38 Canal públicoUsername for Pro | 410 903 | 75 | 2 308 | 125 883 | 30.64% | |||
39 Canal públicoUsername for Pro | 401 553 | 449 | 11 371 | 38 135 | 9.50% | |||
40 Canal públicoUsername for Pro | 400 227 | 109 | 499 | 79 693 | 19.91% | |||
41 Canal públicoUsername for Pro | 362 717 | 44 | 11 007 | 90 216 | 24.87% | |||
42 Canal públicoUsername for Pro | 359 253 | 43 | 1 425 | 245 623 | 68.37% | |||
43 Canal cerrado | 356 112 | 259 | 7 721 | 38 405 | 10.78% | |||
44 Canal públicoUsername for Pro | 348 208 | 405 | 7 724 | 79 522 | 22.84% | |||
45 Canal públicoUsername for Pro | 339 491 | 117 | 2 282 | 59 517 | 17.53% | |||
46 Canal públicoUsername for Pro | 322 407 | 44 | 2 288 | 85 799 | 26.61% | |||
47 Canal públicoUsername for Pro | 315 018 | 137 | 2 680 | 90 232 | 28.64% | |||
48 Canal públicoUsername for Pro | 312 467 | 71 | 718 | 90 467 | 28.95% | |||
49 Canal públicoUsername for Pro | 302 891 | 52 | 1 360 | 98 124 | 32.40% | |||
50 Canal públicoUsername for Pro | 295 103 | 35 | 13 982 | 66 315 | 22.47% | |||
51 Canal públicoUsername for Pro | 288 406 | 135 | 2 655 | 28 059 | 9.73% | |||
52 Canal públicoUsername for Pro | 287 573 | 157 | 4 045 | 13 964 | 4.86% | |||
53 Canal públicoUsername for Pro | 281 827 | 47 | 633 | 57 643 | 20.45% | |||
54 Canal cerrado | 280 389 | 617 | 12 393 | 39 387 | 14.05% | |||
55 Canal públicoUsername for Pro | 278 373 | 417 | 417 | 43 725 | 15.71% | |||
56 Canal públicoUsername for Pro | 277 070 | 50 | 5 584 | 104 626 | 37.76% | |||
57 Canal públicoUsername for Pro | 276 992 | 63 | 6 550 | 76 514 | 27.62% | |||
58 Canal cerrado | 276 770 | 152 | 340 | 83 325 | 30.11% | |||
59 Canal públicoUsername for Pro | 267 920 | 281 | 6 587 | 26 305 | 9.82% | |||
60 Canal públicoUsername for Pro | 264 837 | 147 | 3 957 | 53 054 | 20.03% | |||
61 Canal públicoUsername for Pro | 259 122 | 35 | 6 700 | 94 627 | 36.52% | |||
62 Canal públicoUsername for Pro | 259 060 | 125 | 7 020 | 147 906 | 57.09% | |||
63 Canal públicoUsername for Pro | 257 363 | 120 | 4 368 | 78 905 | 30.66% | |||
64 Canal públicoUsername for Pro | 256 309 | 305 | 8 360 | 85 702 | 33.44% | |||
65 Canal públicoUsername for Pro | 253 839 | 372 | 5 259 | 10 939 | 4.31% | |||
66 Canal públicoUsername for Pro | 252 791 | 34 | 3 342 | 103 307 | 40.87% | |||
67 Canal públicoUsername for Pro | 252 422 | 142 | 9 896 | 98 266 | 38.93% | |||
68 Canal públicoUsername for Pro | 239 653 | 138 | 2 703 | 70 332 | 29.35% | |||
69 Canal públicoUsername for Pro | 237 409 | 36 | 861 | 118 866 | 50.07% | |||
70 Canal públicoUsername for Pro | 233 692 | 146 | 3 681 | 34 491 | 14.76% | |||
71 Canal públicoUsername for Pro | 232 307 | 64 | 1 593 | 45 957 | 19.78% | |||
72 Canal públicoUsername for Pro | 219 215 | 64 | 18 538 | 43 640 | 19.91% | |||
73 Canal públicoUsername for Pro | 214 523 | 30 | 153 | 39 875 | 18.59% | |||
74 Canal públicoUsername for Pro | 210 915 | 190 | 4 903 | 41 131 | 19.50% | |||
75 Canal públicoUsername for Pro | 209 742 | 62 | 2 110 | 88 888 | 42.38% | |||
76 Canal públicoUsername for Pro | 208 648 | 134 | 3 403 | 50 885 | 24.39% | |||
77 Canal públicoUsername for Pro | 208 154 | 87 | 1 051 | 78 158 | 37.55% | |||
78 Canal públicoUsername for Pro | 206 615 | 139 | 2 260 | 73 915 | 35.77% | |||
79 Canal públicoUsername for Pro | 205 200 | 10 | 428 | 46 166 | 22.50% | |||
80 Canal públicoUsername for Pro | 201 241 | 113 | 251 | 32 207 | 16.00% | |||
81 Canal públicoUsername for Pro | 196 401 | 180 | 4 343 | 26 764 | 13.63% | |||
82 Canal públicoUsername for Pro | 196 357 | 211 | 5 067 | 5 207 | 2.65% | |||
83 Canal públicoUsername for Pro | 193 921 | 137 | 3 104 | 49 966 | 25.77% | |||
84 Canal públicoUsername for Pro | 193 468 | 14 | 1 035 | 62 035 | 32.06% | |||
85 Canal públicoUsername for Pro | 189 166 | 6 | 12 242 | 50 366 | 26.63% | |||
86 Canal públicoUsername for Pro | 186 813 | 27 | 6 757 | 52 319 | 28.01% | |||
87 Canal públicoUsername for Pro | 183 150 | 64 | 2 503 | 50 141 | 27.38% | |||
88 Canal públicoUsername for Pro | 181 114 | 78 | 2 392 | 58 001 | 32.02% | |||
89 Canal públicoUsername for Pro | 179 134 | 25 | 2 257 | 42 975 | 23.99% | |||
90 Canal cerrado | 171 255 | 183 | 6 086 | 15 216 | 8.88% | |||
91 Canal públicoUsername for Pro | 168 878 | 29 | 767 | 18 642 | 11.04% | |||
92 Canal públicoUsername for Pro | 168 595 | 190 | 3 154 | 35 752 | 21.21% | |||
93 Canal públicoUsername for Pro | 167 731 | 97 | 6 644 | 48 542 | 28.94% | |||
94 Canal cerrado | 167 645 | 115 | 3 618 | 10 192 | 6.08% | |||
95 Canal públicoUsername for Pro | 167 416 | 88 | 4 234 | 52 760 | 31.51% | |||
96 Canal públicoUsername for Pro | 166 940 | 98 | 6 143 | 39 203 | 23.48% | |||
97 Canal públicoUsername for Pro | 163 787 | 57 | 1 705 | 45 891 | 28.02% | |||
98 Canal cerrado | 154 339 | 123 | 3 202 | 15 932 | 10.32% | |||
99 Canal públicoUsername for Pro | 152 214 | 0 | 8 245 | 18 388 | 12.08% | |||
100 Canal públicoUsername for Pro | 150 628 | 133 | 3 516 | 36 210 | 24.04% |
Categorías
- Arte y diseño116
- Belleza130
- Apuestas y Casino1.1k
- Bloques158
- Libros172
- Negocios264
- Carrera profesional176
- Criptomonedas902
- Economía y Finanzas530
- Educación753
- Erótico226
- Hechos126
- Familia e hijos64
- Comida y Bebidas120
- Juegos239
- Estilo de vida saludable117
- Hogar y arquitectura53
- Humor y entretenimiento360
- Ley51
- Lingüística38
- Marketing y relaciones públicas67
- Medicina130
- Motivación y presupuesto206
- Películas336
- Música343
- Naturaleza y animales82
- Noticias y medios1.1k
- Otro1
- Fotos48
- Política620
- Contenido prohibido73
- Psicología98
- Bienes inmuebles68
- Religión y espiritualidad561
- Ventas241
- Redes sociales108
- Deportes281
- Tecnologías y Aplicaciones511
- Telegram64
- Transporte81
- Viajes105
Argentina5
Armenia10
Austria2
Azerbaiyán9
Bangladesh15
Bielorrusia17
Brasil43
Camboya3
Chile1
China289
Colombia4
República Checa3
Egipto16
Etiopía90
Finlandia3
Francia30
Georgia1
Alemania105
India1.7k
Indonesia114
Internacional265
Irán2.1k
Irak409
Israel16
Italia57
Japón3
Kazajistán30
Corea20
Kirguistán1
Letonia1
Libia1
Malasia229
México2
Moldova3
Birmania128
Países Bajos1
Nigeria23
Perú3
Polonia2
Portugal12
Rusia3.1k
Arabia Saudí313
Singapur34
España140
Sri Lanka2
Siria13
Tayikistán1
Turquía31
EAU5
Ucrania353
Reino Unido55
EEUU259
Uzbekistán687
Venezuela7
Vietnam24