🇷🇺 Canales de Telegram en Rusia de la categoría Economía y Finanzas
La mayor base de datos de canales de Telegram en Rusia de la categoría Economía y Finanzas
Nombre | Suscriptores | Ads Index | Crecimiento (24h) | Crecimiento (30d) | Gráfico de crecimiento (90d) | Vistas | ER | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Canal públicoUsername for Pro | 1 950 286 | 19 511 | 37 560 | 764 848 | 39.22% | |||
2 Canal públicoUsername for Pro | 1 175 826 | 187 | 4 795 | 1 027 051 | 87.35% | |||
3 Canal públicoUsername for Pro | 1 151 735 | 3 154 | 66 388 | 142 249 | 12.35% | |||
4 Canal públicoUsername for Pro | 1 149 979 | 1 099 | 40 916 | 129 892 | 11.29% | |||
5 Canal públicoUsername for Pro | 942 222 | 161 | 42 968 | 118 944 | 12.63% | |||
6 Canal públicoUsername for Pro | 884 431 | 1 491 | 28 337 | 9 775 | 1.11% | |||
7 Canal públicoUsername for Pro | 822 612 | 2 480 | 18 508 | 111 322 | 13.53% | |||
8 Canal públicoUsername for Pro | 749 239 | 932 | 23 251 | 3 011 | 0.40% | |||
9 Canal públicoUsername for Pro | 743 540 | 4 758 | 19 566 | 54 993 | 7.41% | |||
10 Canal públicoUsername for Pro | 663 317 | 1 863 | 19 804 | 285 677 | 43.08% | |||
11 Canal públicoUsername for Pro | 583 205 | 17 | 21 361 | 50 980 | 8.74% | |||
12 Canal públicoUsername for Pro | 497 916 | 691 | 32 003 | 15 168 | 3.05% | |||
13 Canal públicoUsername for Pro | 479 722 | 399 | 7 338 | 116 425 | 24.27% | |||
14 Canal públicoUsername for Pro | 418 643 | 22 | 483 | 89 551 | 21.39% | |||
15 Canal públicoUsername for Pro | 406 020 | 167 | 5 620 | 119 314 | 29.39% | |||
16 Canal públicoUsername for Pro | 399 984 | 1 839 | 3 943 | 173 727 | 43.45% | |||
17 Canal cerrado | 388 776 | 237 | 12 397 | 36 163 | 9.30% | |||
18 Canal públicoUsername for Pro | 336 996 | 136 | 1 139 | 55 787 | 16.55% | |||
19 Canal públicoUsername for Pro | 293 935 | 363 | 11 319 | 15 012 | 5.11% | |||
20 Canal públicoUsername for Pro | 287 700 | 324 | 8 604 | 26 193 | 9.10% | |||
21 Canal públicoUsername for Pro | 283 136 | 119 | 103 | 171 054 | 60.41% | |||
22 Canal públicoUsername for Pro | 256 506 | 50 | 38 | 36 721 | 14.32% | |||
23 Canal públicoUsername for Pro | 250 417 | 129 | 2 156 | 105 427 | 42.10% | |||
24 Canal públicoUsername for Pro | 235 928 | 172 | 1 288 | 52 310 | 22.17% | |||
25 Canal públicoUsername for Pro | 222 032 | 626 | 63 228 | 104 117 | 46.89% | |||
26 Canal públicoUsername for Pro | 219 243 | 911 | 7 932 | 18 374 | 8.38% | |||
27 Canal públicoUsername for Pro | 216 064 | 6 291 | 9 774 | 28 039 | 13.14% | |||
28 Canal públicoUsername for Pro | 195 172 | 66 | 1 032 | 22 042 | 11.29% | |||
29 Canal públicoUsername for Pro | 194 987 | 235 | 10 173 | 32 036 | 16.43% | |||
30 Canal cerrado | 193 800 | 774 | 11 034 | 23 921 | 12.34% | |||
31 Canal cerrado | 191 347 | 102 | 880 | 43 423 | 22.69% | |||
32 Canal cerrado | 166 675 | 643 | 2 414 | 23 519 | 14.11% | |||
33 Canal públicoUsername for Pro | 157 210 | 183 | 1 289 | 54 747 | 34.82% | |||
34 Canal públicoUsername for Pro | 154 380 | 3 | 327 | 39 406 | 25.52% | |||
35 Canal públicoUsername for Pro | 150 650 | 1 | 777 | 31 832 | 21.13% | |||
36 Canal públicoUsername for Pro | 146 514 | 166 | 6 083 | 27 807 | 18.98% | |||
37 Canal públicoUsername for Pro | 138 527 | 78 | 2 333 | 16 719 | 12.07% | |||
38 Canal públicoUsername for Pro | 137 794 | 445 | 222 | 23 637 | 17.15% | |||
39 Canal cerrado | 136 639 | 1 338 | 25 198 | 18 015 | 13.18% | |||
40 Canal públicoUsername for Pro | 136 327 | 112 | 906 | 28 741 | 21.08% | |||
41 Canal cerrado | 133 850 | 197 | 873 | 7 795 | 5.82% | |||
42 Canal públicoUsername for Pro | 131 371 | 78 | 2 092 | 31 773 | 24.18% | |||
43 Canal públicoUsername for Pro | 130 820 | 48 | 350 | 21 887 | 16.73% | |||
44 Canal públicoUsername for Pro | 129 025 | 59 | 1 740 | 16 213 | 12.57% | |||
45 Canal públicoUsername for Pro | 127 815 | 6 543 | 8 029 | 20 912 | 16.36% | |||
46 Canal públicoUsername for Pro | 127 226 | 71 | 1 719 | 13 278 | 10.44% | |||
47 Canal públicoUsername for Pro | 126 563 | 43 | 954 | 24 925 | 19.69% | |||
48 Canal públicoUsername for Pro | 126 229 | 116 | 3 459 | 16 079 | 12.74% | |||
49 Canal públicoUsername for Pro | 124 759 | 45 | 814 | 34 696 | 27.81% | |||
50 Canal públicoUsername for Pro | 122 144 | 33 | 225 | 33 993 | 27.83% | |||
51 Canal públicoUsername for Pro | 119 163 | 162 | 258 | 22 117 | 18.56% | |||
52 Canal públicoUsername for Pro | 111 047 | 8 | 356 | 22 522 | 20.28% | |||
53 Canal públicoUsername for Pro | 110 232 | 30 | 436 | 20 562 | 18.65% | |||
54 Canal públicoUsername for Pro | 107 493 | 171 | 32 | 6 584 | 6.12% | |||
55 Canal públicoUsername for Pro | 107 153 | 248 | 1 992 | 26 781 | 24.99% | |||
56 Canal públicoUsername for Pro | 104 757 | 58 | 890 | 45 798 | 43.72% | |||
57 Canal públicoUsername for Pro | 104 524 | 37 | 1 224 | 25 580 | 24.47% | |||
58 Canal públicoUsername for Pro | 104 226 | 139 | 387 | 22 336 | 21.43% | |||
59 Canal públicoUsername for Pro | 103 981 | 860 | 4 629 | 81 945 | 79.14% | |||
60 Canal públicoUsername for Pro | 102 917 | 12 | 422 | 12 909 | 12.54% | |||
61 Canal públicoUsername for Pro | 99 984 | 48 | 451 | 16 331 | 16.33% | |||
62 Canal públicoUsername for Pro | 96 159 | 26 | 892 | 18 161 | 18.89% | |||
63 Canal públicoUsername for Pro | 94 940 | 56 | 852 | 30 597 | 32.23% | |||
64 Canal públicoUsername for Pro | 93 413 | 41 | 3 113 | 16 888 | 18.08% | |||
65 Canal públicoUsername for Pro | 88 439 | 42 | 289 | 25 067 | 28.34% | |||
66 Canal públicoUsername for Pro | 88 170 | 48 | 1 363 | 3 496 | 3.97% | |||
67 Canal públicoUsername for Pro | 86 547 | 4 | 6 234 | 12 661 | 14.63% | |||
68 Canal públicoUsername for Pro | 84 667 | 51 | 1 567 | 7 594 | 8.97% | |||
69 Canal cerrado | 84 158 | 75 | 4 037 | 2 128 | 2.53% | |||
70 Canal públicoUsername for Pro | 82 449 | 14 | 889 | 8 622 | 10.46% | |||
71 Canal públicoUsername for Pro | 80 724 | 29 | 299 | 29 913 | 37.06% | |||
72 Canal públicoUsername for Pro | 77 801 | 15 | 134 | 12 897 | 16.58% | |||
73 Canal públicoUsername for Pro | 75 177 | 23 | 553 | 19 260 | 25.61% | |||
74 Canal públicoUsername for Pro | 73 940 | 25 | 696 | 9 900 | 13.39% | |||
75 Canal públicoUsername for Pro | 71 955 | 49 | 975 | 12 185 | 16.93% | |||
76 Canal públicoUsername for Pro | 71 296 | 61 | 1 266 | 15 117 | 21.20% | |||
77 Canal públicoUsername for Pro | 70 426 | 56 | 358 | 10 833 | 15.38% | |||
78 Canal cerrado | 67 233 | 71 | 2 097 | 8 764 | 13.04% | |||
79 Canal públicoUsername for Pro | 66 858 | 33 | 1 016 | 9 211 | 13.78% | |||
80 Canal públicoUsername for Pro | 66 355 | 6 | 238 | 20 956 | 31.58% | |||
81 Canal públicoUsername for Pro | 65 887 | 18 | 98 | 21 298 | 32.32% | |||
82 Canal públicoUsername for Pro | 59 757 | 30 | 734 | 6 522 | 10.91% | |||
83 Canal públicoUsername for Pro | 59 688 | 9 628 | 9 637 | 12 373 | 20.73% | |||
84 Canal públicoUsername for Pro | 58 985 | 26 | 476 | 23 461 | 39.77% | |||
85 Canal públicoUsername for Pro | 57 821 | 14 | 784 | 4 269 | 7.38% | |||
86 Canal públicoUsername for Pro | 57 065 | 0 | 1 204 | 5 964 | 10.45% | |||
87 Canal públicoUsername for Pro | 56 283 | 0 | 243 | 4 934 | 8.77% | |||
88 Canal públicoUsername for Pro | 55 271 | 27 | 627 | 7 756 | 14.03% | |||
89 Canal públicoUsername for Pro | 55 083 | 0 | 1 181 | 15 041 | 27.31% | |||
90 Canal públicoUsername for Pro | 53 399 | 1 | 300 | 18 767 | 35.14% | |||
91 Canal públicoUsername for Pro | 50 529 | 33 | 686 | 3 014 | 5.96% | |||
92 Canal públicoUsername for Pro | 48 835 | 13 | 489 | 13 565 | 27.78% | |||
93 Canal públicoUsername for Pro | 45 458 | 0 | 338 | 14 286 | 31.43% | |||
94 Canal públicoUsername for Pro | 45 255 | 25 | 569 | 6 790 | 15.00% | |||
95 Canal públicoUsername for Pro | 41 285 | 30 | 451 | 4 046 | 9.81% | |||
96 Canal públicoUsername for Pro | 36 867 | 50 | 1 701 | 25 235 | 68.45% | |||
97 Canal públicoUsername for Pro | 31 628 | 4 | 98 | 2 469 | 7.81% | |||
98 Canal públicoUsername for Pro | 31 532 | 48 | 1 482 | 0 | 0% | |||
99 Canal públicoUsername for Pro | 31 255 | 26 | 499 | 6 448 | 20.63% | |||
100 Canal públicoUsername for Pro | 25 657 | 6 | 171 | 7 849 | 30.59% |
Categorías
- Arte y diseño116
- Belleza130
- Apuestas y Casino1.1k
- Bloques159
- Libros172
- Negocios264
- Carrera profesional176
- Criptomonedas902
- Economía y Finanzas532
- Educación753
- Erótico227
- Hechos126
- Familia e hijos64
- Comida y Bebidas120
- Juegos239
- Estilo de vida saludable117
- Hogar y arquitectura53
- Humor y entretenimiento360
- Ley51
- Lingüística38
- Marketing y relaciones públicas67
- Medicina130
- Motivación y presupuesto206
- Películas338
- Música343
- Naturaleza y animales82
- Noticias y medios1.1k
- Otro1
- Fotos48
- Política620
- Contenido prohibido73
- Psicología98
- Bienes inmuebles69
- Religión y espiritualidad561
- Ventas241
- Redes sociales108
- Deportes281
- Tecnologías y Aplicaciones511
- Telegram64
- Transporte81
- Viajes105
Argentina5
Armenia10
Austria2
Azerbaiyán9
Bangladesh15
Bielorrusia17
Brasil43
Camboya3
Chile1
China289
Colombia4
República Checa3
Egipto16
Etiopía90
Finlandia3
Francia30
Georgia1
Alemania105
India1.7k
Indonesia116
Internacional265
Irán2.1k
Irak409
Israel16
Italia57
Japón3
Kazajistán30
Corea20
Kirguistán1
Letonia1
Libia1
Malasia229
México2
Moldova3
Birmania129
Países Bajos1
Nigeria23
Perú3
Polonia2
Portugal12
Rusia3.1k
Arabia Saudí313
Singapur34
España141
Sri Lanka2
Siria13
Tayikistán1
Turquía31
EAU5
Ucrania353
Reino Unido55
EEUU259
Uzbekistán688
Venezuela7
Vietnam25