🇮🇳 Canales de Telegram en India
La mayor base de datos de canales de Telegram en India
Nombre | Suscriptores | Ads Index | Crecimiento (24h) | Crecimiento (30d) | Gráfico de crecimiento (90d) | Vistas | ER | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 Canal cerrado | 6 505 653 | 4 294 | 147 066 | 357 537 | 5.50% | |||
102 Canal cerrado | 4 374 341 | 275 | 58 590 | 69 818 | 1.60% | |||
103 Canal públicoUsername for Pro | 3 730 373 | 5 457 | 51 697 | 50 840 | 1.36% | |||
104 Canal públicoUsername for Pro | 3 569 575 | 3 833 | 169 112 | 322 317 | 9.03% | |||
105 Canal cerrado | 3 407 768 | 27 | 45 171 | 71 086 | 2.09% | |||
106 Canal públicoUsername for Pro | 3 043 421 | 257 | 31 279 | 98 000 | 3.22% | |||
107 Canal cerrado | 2 937 018 | 2 850 | 103 463 | 101 142 | 3.44% | |||
108 Canal cerrado | 2 810 732 | 3 797 | 103 529 | 76 976 | 2.74% | |||
109 Canal públicoUsername for Pro | 2 206 694 | 572 | 12 194 | 418 996 | 18.99% | |||
110 Canal cerrado | 2 201 371 | 116 | 70 983 | 111 228 | 5.05% | |||
111 Canal públicoUsername for Pro | 2 053 332 | 2 388 | 69 428 | 72 378 | 3.52% | |||
112 Canal públicoUsername for Pro | 2 019 871 | 1 019 | 29 263 | 300 359 | 14.87% | |||
113 Canal cerrado | 1 964 775 | 1 671 | 46 242 | 27 110 | 1.38% | |||
114 Canal públicoUsername for Pro | 1 896 755 | 0 | 60 628 | 143 893 | 7.59% | |||
115 Canal públicoUsername for Pro | 1 878 684 | 152 | 128 400 | 206 427 | 10.99% | |||
116 Canal cerrado | 1 864 883 | 1 460 | 44 224 | 0 | 0% | |||
117 Canal cerrado | 1 849 203 | 1 000 | 6 024 | 28 328 | 1.53% | |||
118 Canal cerrado | 1 592 667 | 1 283 | 49 257 | 23 949 | 1.50% | |||
119 Canal cerrado | 1 585 387 | 882 | 32 830 | 43 643 | 2.75% | |||
120 Canal públicoUsername for Pro | 1 562 289 | 3 741 | 82 056 | 164 860 | 10.55% | |||
121 Canal cerrado | 1 444 403 | 806 | 33 030 | 32 688 | 2.26% | |||
122 Canal cerrado | 1 415 114 | 860 | 13 930 | 22 291 | 1.58% | |||
123 Canal públicoUsername for Pro | 1 348 638 | 121 | 15 048 | 56 927 | 4.22% | |||
124 Canal públicoUsername for Pro | 1 280 672 | 266 | 16 623 | 106 425 | 8.31% | |||
125 Canal públicoUsername for Pro | 1 243 663 | 2 127 | 87 181 | 109 712 | 8.82% | |||
126 Canal públicoUsername for Pro | 1 168 440 | 1 092 | 33 045 | 350 920 | 30.03% | |||
127 Canal públicoUsername for Pro | 1 164 767 | 0 | 28 147 | 110 328 | 9.47% | |||
128 Canal públicoUsername for Pro | 1 122 947 | 1 110 | 19 124 | 208 120 | 18.53% | |||
129 Canal cerrado | 1 116 379 | 960 | 25 306 | 18 433 | 1.65% | |||
130 Canal públicoUsername for Pro | 1 070 344 | 312 | 1 134 | 59 776 | 5.58% | |||
131 Canal cerrado | 1 063 640 | 575 | 8 437 | 14 624 | 1.37% | |||
132 Canal públicoUsername for Pro | 1 033 146 | 866 | 25 780 | 14 185 | 1.37% | |||
133 Canal cerrado | 1 019 434 | 642 | 10 215 | 46 822 | 4.59% | |||
134 Canal cerrado | 1 008 536 | 617 | 26 945 | 29 451 | 2.92% | |||
135 Canal públicoUsername for Pro | 965 747 | 1 404 | 7 205 | 150 741 | 15.61% | |||
136 Canal cerrado | 960 695 | 924 | 61 844 | 160 742 | 16.73% | |||
137 Canal públicoUsername for Pro | 956 354 | 119 | 4 464 | 40 169 | 4.20% | |||
138 Canal públicoUsername for Pro | 933 765 | 839 | 15 526 | 233 104 | 24.96% | |||
139 Canal cerrado | 913 999 | 944 | 3 851 | 36 296 | 3.97% | |||
140 Canal públicoUsername for Pro | 899 259 | 377 | 11 436 | 35 545 | 3.95% | |||
141 Canal públicoUsername for Pro | 897 954 | 1 937 | 526 048 | 52 892 | 5.89% | |||
142 Canal públicoUsername for Pro | 858 285 | 169 | 29 306 | 30 587 | 3.56% | |||
143 Canal públicoUsername for Pro | 846 190 | 226 | 7 100 | 26 371 | 3.12% | |||
144 Canal públicoUsername for Pro | 842 060 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
145 Canal públicoUsername for Pro | 816 765 | 141 | 9 062 | 136 411 | 16.70% | |||
146 Canal públicoUsername for Pro | 806 487 | 572 | 24 498 | 43 567 | 5.40% | |||
147 Canal públicoUsername for Pro | 801 330 | 726 | 21 868 | 29 165 | 3.64% | |||
148 Canal cerrado | 795 298 | 887 | 1 077 | 6 116 | 0.77% | |||
149 Canal públicoUsername for Pro | 754 120 | 2 450 | 86 030 | 36 352 | 4.82% | |||
150 Canal públicoUsername for Pro | 750 591 | 51 | 3 342 | 33 782 | 4.50% | |||
151 Canal cerrado | 748 904 | 591 | 20 044 | 7 424 | 0.99% | |||
152 Canal públicoUsername for Pro | 747 138 | 6 732 | 98 426 | 19 615 | 2.63% | |||
153 Canal públicoUsername for Pro | 742 840 | 13 021 | 4 093 | 30 663 | 4.13% | |||
154 Canal públicoUsername for Pro | 742 555 | 547 | 10 278 | 41 385 | 5.57% | |||
155 Canal públicoUsername for Pro | 738 659 | 452 | 13 707 | 159 458 | 21.59% | |||
156 Canal cerrado | 730 197 | 391 | 18 889 | 44 137 | 6.04% | |||
157 Canal públicoUsername for Pro | 729 361 | 44 | 259 | 166 296 | 22.80% | |||
158 Canal cerrado | 721 198 | 475 | 52 724 | 16 286 | 2.26% | |||
159 Canal cerrado | 718 874 | 221 | 1 678 | 15 983 | 2.22% | |||
160 Canal públicoUsername for Pro | 712 631 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
161 Canal públicoUsername for Pro | 699 009 | 341 | 9 993 | 4 679 | 0.67% | |||
162 Canal cerrado | 682 722 | 740 | 18 886 | 39 815 | 5.83% | |||
163 Canal públicoUsername for Pro | 682 379 | 2 287 | 45 684 | 127 655 | 18.71% | |||
164 Canal públicoUsername for Pro | 681 635 | 3 084 | 53 927 | 134 408 | 19.72% | |||
165 Canal públicoUsername for Pro | 677 749 | 1 342 | 15 794 | 84 371 | 12.45% | |||
166 Canal públicoUsername for Pro | 662 764 | 654 | 13 619 | 2 792 | 0.42% | |||
167 Canal públicoUsername for Pro | 658 720 | 1 055 | 4 112 | 39 513 | 6.00% | N/A | ||
168 Canal cerrado | 653 406 | 1 042 | 23 358 | 11 940 | 1.83% | |||
169 Canal públicoUsername for Pro | 647 037 | 1 695 | 52 850 | 51 509 | 7.96% | |||
170 Canal públicoUsername for Pro | 639 893 | 32 | 2 286 | 167 016 | 26.10% | |||
171 Canal cerrado | 639 444 | 661 | 16 323 | 13 322 | 2.08% | |||
172 Canal cerrado | 634 830 | 397 | 5 197 | 13 889 | 2.19% | |||
173 Canal cerrado | 629 557 | 434 | 18 564 | 2 462 | 0.39% | |||
174 Canal públicoUsername for Pro | 616 530 | 698 | 15 198 | 17 613 | 2.86% | |||
175 Canal cerrado | 611 603 | 321 | 7 251 | 19 567 | 3.20% | |||
176 Canal cerrado | 601 631 | 739 | 8 429 | 43 091 | 7.16% | |||
177 Canal públicoUsername for Pro | 598 625 | 577 | 65 765 | 10 098 | 1.69% | |||
178 Canal cerrado | 592 815 | 1 465 | 21 866 | 42 417 | 7.16% | |||
179 Canal públicoUsername for Pro | 589 391 | 173 | 5 072 | 0 | 0% | |||
180 Canal cerrado | 589 233 | 359 | 15 838 | 1 104 | 0.19% | |||
181 Canal públicoUsername for Pro | 582 986 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
182 Canal públicoUsername for Pro | 581 677 | 64 | 2 349 | 131 988 | 22.69% | |||
183 Canal cerrado | 574 717 | 158 | 8 898 | 20 745 | 3.61% | |||
184 Canal públicoUsername for Pro | 565 812 | 505 | 11 454 | 8 295 | 1.47% | |||
185 Canal públicoUsername for Pro | 563 238 | 214 | 7 225 | 88 665 | 15.74% | |||
186 Canal cerrado | 560 248 | 801 | 15 576 | 37 169 | 6.63% | |||
187 Canal públicoUsername for Pro | 554 731 | 347 | 6 482 | 7 816 | 1.41% | |||
188 Canal públicoUsername for Pro | 552 429 | 340 | 5 503 | 26 718 | 4.84% | |||
189 Canal públicoUsername for Pro | 542 343 | 877 | 20 298 | 100 586 | 18.55% | |||
190 Canal públicoUsername for Pro | 534 167 | 410 | 14 286 | 233 | 0.04% | |||
191 Canal públicoUsername for Pro | 533 102 | 1 192 | 132 181 | 45 665 | 8.57% | |||
192 Canal públicoUsername for Pro | 529 574 | 110 | 2 266 | 215 931 | 40.77% | |||
193 Canal públicoUsername for Pro | 525 683 | 425 | 26 332 | 237 | 0.05% | |||
194 Canal públicoUsername for Pro | 523 981 | 2 112 | 5 628 | 8 174 | 1.56% | |||
195 Canal públicoUsername for Pro | 517 712 | 534 | 14 213 | 28 090 | 5.43% | |||
196 Canal públicoUsername for Pro | 503 851 | 143 | 6 425 | 4 898 | 0.97% | N/A | ||
197 Canal cerrado | 501 700 | 626 | 15 821 | 16 991 | 3.39% | |||
198 Canal cerrado | 497 921 | 326 | 11 421 | 6 555 | 1.32% | |||
199 Canal cerrado | 486 348 | 358 | 14 393 | 1 333 | 0.27% | |||
200 Canal públicoUsername for Pro | 482 554 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Categorías
- Arte y diseño116
- Belleza130
- Apuestas y Casino1.1k
- Bloques158
- Libros172
- Negocios264
- Carrera profesional176
- Criptomonedas902
- Economía y Finanzas530
- Educación753
- Erótico226
- Hechos126
- Familia e hijos64
- Comida y Bebidas120
- Juegos239
- Estilo de vida saludable117
- Hogar y arquitectura53
- Humor y entretenimiento360
- Ley51
- Lingüística38
- Marketing y relaciones públicas67
- Medicina130
- Motivación y presupuesto206
- Películas336
- Música343
- Naturaleza y animales82
- Noticias y medios1.1k
- Otro1
- Fotos48
- Política620
- Contenido prohibido73
- Psicología98
- Bienes inmuebles68
- Religión y espiritualidad561
- Ventas241
- Redes sociales108
- Deportes281
- Tecnologías y Aplicaciones511
- Telegram64
- Transporte81
- Viajes105
Argentina5
Armenia10
Austria2
Azerbaiyán9
Bangladesh15
Bielorrusia17
Brasil43
Camboya3
Chile1
China289
Colombia4
República Checa3
Egipto16
Etiopía90
Finlandia3
Francia30
Georgia1
Alemania105
India1.7k
Indonesia114
Internacional265
Irán2.1k
Irak409
Israel16
Italia57
Japón3
Kazajistán30
Corea20
Kirguistán1
Letonia1
Libia1
Malasia229
México2
Moldova3
Birmania128
Países Bajos1
Nigeria23
Perú3
Polonia2
Portugal12
Rusia3.1k
Arabia Saudí313
Singapur34
España140
Sri Lanka2
Siria13
Tayikistán1
Turquía31
EAU5
Ucrania353
Reino Unido55
EEUU259
Uzbekistán687
Venezuela7
Vietnam24