Nikolas Ferreira
الذهاب إلى القناة على Telegram
Dep. Federal mais votado do Brasil e da história de Minas Gerais 🔺🇧🇷
إظهار المزيد219 447
المشتركون
-17724 ساعات
-9327 أيام
-3 54530 أيام
جاري تحميل البيانات...
القنوات المماثلة
سحابة العلامات
الإشارات الواردة والصادرة
---
---
---
---
---
---
جذب المشتركين
ديسمبر '25
ديسمبر '25
+11
في 0 قنوات
نوفمبر '25
+32
في 1 قنوات
Get PRO
أكتوبر '25
+8
في 0 قنوات
Get PRO
سبتمبر '25
+122
في 1 قنوات
Get PRO
أغسطس '25
+89
في 1 قنوات
Get PRO
يوليو '25
+78
في 0 قنوات
Get PRO
يونيو '25
+9
في 0 قنوات
Get PRO
مايو '25
+49
في 0 قنوات
Get PRO
أبريل '25
+9
في 1 قنوات
Get PRO
مارس '25
+22
في 0 قنوات
Get PRO
فبراير '25
+1 105
في 0 قنوات
Get PRO
يناير '25
+1 348
في 2 قنوات
Get PRO
ديسمبر '24
+224
في 0 قنوات
Get PRO
نوفمبر '24
+604
في 0 قنوات
Get PRO
أكتوبر '24
+548
في 0 قنوات
Get PRO
سبتمبر '24
+12 255
في 0 قنوات
Get PRO
أغسطس '24
+8 408
في 1 قنوات
Get PRO
يوليو '24
+196
في 1 قنوات
Get PRO
يونيو '24
+199
في 1 قنوات
Get PRO
مايو '24
+1 195
في 0 قنوات
Get PRO
أبريل '24
+1 254
في 0 قنوات
Get PRO
مارس '24
+282
في 0 قنوات
Get PRO
فبراير '24
+1 445
في 1 قنوات
Get PRO
يناير '24
+264
في 0 قنوات
Get PRO
ديسمبر '23
+2 406
في 1 قنوات
Get PRO
نوفمبر '23
+11
في 3 قنوات
Get PRO
أكتوبر '23
+115
في 2 قنوات
Get PRO
سبتمبر '23
+83
في 1 قنوات
Get PRO
أغسطس '23
+4 374
في 3 قنوات
Get PRO
يوليو '23
+2 028
في 0 قنوات
Get PRO
يونيو '230
في 0 قنوات
Get PRO
مايو '23
+38
في 0 قنوات
Get PRO
أبريل '23
+21
في 0 قنوات
Get PRO
مارس '23
+198
في 0 قنوات
Get PRO
فبراير '23
+349 216
في 0 قنوات
| التاريخ | نمو المشتركين | الإشارات | القنوات | |
| 16 ديسمبر | 0 | |||
| 15 ديسمبر | +1 | |||
| 14 ديسمبر | +1 | |||
| 13 ديسمبر | 0 | |||
| 12 ديسمبر | +1 | |||
| 11 ديسمبر | +2 | |||
| 10 ديسمبر | 0 | |||
| 09 ديسمبر | +1 | |||
| 08 ديسمبر | +1 | |||
| 07 ديسمبر | 0 | |||
| 06 ديسمبر | +1 | |||
| 05 ديسمبر | +2 | |||
| 04 ديسمبر | 0 | |||
| 03 ديسمبر | +1 | |||
| 02 ديسمبر | 0 | |||
| 01 ديسمبر | 0 |
منشورات القناة
Estamos ao vivo!
youtube.com/live/14g1Hd1XmBo?si=nACsGWPQvLnVSS46
6 02820
| 2 | https://www.youtube.com/live/14g1Hd1XmBo?si=ENRzeD_0EE8aCBXl | 564 |
| 3 | https://youtu.be/JClK5q9t5d4?si=OXc34KcVMd2knxMY | 13 587 |
| 4 | https://youtu.be/JClK5q9t5d4?si=nbBpbYu75DDmIV2P | 577 |
| 5 | https://www.youtube.com/live/PdF-pOyTL98?si=Ik6Nyzy2ZuYnVhLO | 1 566 |
| 6 | Hoje às 20:30. | 10 997 |
| 7 | Postou e deletou porque? Zero compromisso com a verdade. E quem criticar vira traidor. Patéticos | 16 875 |
| 8 | Falei isso quando a Magnisty saiu e fui massacrado por uma minoria da direita histérica que tem que concorda com tudo, senão vira traidor. Ou comecem a raciocinar e ter uma consciência intelectual melhor, ou sempre serão enganados. | 17 369 |
| 9 | https://www.gazetadopovo.com.br/vozes/nikolas-ferreira/mais-um-esquerdista-blindado-pela-camara/ | 15 754 |
| 10 | https://www.instagram.com/reel/DSLkjCpl-ZO/?igsh=aXlwMHEwNngxc2U= | 16 693 |
| 11 | Há 8 dias já circulava essa notícia. E tem jornalista picareta que está querendo injustamente colocar que a Magnitsky caiu por conta da votação favorável a dosimetria. Mas oras, Bolsonaro pediu pra votar favorável. Estão colocando a culpa no Bolsonaro? Percebe que o argumento não se sustenta e é mentiroso? Tudo isso pra achar um culpado. | 16 050 |
| 12 | https://x.com/nikolas_dm/status/1999598180325871858?s=46 | 16 601 |
| 13 | No text | 15 829 |
| 14 | No text | 19 174 |
| 15 | No text | 22 208 |
| 16 | https://youtu.be/-G6lUtZzLF0?si=VFbxqZTuII9-Uj5d | 19 589 |
| 17 | https://youtu.be/d2tSc805MiA?si=dI5nopHmEfX3O05L | 19 917 |
| 18 | https://youtu.be/Uj82aW5Bros?si=W7hz7As5hHhxn9f5 | 24 946 |
| 19 | Sobre a votação de hoje: libertem os inocentes. Veja até o fim. | 4 092 |
| 20 | 🙏🏻🇧🇷 | 20 231 |
