🇮🇳 قنوات تليجرام في الهند من فئة أفلام
أكبر قاعدة بيانات لقنوات تليجرام في الهند من فئة أفلام
الاسم | المشتركون | Ads Index | النمو (24 ساعة) | النمو (30 يوم) | مخطط النمو (90 يوم) | المشاهدات | ER | الفئة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 قناة بسيطة | 611 603 | 321 | 7 251 | 19 567 | 3.20% | |||
2 قناة بسيطة | 560 248 | 801 | 15 576 | 37 169 | 6.63% | |||
3 قناة عامةUsername for Pro | 542 343 | 877 | 20 298 | 100 586 | 18.55% | |||
4 قناة عامةUsername for Pro | 447 929 | 659 | 18 960 | 27 725 | 6.19% | |||
5 قناة عامةUsername for Pro | 416 383 | 225 | 8 424 | 33 421 | 8.03% | |||
6 قناة بسيطة | 375 043 | 0 | 37 082 | 6 995 | 1.87% | |||
7 قناة بسيطة | 373 468 | 0 | 8 787 | 25 958 | 6.95% | |||
8 قناة عامةUsername for Pro | 293 238 | 155 | 5 138 | 326 | 0.11% | |||
9 قناة عامةUsername for Pro | 232 517 | 145 | 4 484 | 256 | 0.11% | |||
10 قناة عامةUsername for Pro | 227 639 | 169 | 6 919 | 475 | 0.21% | |||
11 قناة عامةUsername for Pro | 201 787 | 179 | 4 161 | 536 | 0.27% | |||
12 قناة عامةUsername for Pro | 196 650 | 92 | 3 799 | 436 | 0.22% | |||
13 قناة عامةUsername for Pro | 187 892 | 46 | 256 | 66 317 | 35.30% | |||
14 قناة بسيطة | 174 185 | 75 | 3 930 | 11 188 | 6.42% | |||
15 قناة بسيطة | 166 714 | 0 | 3 925 | 28 117 | 16.87% | |||
16 قناة عامةUsername for Pro | 166 425 | 51 | 2 798 | 185 | 0.11% | |||
17 قناة عامةUsername for Pro | 156 491 | 69 | 2 651 | 1 638 | 1.05% | |||
18 قناة عامةUsername for Pro | 147 650 | 91 | 4 706 | 1 191 | 0.81% | |||
19 قناة عامةUsername for Pro | 132 163 | 48 | 867 | 30 413 | 23.01% | |||
20 قناة بسيطة | 113 053 | 0 | 1 768 | 8 309 | 7.35% | |||
21 قناة عامةUsername for Pro | 107 320 | 6 | 658 | 19 060 | 17.76% | |||
22 قناة عامةUsername for Pro | 105 611 | 0 | 2 997 | 18 590 | 17.60% | |||
23 قناة بسيطة | 103 175 | 27 | 1 626 | 980 | 0.95% | |||
24 قناة بسيطة | 101 705 | 0 | 564 | 21 953 | 21.58% | |||
25 قناة عامةUsername for Pro | 71 796 | 37 | 295 | 17 884 | 24.91% | |||
26 قناة بسيطة | 71 259 | 22 | 667 | 24 671 | 34.62% | |||
27 قناة عامةUsername for Pro | 69 058 | 48 | 1 498 | 68 | 0.10% | |||
28 قناة بسيطة | 58 687 | 0 | 4 444 | 0 | 0% | |||
29 قناة بسيطة | 56 531 | 0 | 3 819 | 1 751 | 3.10% | |||
30 قناة عامةUsername for Pro | 53 139 | 32 | 1 080 | 56 | 0.11% | |||
31 قناة بسيطة | 46 711 | 0 | 1 400 | 6 861 | 14.69% | |||
32 قناة عامةUsername for Pro | 43 909 | 0 | 2 982 | 15 356 | 34.97% | |||
33 قناة عامةUsername for Pro | 39 180 | 0 | 1 803 | 2 518 | 6.43% | |||
34 قناة بسيطة | 36 499 | 30 | 1 234 | 4 540 | 12.44% | |||
35 قناة عامةUsername for Pro | 34 695 | 20 | 727 | 25 | 0.07% | |||
36 قناة بسيطة | 22 864 | 0 | 592 | 4 278 | 18.71% | |||
37 قناة عامةUsername for Pro | 6 085 | 0 | 481 | 0 | 0% | |||
38 قناة بسيطة | 5 943 | 0 | 214 | 76 | 1.28% |
عرض
الفئات
- الفن والتصميم116
- الجمال130
- المراهنة والكازينو1.1k
- المدوّنات158
- الكتب172
- الأعمال264
- الحياة الوظيفية176
- العملات المشفرة902
- الاقتصاد والمالية530
- التعليم753
- الأروتيك226
- حقائق126
- الأسرة والأطفال64
- الطعام والمشروبات120
- ألعاب239
- نمط حياة صحي117
- المنزل و المعماري53
- الفوضى والترفيه360
- القانون51
- Linguistics38
- التسويق و RR67
- الطب130
- الدافع و الاقتباس206
- أفلام336
- الموسيقى343
- الطبيعة والحيوانات82
- الأخبار والوسائط1.1k
- اخرى1
- صور48
- السياسة620
- المحتوى المحظور73
- علم النفس98
- العقار العقاري68
- الدين والقيم الروحية561
- المبيعات241
- الشبكات الاجتماعية108
- الرياضة281
- التكنولوجيات والتطبيقات511
- تيليجرام64
- النقل81
- السفر105
الأرجنتين5
أرمينيا10
النمسا2
أذربيجان9
بنغلاديش15
بيلاروس17
البرازيل43
كمبوديا3
تشيلي1
الصين289
كولومبيا4
الجمهورية التشيكية3
مصر16
Ethiopia90
فنلندا3
فرنسا30
جورجيا1
ألمانيا105
الهند1.7k
اندونيسيا114
دولي265
إيران2.1k
العراق409
Israel16
إيطاليا57
اليابان3
كازاخستان30
Korea20
Kyrgyzstan1
لاتفيا1
ليبيا1
ماليزيا229
المكسيك2
Moldova3
Myanmar128
هولندا1
Nigeria23
بيرو3
بولندا2
البرتغال12
روسيا3.1k
المملكة العربية السعودية313
سنغافورة34
إسبانيا140
سري لانكا2
سوريا13
Tajikistan1
تركيا31
الإمارات5
أوكرانيا353
المملكة المتحدة55
الولايات المتحدة259
Uzbekistan687
فنزويلا7
Vietnam24